Volo dettaglio Sòreta Desticà · 11.4.2011 · 88.72 km
Basic info
| pilota : | Sòreta Desticà [natolius] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 11.4.2011 10:48 | ||
| modello : | Mantra R10.2 | ||
| decollo : | Sestola [IT] | ||
| rotta : | 88.72 km |
PT |
106.46 p. |
| file IGC : | 14BX1232.igc | ||
| Google Earth : | 14BX1232.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 04:48:46 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 3360 m |
| max. alt. guad. : | 1865 m |
| max. salita : | 6.5 m/s |
| max. discesa : | 3.7 m/s |
| lunghezza traccia : | 182.495 km |
| distanza libera : | 39.88 km / 98.07 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 88.72 km |
|---|---|
| durata rotta : | 04:39:32 h |
| veloc. media : | 19.04 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 106.46 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:52:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1441 m |
| GPS lat : | N 44° 13.363 |
| GPS lon : | E 10° 45.305 |
| lunghezza : | 17.37 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:54:36 min |
| veloc. media : | 19.08 km/h |
| % lunghezza rotta : | 19.6% |
| ora : | 11:46:49 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2560 m |
| GPS lat : | N 44° 05.334 |
| GPS lon : | E 10° 38.571 |
| lunghezza : | 30.59 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:21:33 h |
| veloc. media : | 22.50 km/h |
| % lunghezza rotta : | 34.5% |
| ora : | 13:08:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2378 m |
| GPS lat : | N 44° 18.107 |
| GPS lon : | E 10° 23.993 |
| lunghezza : | 39.54 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:49:05 h |
| veloc. media : | 21.75 km/h |
| % lunghezza rotta : | 44.6% |
| ora : | 14:57:27 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1165 m |
| GPS lat : | N 44° 11.463 |
| GPS lon : | E 10° 52.297 |
| lunghezza : | 7.31 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:34:18 min |
| veloc. media : | 12.79 km/h |
| % lunghezza rotta : | 8.2% |
| ora : | 15:31:45 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 775 m |
| GPS lat : | N 44° 13.397 |
| GPS lon : | E 10° 47.497 |
Start
| ora : | 10:48:36 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1495 m |
| GPS lat : | N 44° 13.162 |
| GPS lon : | E 10° 44.077 |
Atter.
| ora : | 15:37:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 551 m |
| GPS lat : | N 44° 13.099 |
| GPS lon : | E 10° 48.308 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
Discussione volo
-
bassoAutore: riccardo_nigi | Posted: 29.04.2011 * 11:40
dopo aver visto il video non avevo capito dov'eri basso sugli alberi... eri a casa di Pippo! Ciao Lorenz, bella giornata davvero
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)