Detail pilota : Edi Bühler [Efly]
Switzerland
kluzák: GIN GLIDERS Boomerang 4, AIR CROSS Ultima 5, ADVANCE Omega 8, PARATECH Pbi5
počet přeletů 13
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.11 10:22 | VP | 34.79 km | 34.79 b. | 21.88 | Csingle | |||
| 2 | 21.04.11 10:49 | VP | 48.63 km | 48.63 b. | 22.79 | Ttandem | |||
| 3 | 03.04.11 09:57 | FT | 69.01 km | 96.61 b. | 20.06 | Csingle | |||
| 4 | 02.04.11 10:59 | PT | 78.72 km | 94.46 b. | 19.77 | Csingle | |||
| 5 | 08.03.11 10:57 | PT | 43.17 km | 51.80 b. | 23.18 | Csingle | |||
| 6 | 07.03.11 15:01 | VP | 12.33 km | 12.33 b. | 18.83 | Csingle | |||
| 7 | 07.03.11 11:40 | FT | 26.35 km | 36.89 b. | 12.49 | Csingle | |||
| 8 | 19.02.11 10:18 | FT | 69.06 km | 96.68 b. | 15.44 | Csingle | |||
| 9 | 14.02.11 12:04 | VP | 61.84 km | 61.84 b. | 19.31 | Csingle | |||
| 10 | 12.02.11 12:29 | PT | 33.15 km | 39.78 b. | 12.90 | Csingle | |||
| 11 | 05.02.11 12:21 | VP | 19.38 km | 19.38 b. | 12.85 | Csingle | |||
| 12 | 27.01.11 14:09 | CHCassons | VP | 13.15 km | 13.15 b. | 25.10 | B | ||
| 13 | 27.01.11 11:13 | CHCassons | VP | 17.90 km | 17.90 b. | 14.41 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)