Detail pilota : Rasa Grigoraitiene [Rasa]
Lithuania
kluzák: GRADIENT Avax XC 3, UP Edge
počet přeletů 35
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.11 11:44 | SIKobala | VP | 53.26 km | 53.26 b. | 19.21 | B | ||
| 2 | 02.09.11 11:16 | SILijak | VP | 47.63 km | 47.63 b. | 18.84 | B | ||
| 3 | 31.08.11 11:27 | SIKobala | VP | 45.45 km | 45.45 b. | 14.38 | B | ||
| 4 | 30.08.11 13:17 | SIKobala | VP | 26.82 km | 26.82 b. | 20.83 | B | ||
| 5 | 29.08.11 12:12 | SIStol | VP | 34.56 km | 34.56 b. | 20.95 | B | ||
| 6 | 26.08.11 12:32 | SIKobala | VP | 29.66 km | 29.66 b. | 12.54 | B | ||
| 7 | 25.08.11 10:46 | SIStol | VP | 47.90 km | 47.90 b. | 13.26 | B | ||
| 8 | 24.08.11 15:18 | SIStol | VP | 16.99 km | 16.99 b. | 19.00 | B | ||
| 9 | 22.08.11 12:03 | SIStol | VP | 37.98 km | 37.98 b. | 14.13 | B | ||
| 10 | 21.08.11 11:48 | SIStol | VP | 55.87 km | 55.87 b. | 15.65 | B | ||
| 11 | 15.08.11 09:45 | PT | 28.65 km | 34.38 b. | 8.80 | B | |||
| 12 | 05.08.11 11:16 | FT | 26.74 km | 37.44 b. | 12.41 | B | |||
| 13 | 03.08.11 09:11 | LTIgliauka | VP | 78.01 km | 78.01 b. | 34.15 | B | ||
| 14 | 15.07.11 11:14 | VP | 67.70 km | 67.69 b. | 21.00 | B | |||
| 15 | 14.07.11 11:53 | VP | 23.05 km | 23.05 b. | 20.99 | B | |||
| 16 | 04.07.11 11:58 | VP | 44.44 km | 44.44 b. | 16.67 | B | |||
| 17 | 14.06.11 11:10 | VP | 19.25 km | 19.25 b. | 24.57 | B | |||
| 18 | 09.06.11 11:23 | VP | 37.38 km | 37.38 b. | 38.06 | B | |||
| 19 | 03.06.11 11:30 | VP | 49.51 km | 49.51 b. | 24.03 | B | |||
| 20 | 12.05.11 10:44 | VP | 80.67 km | 80.67 b. | 29.59 | B | |||
| 21 | 11.05.11 11:43 | FT | 7.99 km | 11.19 b. | 7.02 | B | |||
| 22 | 09.05.11 10:38 | VP | 42.97 km | 42.97 b. | 24.14 | B | |||
| 23 | 30.04.11 09:27 | VP | 55.06 km | 55.06 b. | 30.40 | B | |||
| 24 | 25.04.11 11:43 | VP | 24.21 km | 24.21 b. | 10.84 | B | |||
| 25 | 22.04.11 11:21 | PT | 32.48 km | 38.98 b. | 13.36 | B | |||
| 26 | 21.04.11 10:37 | VP | 25.77 km | 25.77 b. | 18.54 | B | |||
| 27 | 17.04.11 09:09 | VP | 17.71 km | 17.71 b. | 31.71 | C | |||
| 28 | 15.04.11 12:44 | VP | 27.33 km | 27.33 b. | 28.37 | C | |||
| 29 | 17.12.10 10:08 | VP | 68.73 km | 68.73 b. | 15.57 | C | |||
| 30 | 13.12.10 11:08 | FT | 12.14 km | 17.00 b. | 16.38 | C | |||
| 31 | 12.12.10 11:04 | VP | 39.22 km | 39.22 b. | 20.50 | C | |||
| 32 | 04.12.10 10:42 | ZADe Aar | VP | 39.79 km | 39.79 b. | 32.02 | C | ||
| 33 | 30.11.10 10:40 | ZADe Aar | VP | 44.52 km | 44.51 b. | 31.36 | C | ||
| 34 | 29.11.10 13:42 | ZADe Aar | VP | 31.76 km | 31.76 b. | 24.64 | C | ||
| 35 | 29.11.10 13:42 | ZADe Aar | VP | 50.09 km | 50.09 b. | 27.78 | C | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)