Detail pilota : René Todt [rto]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.11 13:54 | VP | 5.52 km | 5.52 b. | 12.67 | Asingle | |||
| 2 | 03.07.11 14:36 | VP | 4.23 km | 4.23 b. | 7.42 | Asingle | |||
| 3 | 12.05.11 12:20 | SKLijak | VP | 22.06 km | 22.06 b. | 10.02 | Asingle | ||
| 4 | 10.05.11 10:22 | FT | 14.40 km | 20.16 b. | 9.89 | Asingle | |||
| 5 | 09.05.11 14:50 | VP | 9.74 km | 9.74 b. | 17.14 | Asingle | |||
| 6 | 16.04.11 10:15 | CHFiesch | VP | 16.67 km | 16.67 b. | 20.54 | Asingle | ||
| 7 | 11.04.11 09:31 | CHFanas | PT | 42.35 km | 50.82 b. | 14.19 | Asingle | ||
| 8 | 06.04.11 12:33 | CHFanas | VP | 5.15 km | 5.15 b. | 13.16 | Asingle | ||
| 9 | 02.04.11 09:04 | VP | 39.31 km | 39.31 b. | 13.66 | Asingle | |||
| 10 | 26.11.10 07:14 | VP | 5.48 km | 5.48 b. | 10.69 | Asingle | |||
| 11 | 20.11.10 07:01 | VP | 4.77 km | 4.77 b. | 8.92 | Asingle | |||
| 12 | 19.11.10 06:39 | FT | 5.42 km | 7.59 b. | 3.89 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)