Detail pilota : Ursina Huwiler [ursina.huwiler]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.11 10:51 | PT | 13.10 km | 15.72 b. | 15.74 | A | |||
| 2 | 28.09.11 11:13 | VP | 16.15 km | 16.15 b. | 21.18 | A | |||
| 3 | 27.09.11 11:44 | PT | 30.44 km | 36.53 b. | 12.68 | A | |||
| 4 | 26.09.11 11:07 | PT | 15.98 km | 19.18 b. | 17.71 | A | |||
| 5 | 28.09.11 16:06 | FT | 9.70 km | 13.58 b. | 17.16 | A | |||
| 6 | 29.09.11 11:11 | PT | 53.06 km | 63.67 b. | 17.77 | A | |||
| 7 | 21.09.11 13:00 | FT | 10.74 km | 15.04 b. | 12.42 | A | |||
| 8 | 17.08.11 09:25 | CHFiesch | VP | 26.88 km | 26.88 b. | 20.70 | A | ||
| 9 | 16.08.11 09:45 | CHFiesch | VP | 28.44 km | 28.44 b. | 14.39 | A | ||
| 10 | 22.07.11 11:09 | PT | 25.05 km | 30.06 b. | 13.40 | A | |||
| 11 | 12.06.11 10:09 | VP | 40.10 km | 40.10 b. | 13.45 | A | |||
| 12 | 29.05.11 10:52 | FT | 14.27 km | 19.98 b. | 11.32 | A | |||
| 13 | 18.05.11 11:11 | PT | 63.92 km | 76.70 b. | 22.45 | A | |||
| 14 | 06.05.11 10:50 | FT | 9.37 km | 13.12 b. | 10.90 | A | |||
| 15 | 22.04.11 10:26 | PT | 89.03 km | 106.82 b. | 20.73 | A | |||
| 16 | 11.04.11 12:55 | VP | 22.81 km | 22.81 b. | 14.11 | A | |||
| 17 | 08.04.11 10:33 | VP | 33.91 km | 33.91 b. | 12.10 | A | |||
| 18 | 03.04.11 10:24 | CHGummen | PT | 16.44 km | 19.73 b. | 10.55 | A | ||
| 19 | 07.03.11 10:35 | ITBassano | PT | 25.60 km | 30.72 b. | 11.02 | A | ||
| 20 | 27.01.11 11:10 | ITBassano | PT | 8.60 km | 10.31 b. | 10.82 | A | ||
| 21 | 25.01.11 11:39 | ITNorma | VP | 14.27 km | 14.27 b. | 11.51 | A | ||
| 22 | 28.01.11 10:26 | ITBassano | FT | 6.18 km | 8.65 b. | 9.87 | A | ||
| 23 | 19.01.11 11:12 | ITNorma | PT | 8.92 km | 10.70 b. | 14.24 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)