Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 5064 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.11 08:35 | CHFanas | PT | 98.86 km | 118.63 b. | B | |||
| 2 | 06.05.11 08:56 | PT | 106.64 km | 127.97 b. | B | ||||
| 3 | 07.05.11 10:25 | PT | 53.71 km | 64.45 b. | B | ||||
| 4 | 20.04.11 08:34 | CHFanas | VP | 68.66 km | 68.66 b. | B | |||
| 5 | 02.08.11 08:39 | FT | 186.88 km | 261.63 b. | B | ||||
| 6 | 09.10.10 12:07 | VP | 0.74 km | 0.74 b. | B | ||||
| 7 | 24.10.10 15:51 | CZVšetaty | VP | 0.89 km | 0.89 b. | B | |||
| 8 | 02.10.10 12:56 | VP | 1.05 km | 1.05 b. | B | ||||
| 9 | 05.10.10 11:34 | VP | 1.39 km | 1.39 b. | B | ||||
| 10 | 16.01.11 12:05 | VP | 2.33 km | 2.32 b. | B | ||||
| 11 | 07.10.10 14:07 | VP | 3.53 km | 3.53 b. | B | ||||
| 12 | 22.10.10 12:31 | CZVšetaty | VP | 2.32 km | 2.32 b. | B | |||
| 13 | 09.10.10 08:49 | VP | 2.42 km | 2.42 b. | B | ||||
| 14 | 24.10.10 15:06 | CZVšetaty | VP | 2.75 km | 2.75 b. | B | |||
| 15 | 05.10.10 10:17 | VP | 0.94 km | 0.94 b. | B | ||||
| 16 | 19.04.11 08:33 | CHFanas | FT | 196.78 km | 275.49 b. | B | |||
| 17 | 20.04.11 08:32 | CHFanas | VP | 68.71 km | 68.71 b. | B | |||
| 18 | 02.10.10 13:31 | VP | 1.32 km | 1.32 b. | B | ||||
| 19 | 24.10.10 13:40 | CZVšetaty | VP | 1.34 km | 1.34 b. | B | |||
| 20 | 22.10.10 11:54 | CZVšetaty | VP | 2.93 km | 2.93 b. | B | |||
| 21 | 02.10.10 11:18 | VP | 2.52 km | 2.52 b. | B | ||||
| 22 | 01.08.11 10:28 | VP | 6.57 km | 6.57 b. | B | ||||
| 23 | 02.10.10 10:18 | VP | 1.08 km | 1.08 b. | B | ||||
| 24 | 09.10.10 10:22 | VP | 1.12 km | 1.12 b. | B | ||||
| 25 | 05.10.10 10:43 | VP | 0.89 km | 0.89 b. | B | ||||
| 26 | 25.08.11 10:06 | PT | 22.75 km | 27.30 b. | B | ||||
| 27 | 11.09.11 09:34 | VP | 6.68 km | 6.68 b. | B | ||||
| 28 | 03.09.11 08:39 | VP | 20.15 km | 20.15 b. | B | ||||
| 29 | 10.09.11 11:12 | VP | 10.59 km | 10.58 b. | B | ||||
| 30 | 04.09.11 09:03 | VP | 30.71 km | 30.71 b. | B | ||||
| 31 | 14.05.11 11:40 | HUEged | VP | 49.51 km | 49.51 b. | C | |||
| 32 | 30.04.11 10:48 | VP | 34.15 km | 34.15 b. | B | ||||
| 33 | 25.04.11 11:16 | PT | 10.33 km | 12.40 b. | A | ||||
| 34 | 11.07.11 12:15 | FT | 7.86 km | 11.00 b. | A | ||||
| 35 | 26.07.11 10:33 | VP | 12.07 km | 12.07 b. | A | ||||
| 36 | 10.08.11 12:33 | VP | 11.15 km | 11.14 b. | A | ||||
| 37 | 28.06.11 11:08 | VP | 44.44 km | 44.44 b. | B | ||||
| 38 | 03.09.11 10:40 | VP | 11.30 km | 11.30 b. | A | ||||
| 39 | 31.01.11 13:41 | VP | 4.04 km | 4.04 b. | A | ||||
| 40 | 03.01.11 13:21 | CZRaná | VP | 0.64 km | 0.64 b. | A | |||
| 41 | 16.02.11 13:21 | VP | 1.07 km | 1.07 b. | B | ||||
| 42 | 14.05.11 14:41 | CZRaná | VP | 1.30 km | 1.30 b. | A | |||
| 43 | 14.05.11 12:14 | CZRaná | PT | 1.00 km | 1.20 b. | A | |||
| 44 | 07.03.11 12:06 | CZKrupka | VP | 4.94 km | 4.94 b. | B | |||
| 45 | 23.04.11 10:44 | CZVšechov | VP | 6.61 km | 6.61 b. | B | |||
| 46 | 14.05.11 13:18 | CZRaná | VP | 1.28 km | 1.28 b. | A | |||
| 47 | 31.01.11 15:22 | VP | 3.77 km | 3.76 b. | A | ||||
| 48 | 16.02.11 13:40 | VP | 2.93 km | 2.93 b. | A | ||||
| 49 | 15.06.11 10:15 | CZRaná | VP | 1.14 km | 1.14 b. | A | |||
| 50 | 29.01.11 14:31 | VP | 1.99 km | 1.99 b. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)