Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 182 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 22.03.11 12:41 | VP | 28.11 km | 28.11 b. | A | ||||
| 52 | 22.03.11 12:54 | VP | 28.04 km | 28.04 b. | Bsingle | ||||
| 53 | 22.03.11 23:51 | PT | 23.16 km | 27.79 b. | B | ||||
| 54 | 22.03.11 11:03 | ITBassano | PT | 21.80 km | 26.16 b. | Bsingle | |||
| 55 | 22.03.11 12:48 | FT | 18.03 km | 25.24 b. | Bsingle | ||||
| 56 | 22.03.11 11:15 | PT | 20.92 km | 25.10 b. | B | ||||
| 57 | 22.03.11 11:40 | PLZar | VP | 24.84 km | 24.84 b. | Csingle | |||
| 58 | 22.03.11 12:13 | FT | 16.55 km | 23.17 b. | B | ||||
| 59 | 22.03.11 11:39 | ATSeegrube | VP | 22.84 km | 22.84 b. | B | |||
| 60 | 22.03.11 12:38 | CHFirst | FT | 16.10 km | 22.54 b. | T | |||
| 61 | 22.03.11 11:52 | ITLiretta | VP | 22.12 km | 22.12 b. | B | |||
| 62 | 22.03.11 14:25 | SKŠtos | VP | 22.11 km | 0.00 b. | B | |||
| 63 | 22.03.11 12:50 | ITBassano | VP | 22.03 km | 22.03 b. | A | |||
| 64 | 22.03.11 13:08 | VP | 22.00 km | 22.00 b. | B | ||||
| 65 | 22.03.11 11:28 | FT | 15.25 km | 21.35 b. | B | ||||
| 66 | 22.03.11 11:37 | ITCamol | PT | 17.44 km | 20.93 b. | Asingle | |||
| 67 | 22.03.11 11:47 | ATGaisberg | VP | 20.29 km | 20.29 b. | B | |||
| 68 | 22.03.11 14:09 | ATBezau | PT | 16.66 km | 19.99 b. | B | |||
| 69 | 22.03.11 12:03 | VP | 19.87 km | 19.87 b. | Bsingle | ||||
| 70 | 22.03.11 12:15 | ITTivoli | PT | 16.34 km | 19.61 b. | Bsingle | |||
| 71 | 22.03.11 13:26 | ITBassano | FT | 13.97 km | 19.56 b. | B | |||
| 72 | 22.03.11 11:20 | VP | 18.42 km | 18.42 b. | Bsingle | ||||
| 73 | 22.03.11 11:22 | VP | 18.28 km | 18.28 b. | Bsingle | ||||
| 74 | 22.03.11 12:15 | ITBassano | VP | 17.85 km | 17.85 b. | Bsingle | |||
| 75 | 22.03.11 11:31 | ATSchöckl | VP | 17.83 km | 17.82 b. | Bsingle | |||
| 76 | 22.03.11 11:10 | FT | 12.51 km | 17.51 b. | B | ||||
| 77 | 22.03.11 13:05 | FT | 12.50 km | 17.50 b. | Asingle | ||||
| 78 | 22.03.11 10:19 | PT | 14.56 km | 17.47 b. | B | ||||
| 79 | 22.03.11 11:50 | ITBassano | PT | 14.20 km | 17.04 b. | B | |||
| 80 | 22.03.11 12:27 | VP | 16.75 km | 16.75 b. | A | ||||
| 81 | 22.03.11 11:28 | ATSchöckl | VP | 16.58 km | 16.58 b. | B | |||
| 82 | 22.03.11 12:48 | VP | 16.50 km | 16.50 b. | B | ||||
| 83 | 22.03.11 11:55 | CHFanas | FT | 11.78 km | 16.49 b. | Asingle | |||
| 84 | 22.03.11 12:27 | ATSchruns | VP | 16.38 km | 16.38 b. | A | |||
| 85 | 22.03.11 12:05 | ATSchöckl | FT | 11.69 km | 16.35 b. | Asingle | |||
| 86 | 22.03.11 11:00 | FT | 11.67 km | 16.34 b. | B | ||||
| 87 | 22.03.11 11:27 | FT | 11.25 km | 15.75 b. | Bsingle | ||||
| 88 | 22.03.11 11:21 | FT | 11.10 km | 15.53 b. | A | ||||
| 89 | 22.03.11 11:54 | HUKalocsa | PT | 12.79 km | 15.35 b. | B | |||
| 90 | 22.03.11 12:41 | ATBezau | FT | 10.79 km | 15.11 b. | Bsingle | |||
| 91 | 22.03.11 12:07 | VP | 15.02 km | 15.02 b. | C | ||||
| 92 | 22.03.11 13:56 | CHBrändlen | VP | 14.80 km | 14.80 b. | B | |||
| 93 | 22.03.11 13:16 | ITBassano | PT | 12.30 km | 14.76 b. | Bsingle | |||
| 94 | 22.03.11 12:01 | VP | 14.37 km | 14.37 b. | A | ||||
| 95 | 22.03.11 13:13 | ITCaltrano | FT | 9.81 km | 13.73 b. | Asingle | |||
| 96 | 22.03.11 12:43 | VP | 13.63 km | 13.63 b. | B | ||||
| 97 | 22.03.11 13:39 | ATGaisberg | VP | 13.56 km | 13.56 b. | C | |||
| 98 | 22.03.11 13:13 | HUEged | VP | 13.34 km | 13.34 b. | B | |||
| 99 | 22.03.11 11:56 | ITBassano | PT | 11.05 km | 13.26 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 100 | 22.03.11 13:16 | SKZáruby | VP | 13.09 km | 13.09 b. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)