Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 234 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.11 19:16 | USJupiter | VP | 146.73 km | 146.73 b. | Csingle | |||
| 2 | 30.09.11 09:25 | VP | 46.60 km | 46.60 b. | B | ||||
| 3 | 30.09.11 10:13 | VP | 44.96 km | 44.96 b. | Bsingle | ||||
| 4 | 30.09.11 10:45 | VP | 38.29 km | 38.29 b. | B | ||||
| 5 | 30.09.11 10:19 | CHFiesch | VP | 37.43 km | 37.43 b. | Ttandem | |||
| 6 | 30.09.11 12:00 | ITNorma | VP | 32.04 km | 32.04 b. | Bsingle | |||
| 7 | 30.09.11 11:54 | VP | 31.58 km | 31.58 b. | A | ||||
| 8 | 30.09.11 11:45 | CZJan Brož | VP | 29.62 km | 29.62 b. | Bsingle | |||
| 9 | 30.09.11 11:27 | ITKumeta | VP | 29.45 km | 29.45 b. | C | |||
| 10 | 30.09.11 09:44 | VP | 28.52 km | 28.52 b. | T | ||||
| 11 | 30.09.11 11:21 | VP | 28.31 km | 28.31 b. | B | ||||
| 12 | 30.09.11 11:05 | VP | 25.62 km | 25.61 b. | B | ||||
| 13 | 30.09.11 11:23 | VP | 25.09 km | 25.08 b. | Asingle | ||||
| 14 | 30.09.11 11:57 | ITNorma | VP | 24.02 km | 24.02 b. | Bsingle | |||
| 15 | 30.09.11 10:46 | VP | 22.18 km | 22.17 b. | B | ||||
| 16 | 30.09.11 13:59 | VP | 21.88 km | 21.88 b. | A | ||||
| 17 | 30.09.11 10:04 | CHFiesch | VP | 21.88 km | 21.88 b. | Ttandem | |||
| 18 | 30.09.11 10:29 | VP | 20.73 km | 20.73 b. | B | ||||
| 19 | 30.09.11 11:55 | VP | 20.58 km | 20.58 b. | A | ||||
| 20 | 30.09.11 11:50 | VP | 20.33 km | 20.33 b. | A | ||||
| 21 | 30.09.11 10:06 | CHNiesen | VP | 19.96 km | 19.96 b. | Bsingle | |||
| 22 | 30.09.11 13:01 | VP | 19.44 km | 19.44 b. | A | ||||
| 23 | 30.09.11 10:32 | CHCassons | VP | 18.16 km | 18.16 b. | Asingle | |||
| 24 | 30.09.11 12:19 | ITMeduno | VP | 16.24 km | 16.24 b. | Asingle | |||
| 25 | 30.09.11 11:21 | ITKumeta | VP | 16.22 km | 16.22 b. | B | |||
| 26 | 30.09.11 12:33 | ITBassano | VP | 15.71 km | 15.71 b. | Asingle | |||
| 27 | 30.09.11 11:32 | ATSchöckl | VP | 15.64 km | 15.64 b. | Bsingle | |||
| 28 | 30.09.11 11:59 | VP | 15.50 km | 15.50 b. | B | ||||
| 29 | 30.09.11 10:58 | VP | 15.41 km | 15.41 b. | A | ||||
| 30 | 30.09.11 12:08 | CHKronberg | VP | 15.21 km | 15.21 b. | A | |||
| 31 | 30.09.11 12:17 | VP | 15.02 km | 15.02 b. | B | ||||
| 32 | 30.09.11 10:03 | CHGrimer | VP | 15.01 km | 15.01 b. | B | |||
| 33 | 30.09.11 13:58 | VP | 14.03 km | 14.03 b. | Bsingle | ||||
| 34 | 30.09.11 09:12 | ITBassano | VP | 13.73 km | 13.73 b. | Asingle | |||
| 35 | 30.09.11 11:59 | VP | 13.43 km | 13.43 b. | Csingle | ||||
| 36 | 30.09.11 11:52 | VP | 13.43 km | 13.42 b. | Bsingle | ||||
| 37 | 30.09.11 12:40 | ITDav Gro | VP | 13.38 km | 13.38 b. | A | |||
| 38 | 30.09.11 10:54 | VP | 13.01 km | 0.00 b. | B | ||||
| 39 | 30.09.11 14:29 | VP | 12.49 km | 12.49 b. | B | ||||
| 40 | 30.09.11 16:38 | VP | 12.39 km | 12.39 b. | A | ||||
| 41 | 30.09.11 10:41 | VP | 12.32 km | 12.31 b. | A | ||||
| 42 | 30.09.11 12:57 | CHGrimer | VP | 12.18 km | 12.18 b. | A | |||
| 43 | 30.09.11 12:39 | CHCassons | VP | 12.18 km | 12.18 b. | Asingle | |||
| 44 | 30.09.11 09:06 | VP | 11.97 km | 11.97 b. | B | ||||
| 45 | 30.09.11 11:12 | VP | 11.68 km | 11.68 b. | A | ||||
| 46 | 30.09.11 14:34 | VP | 11.54 km | 11.54 b. | Asingle | ||||
| 47 | 30.09.11 09:58 | CHNiesen | VP | 11.04 km | 11.04 b. | A | |||
| 48 | 30.09.11 12:56 | HUCsobánc | VP | 10.84 km | 10.84 b. | B | |||
| 49 | 30.09.11 11:18 | VP | 10.71 km | 10.71 b. | A | ||||
| 50 | 30.09.11 11:25 | VP | 10.41 km | 10.41 b. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)