Celosvětové vyhledávání přeletů
| ukaž | No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.08 11:23 | VP | 146.28 km | 146.28 b. | Csingle | |||||
| 2 | 28.05.12 09:49 | VP | 136.60 km | 136.60 b. | Bsingle | |||||
| 3 | 17.08.08 11:02 | VP | 131.16 km | 131.16 b. | Csingle | |||||
| 4 | 17.04.12 08:46 | VP | 127.88 km | 127.88 b. | Bsingle | |||||
| 5 | 05.07.09 11:48 | VP | 119.41 km | 119.41 b. | Csingle | |||||
| 6 | 04.08.09 11:52 | DEGoslar | VP | 112.95 km | 112.95 b. | B | ||||
| 7 | 22.06.10 11:09 | VP | 107.37 km | 107.37 b. | Csingle | |||||
| 8 | 17.08.08 13:27 | DETobi May | DERAMMI | VP | 105.06 km | 105.05 b. | Csingle | |||
| 9 | 17.08.08 13:27 | DETobias May | VP | 104.99 km | 104.99 b. | Bsingle | ||||
| 10 | 24.06.10 13:27 | DETobi May | VP | 104.85 km | 104.85 b. | Bsingle | ||||
| 11 | 30.06.08 12:15 | VP | 90.70 km | 90.70 b. | B | |||||
| 12 | 17.05.12 09:52 | VP | 86.23 km | 86.23 b. | Bsingle | |||||
| 13 | 08.04.12 09:46 | FT | 59.92 km | 83.89 b. | Bsingle | |||||
| 14 | 26.07.09 11:49 | VP | 80.93 km | 80.92 b. | Csingle | |||||
| 15 | 19.07.10 12:46 | FT | 57.65 km | 80.71 b. | Csingle | |||||
| 16 | 05.07.09 11:38 | VP | 79.62 km | 79.62 b. | A | |||||
| 17 | 07.07.10 12:44 | VP | 78.25 km | 78.25 b. | Csingle | |||||
| 18 | 18.07.10 10:06 | VP | 78.25 km | 78.25 b. | B | |||||
| 19 | 17.08.08 11:33 | VP | 75.01 km | 75.01 b. | B | |||||
| 20 | 05.07.09 10:27 | DEJens Kaboth | VP | 71.85 km | 71.85 b. | A | ||||
| 21 | 04.08.09 12:00 | VP | 70.70 km | 70.70 b. | C | |||||
| 22 | 10.06.08 12:00 | DEFriedrich Welpmann | VP | 69.60 km | 69.60 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 23 | 28.05.12 11:50 | VP | 68.51 km | 68.51 b. | Bsingle | |||||
| 24 | 30.06.09 15:43 | DETobi May | VP | 66.26 km | 66.26 b. | Csingle | ||||
| 25 | 05.07.09 08:53 | DEGoslar | VP | 64.54 km | 64.54 b. | B | ||||
| 26 | 15.09.11 13:47 | VP | 62.57 km | 62.57 b. | Bsingle | |||||
| 27 | 05.07.08 13:47 | VP | 59.46 km | 59.46 b. | C | |||||
| 28 | 08.04.12 10:55 | VP | 57.62 km | 57.62 b. | Bsingle | |||||
| 29 | 14.08.09 12:17 | VP | 56.25 km | 56.25 b. | Csingle | |||||
| 30 | 07.07.10 13:09 | VP | 55.84 km | 55.84 b. | C | |||||
| 31 | 08.04.08 12:10 | FT | 38.48 km | 53.87 b. | Csingle | |||||
| 32 | 05.07.09 10:21 | VP | 53.00 km | 53.00 b. | A | |||||
| 33 | 13.05.12 12:12 | VP | 52.64 km | 52.64 b. | Bsingle | |||||
| 34 | 05.06.10 10:57 | FT | 35.78 km | 50.09 b. | Csingle | |||||
| 35 | 07.07.10 12:48 | DETobi May | VP | 48.57 km | 48.57 b. | Bsingle | ||||
| 36 | 22.08.09 10:07 | VP | 48.39 km | 48.39 b. | Csingle | |||||
| 37 | 28.05.12 10:25 | VP | 48.23 km | 48.23 b. | B | |||||
| 38 | 28.05.12 13:15 | VP | 43.79 km | 43.79 b. | Bsingle | |||||
| 39 | 10.05.09 13:12 | DETobi May | DERAMMI | VP | 42.97 km | 42.97 b. | Csingle | |||
| 40 | 26.06.10 11:51 | VP | 42.49 km | 42.49 b. | C | |||||
| 41 | 13.06.10 11:53 | VP | 41.83 km | 41.83 b. | Csingle | |||||
| 42 | 17.08.08 11:28 | VP | 40.09 km | 40.09 b. | C | |||||
| 43 | 22.06.10 11:09 | VP | 38.53 km | 38.53 b. | Bsingle | |||||
| 44 | 13.06.10 12:10 | VP | 38.35 km | 38.35 b. | C | |||||
| 45 | 26.07.12 11:06 | FT | 27.24 km | 38.14 b. | Bsingle | |||||
| 46 | 18.06.08 12:13 | VP | 38.04 km | 38.04 b. | B | |||||
| 47 | 18.07.10 10:39 | VP | 37.90 km | 37.90 b. | B | |||||
| 48 | 13.05.12 12:10 | VP | 37.38 km | 37.38 b. | Bsingle | |||||
| 49 | 18.06.08 14:37 | VP | 36.99 km | 36.99 b. | Csingle | |||||
| 50 | 22.06.10 10:58 | DETobi May | VP | 36.80 km | 36.80 b. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)