Celosvětové vyhledávání přeletů
| ukaž | No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.08 10:16 | VP | 206.42 km | 206.41 b. | B | |||||
| 2 | 26.05.12 10:22 | VP | 184.01 km | 184.01 b. | B | |||||
| 3 | 10.05.08 11:36 | VP | 50.41 km | 50.41 b. | A | |||||
| 4 | 03.09.11 12:58 | VP | 28.44 km | 28.44 b. | B | |||||
| 5 | 12.09.10 13:26 | VP | 19.51 km | 19.51 b. | B | |||||
| 6 | 16.04.11 11:26 | VP | 9.55 km | 9.55 b. | A | |||||
| 7 | 20.08.11 15:04 | FT | 6.47 km | 9.06 b. | A | |||||
| 8 | 01.08.12 11:51 | FT | 6.20 km | 8.68 b. | A | |||||
| 9 | 14.04.07 15:32 | VP | 7.96 km | 7.96 b. | Asingle | |||||
| 10 | 20.08.11 15:01 | FT | 5.29 km | 7.41 b. | Asingle | |||||
| 11 | 14.06.09 12:09 | PT | 5.83 km | 7.00 b. | B | |||||
| 12 | 02.05.09 10:45 | VP | 6.75 km | 6.75 b. | A | |||||
| 13 | 23.06.12 10:52 | VP | 6.56 km | 6.56 b. | A | |||||
| 14 | 16.04.11 10:54 | VP | 6.30 km | 6.30 b. | A | |||||
| 15 | 14.04.07 14:17 | VP | 5.34 km | 5.34 b. | Asingle | |||||
| 16 | 28.05.11 16:30 | PT | 4.36 km | 5.23 b. | B | |||||
| 17 | 16.04.11 13:02 | VP | 5.17 km | 5.17 b. | A | |||||
| 18 | 12.09.10 12:30 | PT | 4.30 km | 5.16 b. | B | |||||
| 19 | 28.06.11 10:46 | VP | 4.56 km | 4.56 b. | A | |||||
| 20 | 07.05.11 14:38 | FT | 3.16 km | 4.42 b. | A | |||||
| 21 | 21.08.11 14:57 | PT | 3.63 km | 4.36 b. | A | |||||
| 22 | 07.05.11 12:56 | FT | 3.06 km | 4.28 b. | A | |||||
| 23 | 03.07.10 12:42 | VP | 4.27 km | 4.27 b. | B | |||||
| 24 | 28.06.11 12:50 | FT | 2.91 km | 4.07 b. | A | |||||
| 25 | 17.04.11 10:10 | VP | 3.93 km | 3.93 b. | A | |||||
| 26 | 23.06.12 14:03 | FT | 2.77 km | 3.88 b. | A | |||||
| 27 | 27.05.12 11:49 | FT | 2.76 km | 3.86 b. | A | |||||
| 28 | 21.08.11 10:30 | PT | 3.19 km | 3.83 b. | A | |||||
| 29 | 23.06.12 11:55 | FT | 2.72 km | 3.81 b. | A | |||||
| 30 | 11.09.10 14:54 | PT | 3.15 km | 3.78 b. | B | |||||
| 31 | 21.08.11 12:25 | PT | 2.77 km | 3.32 b. | A | |||||
| 32 | 23.06.12 12:35 | FT | 2.35 km | 3.29 b. | A | |||||
| 33 | 28.06.11 14:07 | PT | 2.70 km | 3.24 b. | A | |||||
| 34 | 17.04.11 12:56 | PT | 2.65 km | 3.18 b. | Asingle | |||||
| 35 | 27.05.12 12:22 | PT | 2.64 km | 3.17 b. | A | |||||
| 36 | 27.06.10 14:43 | PT | 2.62 km | 0.00 b. | B | |||||
| 37 | 17.04.11 11:36 | PT | 2.61 km | 3.13 b. | Asingle | |||||
| 38 | 27.06.10 14:43 | PT | 2.57 km | 3.08 b. | B | |||||
| 39 | 27.06.10 13:25 | PT | 2.53 km | 3.04 b. | B | |||||
| 40 | 27.06.10 13:24 | PT | 2.50 km | 0.00 b. | B | |||||
| 41 | 14.04.07 13:20 | PT | 2.06 km | 2.47 b. | Asingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)