Celosvětové vyhledávání přeletů
| ukaž | No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.11 08:33 | CHFanas | FT | 302.67 km | 423.74 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 2 | 07.05.11 08:34 | CHFanas | FT | 302.47 km | 423.46 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 3 | 22.04.07 09:02 | CHFanas | FT | 274.58 km | 384.41 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 24.04.10 08:41 | CHJürg Ris | CHFanas | FT | 258.19 km | 361.47 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 5 | 12.05.08 07:43 | CHFanas | FT | 254.75 km | 356.65 b. | C | ||||
| 6 | 19.04.11 08:08 | CHFanas | FT | 249.30 km | 349.01 b. | Csingle | ||||
| 7 | 05.06.10 08:49 | CHFanas | FT | 248.02 km | 347.23 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 8 | 19.04.11 08:34 | CHFanas | FT | 245.77 km | 344.08 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 9 | 14.04.09 08:43 | CHFanas | FT | 242.74 km | 339.84 b. | Csingle | ||||
| 10 | 14.05.08 08:17 | FT | 242.20 km | 339.08 b. | HGFAI-1 HG | |||||
| 11 | 05.05.11 08:44 | CHFanas | FT | 241.49 km | 338.09 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 19.04.11 08:36 | CHFanas | FT | 240.59 km | 336.83 b. | A | ||||
| 13 | 12.05.08 07:44 | CHFanas | FT | 239.14 km | 334.80 b. | Csingle | ||||
| 14 | 19.04.11 08:11 | CHFanas | FT | 238.80 km | 334.32 b. | Csingle | ||||
| 15 | 12.05.08 07:53 | CHFanas | FT | 238.79 km | 334.31 b. | C | ||||
| 16 | 17.04.10 08:52 | CHJürg Ris | FT | 238.09 km | 333.33 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 17 | 19.04.11 08:34 | CHFanas | FT | 236.97 km | 331.76 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 18 | 13.05.08 07:47 | CHFanas | FT | 236.88 km | 331.63 b. | C | ||||
| 19 | 19.04.11 08:28 | CHFanas | FT | 236.30 km | 330.82 b. | B | ||||
| 20 | 19.04.11 08:08 | CHFanas | FT | 235.69 km | 329.97 b. | Csingle | ||||
| 21 | 19.04.11 08:20 | CHFanas | FT | 235.69 km | 329.97 b. | A | ||||
| 22 | 17.04.11 08:01 | CHFanas | FT | 234.27 km | 327.98 b. | Csingle | ||||
| 23 | 24.04.10 08:34 | FT | 234.06 km | 327.68 b. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 24 | 13.05.08 08:33 | FT | 233.42 km | 326.79 b. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 28.04.10 08:56 | FT | 230.27 km | 322.38 b. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 26 | 19.04.11 08:45 | CHFanas | FT | 229.42 km | 321.19 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 27 | 13.05.08 07:48 | FT | 229.33 km | 321.06 b. | C | |||||
| 28 | 12.05.08 08:17 | FT | 228.78 km | 320.29 b. | HGFAI-1 HG | |||||
| 29 | 18.04.11 08:08 | CHFanas | FT | 228.33 km | 319.65 b. | B | ||||
| 30 | 19.04.11 08:31 | CHFanas | FT | 227.81 km | 318.93 b. | B | ||||
| 31 | 13.05.08 07:55 | CHfanas | FT | 226.99 km | 317.79 b. | B | ||||
| 32 | 06.05.11 08:57 | CHFanas | FT | 226.77 km | 317.48 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 33 | 08.05.08 08:21 | CHFanas | FT | 226.63 km | 317.28 b. | C | ||||
| 34 | 06.05.11 08:55 | CHFanas | FT | 226.40 km | 316.96 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 35 | 20.04.07 09:01 | FT | 226.02 km | 316.43 b. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 36 | 19.04.11 08:14 | CHFanas | FT | 225.81 km | 316.13 b. | A | ||||
| 37 | 14.05.08 08:31 | FT | 225.31 km | 315.43 b. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 38 | 18.04.11 08:15 | CHFanas | FT | 225.19 km | 315.27 b. | A | ||||
| 39 | 09.05.08 08:45 | CHfanas | FT | 224.86 km | 314.80 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 40 | 15.04.11 08:19 | CHFanas | FT | 223.91 km | 313.47 b. | Csingle | ||||
| 41 | 13.05.08 08:15 | FT | 223.48 km | 312.87 b. | A | |||||
| 42 | 20.04.11 08:15 | CHFanas | FT | 222.60 km | 311.64 b. | Csingle | ||||
| 43 | 19.04.11 08:27 | CHFanas | FT | 220.91 km | 309.27 b. | Csingle | ||||
| 44 | 24.04.10 08:26 | CHFanas | PT | 257.64 km | 309.17 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 45 | 17.04.11 08:24 | CHFanas | FT | 220.82 km | 309.15 b. | B | ||||
| 46 | 10.05.08 08:17 | CHFanas | FT | 220.42 km | 308.59 b. | C | ||||
| 47 | 16.04.11 08:25 | CHFanas | FT | 219.41 km | 307.17 b. | Csingle | ||||
| 48 | 28.04.10 08:22 | CHFanas | FT | 219.22 km | 306.91 b. | C | ||||
| 49 | 18.04.11 08:10 | CHFanas | FT | 219.01 km | 306.61 b. | B | ||||
| 50 | 22.04.07 09:03 | CHFanas | FT | 218.93 km | 306.50 b. | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)