Celosvětové vyhledávání přeletů
| ukaž | No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.11 09:25 | PT | 116.50 km | 139.80 b. | B | |||||
| 2 | 22.07.10 09:59 | VP | 54.98 km | 54.98 b. | B | |||||
| 3 | 11.07.11 11:25 | VP | 49.38 km | 49.38 b. | B | |||||
| 4 | 01.08.10 12:03 | VP | 37.02 km | 37.02 b. | A | |||||
| 5 | 10.08.08 11:46 | PT | 29.84 km | 35.81 b. | B | |||||
| 6 | 21.08.11 11:34 | PT | 29.71 km | 35.65 b. | Bsingle | |||||
| 7 | 01.10.11 11:26 | PT | 25.16 km | 30.19 b. | Bsingle | |||||
| 8 | 23.08.11 09:49 | VP | 24.85 km | 24.85 b. | A | |||||
| 9 | 24.09.11 11:10 | VP | 24.33 km | 24.33 b. | Bsingle | |||||
| 10 | 21.10.12 12:37 | PT | 19.22 km | 23.06 b. | B | |||||
| 11 | 17.06.12 10:49 | CHmuragl | VP | 22.36 km | 22.36 b. | Asingle | ||||
| 12 | 20.08.11 12:51 | FT | 11.65 km | 16.31 b. | Bsingle | |||||
| 13 | 31.07.10 12:10 | FT | 11.49 km | 16.09 b. | A | |||||
| 14 | 06.07.11 12:04 | VP | 15.66 km | 15.65 b. | B | |||||
| 15 | 01.08.12 09:56 | VP | 13.40 km | 13.40 b. | A | |||||
| 16 | 30.09.11 12:40 | ITDav Gro | VP | 13.38 km | 13.38 b. | A | ||||
| 17 | 13.09.11 14:39 | VP | 12.62 km | 12.62 b. | A | |||||
| 18 | 19.10.08 11:41 | FT | 7.99 km | 11.19 b. | A | |||||
| 19 | 16.03.13 13:46 | VP | 10.74 km | 10.74 b. | A | |||||
| 20 | 28.09.08 12:15 | DEPhilip Jung | PT | 8.60 km | 10.32 b. | A | ||||
| 21 | 16.08.09 11:34 | DENorbert Merz | VP | 9.07 km | 9.07 b. | A | ||||
| 22 | 15.02.10 11:41 | DENorbert Merz | VP | 9.06 km | 9.06 b. | A | ||||
| 23 | 23.10.11 11:39 | VP | 7.50 km | 7.50 b. | A | |||||
| 24 | 01.04.13 10:29 | VP | 5.62 km | 5.62 b. | A | |||||
| 25 | 19.08.12 16:23 | VP | 4.55 km | 4.55 b. | B | |||||
| 26 | 16.11.11 10:48 | VP | 4.43 km | 4.43 b. | Asingle | |||||
| 27 | 14.10.08 11:15 | FT | 3.04 km | 4.26 b. | A | |||||
| 28 | 15.11.11 10:54 | VP | 4.04 km | 4.04 b. | Asingle | |||||
| 29 | 31.12.12 14:48 | VP | 4.04 km | 4.04 b. | A | |||||
| 30 | 14.06.09 09:27 | VP | 3.43 km | 3.43 b. | A | |||||
| 31 | 31.12.12 13:41 | VP | 3.21 km | 3.21 b. | A | |||||
| 32 | 16.09.10 09:01 | VP | 2.54 km | 2.54 b. | A | |||||
| 33 | 31.12.12 12:34 | VP | 2.49 km | 2.49 b. | A | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)