Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 16068 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.05.11 07:45 | ITAntholz | FT | 264.15 km | 369.81 P. | Csingle | |||
| 2 | 06.05.11 08:03 | ITAntholz | FT | 249.23 km | 348.92 P. | C | |||
| 3 | 06.05.11 08:10 | ITRain | FT | 240.85 km | 337.19 P. | B | |||
| 4 | 06.05.11 08:04 | ITAntholz | FT | 235.03 km | 329.04 P. | Csingle | |||
| 5 | 07.05.11 08:09 | ITAntholz | FT | 234.15 km | 327.81 P. | B | |||
| 6 | 19.04.11 08:15 | ITAntholz | FT | 233.30 km | 326.62 P. | B | |||
| 7 | 17.04.11 08:24 | ITAntholz | FT | 232.33 km | 325.26 P. | C | |||
| 8 | 06.05.11 08:02 | ITAntholz | FT | 230.07 km | 322.10 P. | A | |||
| 9 | 20.04.11 08:04 | ITAntholz | FT | 228.68 km | 320.15 P. | B | |||
| 10 | 02.08.11 09:04 | ITAntholz | FT | 227.54 km | 318.56 P. | A | |||
| 11 | 17.04.11 07:55 | ITAntholz | FT | 227.18 km | 318.05 P. | B | |||
| 12 | 24.05.11 08:34 | ITPfalzen | FT | 227.04 km | 317.86 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 13 | 20.04.11 08:19 | ITAntholz | FT | 226.69 km | 317.35 P. | C | |||
| 14 | 19.04.11 08:28 | FT | 225.65 km | 315.91 P. | C | ||||
| 15 | 06.05.11 08:03 | ITAntholz | FT | 221.90 km | 310.66 P. | A | |||
| 16 | 06.05.11 08:09 | ITAntholz | FT | 221.36 km | 309.90 P. | Csingle | |||
| 17 | 06.05.11 08:02 | ITAntholz | FT | 219.66 km | 307.52 P. | B | |||
| 18 | 02.08.11 08:18 | FT | 218.81 km | 306.33 P. | B | ||||
| 19 | 18.04.11 08:34 | FT | 217.53 km | 304.54 P. | B | ||||
| 20 | 17.04.11 09:51 | ITPfalzen | FT | 216.30 km | 302.82 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 19.04.11 08:19 | ITAntholz | FT | 214.59 km | 300.41 P. | Bsingle | |||
| 22 | 19.04.11 08:43 | FT | 214.34 km | 300.08 P. | Csingle | ||||
| 23 | 02.08.11 09:05 | FT | 213.83 km | 299.36 P. | Bsingle | ||||
| 24 | 07.05.11 07:53 | ITAntholz | FT | 210.70 km | 294.98 P. | B | |||
| 25 | 21.08.11 08:55 | FT | 210.36 km | 294.50 P. | B | ||||
| 26 | 19.04.11 08:43 | FT | 210.14 km | 294.20 P. | Bsingle | ||||
| 27 | 21.08.11 09:00 | FT | 210.05 km | 294.07 P. | Bsingle | ||||
| 28 | 21.08.11 08:59 | FT | 207.52 km | 290.53 P. | B | ||||
| 29 | 02.08.11 08:19 | FT | 206.72 km | 289.41 P. | Bsingle | ||||
| 30 | 21.08.11 09:07 | FT | 206.56 km | 289.18 P. | Csingle | ||||
| 31 | 02.08.11 08:42 | FT | 205.00 km | 287.00 P. | C | ||||
| 32 | 21.08.11 09:00 | FT | 204.97 km | 286.96 P. | Bsingle | ||||
| 33 | 21.08.11 08:58 | FT | 203.59 km | 285.03 P. | Bsingle | ||||
| 34 | 21.08.11 09:02 | FT | 202.80 km | 283.92 P. | Bsingle | ||||
| 35 | 07.05.11 09:29 | ITAntholz | FT | 202.15 km | 283.01 P. | B | |||
| 36 | 06.05.11 08:04 | ITAntholz | FT | 201.88 km | 282.63 P. | B | |||
| 37 | 29.05.11 09:00 | ITAntholz | FT | 200.15 km | 280.21 P. | A | |||
| 38 | 19.04.11 08:43 | FT | 198.23 km | 277.52 P. | Csingle | ||||
| 39 | 29.03.11 09:52 | FT | 198.13 km | 277.38 P. | B | ||||
| 40 | 29.05.11 09:03 | ITAntholz | FT | 197.66 km | 276.72 P. | B | |||
| 41 | 07.05.11 09:38 | ITAntholz | FT | 197.47 km | 276.46 P. | Csingle | |||
| 42 | 20.04.11 09:04 | FT | 197.10 km | 275.94 P. | Csingle | ||||
| 43 | 12.07.11 08:13 | FT | 196.09 km | 274.53 P. | B | ||||
| 44 | 17.04.11 08:34 | ITAntholz | FT | 194.31 km | 272.03 P. | Csingle | |||
| 45 | 21.08.11 08:45 | ITAntholz | FT | 194.11 km | 271.75 P. | Csingle | |||
| 46 | 21.08.11 09:02 | FT | 193.83 km | 271.36 P. | Bsingle | ||||
| 47 | 02.08.11 08:45 | FT | 193.28 km | 270.59 P. | Csingle | ||||
| 48 | 16.04.11 10:17 | ITPfalzen | FT | 193.26 km | 270.56 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 49 | 21.08.11 08:59 | FT | 192.89 km | 270.05 P. | B | ||||
| 50 | 21.08.11 09:08 | FT | 192.53 km | 269.54 P. | C | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)