Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 1214 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.11 08:44 | FT | 228.35 km | 319.69 P. | Csingle | ||||
| 2 | 02.04.11 09:14 | FT | 183.63 km | 257.08 P. | B | ||||
| 3 | 02.04.11 08:54 | FT | 172.37 km | 241.32 P. | Bsingle | ||||
| 4 | 02.04.11 08:36 | FT | 166.49 km | 233.09 P. | A | ||||
| 5 | 02.04.11 09:51 | ITRevine | PT | 193.62 km | 232.34 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 02.04.11 08:47 | FT | 165.01 km | 231.01 P. | Csingle | ||||
| 7 | 02.04.11 08:36 | FT | 163.92 km | 229.49 P. | B | ||||
| 8 | 02.04.11 08:55 | PT | 189.26 km | 227.11 P. | Bsingle | ||||
| 9 | 02.04.11 08:50 | FT | 158.64 km | 222.10 P. | A | ||||
| 10 | 02.04.11 10:02 | PT | 183.80 km | 220.56 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 02.04.11 08:53 | FT | 155.54 km | 217.76 P. | A | ||||
| 12 | 02.04.11 09:01 | CHFiesch | PT | 181.07 km | 217.28 P. | B | |||
| 13 | 02.04.11 08:39 | PT | 175.93 km | 211.12 P. | B | ||||
| 14 | 02.04.11 08:50 | FT | 150.13 km | 210.18 P. | B | ||||
| 15 | 02.04.11 08:53 | FT | 149.90 km | 209.86 P. | B | ||||
| 16 | 02.04.11 08:58 | ATSillian | PT | 172.66 km | 207.19 P. | Bsingle | |||
| 17 | 02.04.11 09:28 | FT | 147.31 km | 206.23 P. | Csingle | ||||
| 18 | 02.04.11 10:48 | PT | 167.50 km | 201.00 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 19 | 02.04.11 08:56 | CHFanas | PT | 166.66 km | 199.98 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 20 | 02.04.11 09:05 | PT | 166.58 km | 199.90 P. | B | ||||
| 21 | 02.04.11 09:12 | FT | 142.52 km | 199.53 P. | Csingle | ||||
| 22 | 02.04.11 08:24 | PT | 165.43 km | 198.52 P. | B | ||||
| 23 | 02.04.11 11:08 | ITPfalzen | PT | 164.43 km | 197.32 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 24 | 02.04.11 10:10 | FT | 137.25 km | 192.15 P. | Csingle | ||||
| 25 | 02.04.11 10:16 | FT | 136.24 km | 190.74 P. | Csingle | ||||
| 26 | 02.04.11 08:55 | PT | 157.63 km | 189.16 P. | Bsingle | ||||
| 27 | 02.04.11 09:15 | CHFiesch | PT | 157.50 km | 189.00 P. | Bsingle | |||
| 28 | 02.04.11 09:49 | ATSchöckl | FT | 134.67 km | 188.54 P. | Csingle | |||
| 29 | 02.04.11 08:45 | CHFiesch | PT | 156.29 km | 187.55 P. | Bsingle | |||
| 30 | 02.04.11 10:15 | FT | 133.77 km | 187.28 P. | Csingle | ||||
| 31 | 02.04.11 10:47 | ITGemona | PT | 154.78 km | 185.74 P. | Csingle | |||
| 32 | 02.04.11 08:43 | PT | 153.99 km | 184.79 P. | A | ||||
| 33 | 02.04.11 09:22 | ITMeduno | VP | 184.74 km | 184.74 P. | B | |||
| 34 | 02.04.11 10:11 | FT | 131.02 km | 183.43 P. | Bsingle | ||||
| 35 | 02.04.11 09:45 | PT | 150.50 km | 180.60 P. | B | ||||
| 36 | 02.04.11 08:50 | CHFanas | PT | 148.63 km | 178.36 P. | A | |||
| 37 | 02.04.11 09:02 | CHFanas | PT | 146.63 km | 175.96 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 38 | 02.04.11 08:55 | VP | 175.86 km | 175.86 P. | A | ||||
| 39 | 02.04.11 09:07 | FT | 125.59 km | 175.83 P. | B | ||||
| 40 | 02.04.11 09:35 | CHFiesch | PT | 145.11 km | 174.13 P. | B | |||
| 41 | 02.04.11 10:10 | FT | 123.23 km | 172.52 P. | Csingle | ||||
| 42 | 02.04.11 11:01 | ITGemona | PT | 143.24 km | 171.89 P. | Csingle | |||
| 43 | 02.04.11 08:51 | CHFiesch | PT | 142.30 km | 170.76 P. | A | |||
| 44 | 02.04.11 09:40 | ATSchöckl | FT | 121.85 km | 170.59 P. | Bsingle | |||
| 45 | 02.04.11 08:46 | PT | 141.01 km | 169.21 P. | Bsingle | ||||
| 46 | 02.04.11 10:08 | FT | 120.65 km | 168.91 P. | Csingle | ||||
| 47 | 02.04.11 10:16 | FT | 119.73 km | 167.62 P. | Csingle | ||||
| 48 | 02.04.11 09:20 | CHFiesch | PT | 139.46 km | 167.35 P. | B | |||
| 49 | 02.04.11 09:39 | CHFiesch | PT | 139.24 km | 167.08 P. | B | |||
| 50 | 02.04.11 08:49 | FT | 119.10 km | 166.74 P. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)