Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 529 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.11 09:05 | FT | 255.13 km | 357.18 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 20.04.11 08:04 | ITAntholz | FT | 228.68 km | 320.15 P. | B | |||
| 3 | 20.04.11 08:19 | ITAntholz | FT | 226.69 km | 317.35 P. | C | |||
| 4 | 20.04.11 11:40 | FT | 225.66 km | 315.92 P. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 5 | 20.04.11 08:15 | CHFanas | FT | 222.60 km | 311.64 P. | Csingle | |||
| 6 | 20.04.11 08:35 | FRSerpaton | PT | 257.94 km | 309.53 P. | Csingle | |||
| 7 | 20.04.11 08:06 | FT | 217.34 km | 304.28 P. | Csingle | ||||
| 8 | 20.04.11 09:48 | VP | 302.71 km | 302.70 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 20.04.11 08:35 | FT | 202.77 km | 283.88 P. | Bsingle | ||||
| 10 | 20.04.11 08:24 | FT | 199.09 km | 278.73 P. | Bsingle | ||||
| 11 | 20.04.11 09:04 | FT | 197.10 km | 275.94 P. | Csingle | ||||
| 12 | 20.04.11 07:58 | FT | 189.49 km | 265.29 P. | A | ||||
| 13 | 20.04.11 08:31 | CHFanas | FT | 185.66 km | 259.92 P. | B | |||
| 14 | 20.04.11 08:09 | FT | 183.50 km | 256.90 P. | C | ||||
| 15 | 20.04.11 08:40 | FT | 183.13 km | 256.38 P. | Csingle | ||||
| 16 | 20.04.11 08:05 | FT | 182.09 km | 254.93 P. | B | ||||
| 17 | 20.04.11 08:11 | FT | 180.73 km | 253.02 P. | Csingle | ||||
| 18 | 20.04.11 08:50 | FT | 180.04 km | 252.06 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 20.04.11 08:04 | FT | 176.61 km | 247.25 P. | Bsingle | ||||
| 20 | 20.04.11 07:42 | SISorica | PT | 202.42 km | 242.90 P. | B | |||
| 21 | 20.04.11 10:00 | PT | 201.98 km | 242.38 P. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 22 | 20.04.11 07:35 | SISorica | PT | 198.41 km | 238.09 P. | B | |||
| 23 | 20.04.11 08:43 | CHFanas | FT | 168.80 km | 236.32 P. | A | |||
| 24 | 20.04.11 08:58 | FRsamoens | PT | 193.78 km | 0.00 P. | B | |||
| 25 | 20.04.11 08:33 | SISorica | PT | 190.53 km | 228.64 P. | A | |||
| 26 | 20.04.11 09:20 | SIKrvavec | VP | 217.94 km | 217.94 P. | Csingle | |||
| 27 | 20.04.11 10:07 | ITPfalzen | PT | 180.59 km | 216.71 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 28 | 20.04.11 10:41 | PT | 180.03 km | 216.04 P. | Csingle | ||||
| 29 | 20.04.11 08:21 | SISorica | PT | 179.99 km | 215.99 P. | B | |||
| 30 | 20.04.11 09:12 | SIKrvavec | VP | 213.99 km | 213.99 P. | Csingle | |||
| 31 | 20.04.11 08:30 | FT | 144.74 km | 202.64 P. | B | ||||
| 32 | 20.04.11 08:42 | SISorica | PT | 167.95 km | 201.54 P. | Bsingle | |||
| 33 | 20.04.11 09:28 | ATLoser | FT | 138.49 km | 193.89 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 34 | 20.04.11 08:30 | ATSillian | PT | 158.21 km | 189.85 P. | Bsingle | |||
| 35 | 20.04.11 09:34 | ATSeegrube | PT | 157.91 km | 189.49 P. | Bsingle | |||
| 36 | 20.04.11 09:08 | ATSeegrube | PT | 157.64 km | 189.17 P. | Csingle | |||
| 37 | 20.04.11 08:44 | ATSillian | PT | 157.54 km | 189.05 P. | B | |||
| 38 | 20.04.11 09:57 | ITColonei | VP | 188.46 km | 188.46 P. | B | |||
| 39 | 20.04.11 08:55 | PT | 155.39 km | 186.47 P. | Bsingle | ||||
| 40 | 20.04.11 08:24 | FT | 131.09 km | 183.53 P. | Bsingle | ||||
| 41 | 20.04.11 09:17 | FT | 130.69 km | 182.97 P. | B | ||||
| 42 | 20.04.11 08:53 | PT | 151.47 km | 181.76 P. | B | ||||
| 43 | 20.04.11 09:05 | CHBirg | FT | 129.53 km | 181.34 P. | Csingle | |||
| 44 | 20.04.11 11:25 | CHRaimeux | PT | 150.07 km | 180.08 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 45 | 20.04.11 09:32 | ATSeegrube | PT | 144.70 km | 173.64 P. | Ttandem | |||
| 46 | 20.04.11 08:26 | ATSillian | PT | 143.39 km | 172.07 P. | B | |||
| 47 | 20.04.11 09:20 | ATSillian | PT | 143.30 km | 171.96 P. | A | |||
| 48 | 20.04.11 09:01 | PT | 141.86 km | 170.23 P. | B | ||||
| 49 | 20.04.11 09:36 | PT | 140.66 km | 168.79 P. | Csingle | ||||
| 50 | 20.04.11 10:29 | FT | 119.12 km | 166.77 P. | Csingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)