Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 407 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 17.04.11 14:34 | NLToldijk | VP | 26.70 km | 26.70 P. | B | |||
| 302 | 27.03.11 13:05 | NLToldijk | VP | 3.45 km | 3.45 P. | B | |||
| 303 | 17.04.11 12:35 | NLToldijk | PT | 34.42 km | 41.30 P. | B | |||
| 304 | 21.03.11 14:09 | NLToldijk | VP | 6.55 km | 6.55 P. | Bsingle | |||
| 305 | 01.09.11 11:40 | NLToldijk | FT | 17.00 km | 23.80 P. | Csingle | |||
| 306 | 01.09.11 13:45 | NLToldijk | FT | 11.38 km | 15.93 P. | Bsingle | |||
| 307 | 10.04.11 12:35 | NLToldijk | VP | 14.92 km | 14.92 P. | Csingle | |||
| 308 | 16.04.11 12:01 | NLToldijk | VP | 51.34 km | 51.34 P. | C | |||
| 309 | 25.04.11 14:12 | NLToldijk | VP | 11.95 km | 11.95 P. | B | |||
| 310 | 16.04.11 13:16 | NLToldijk | VP | 11.29 km | 11.29 P. | B | |||
| 311 | 10.07.11 11:28 | NLToldijk | VP | 29.82 km | 29.82 P. | B | |||
| 312 | 10.04.11 12:43 | NLToldijk | VP | 13.52 km | 13.52 P. | C | |||
| 313 | 02.06.11 11:29 | NLToldijk | VP | 28.40 km | 28.40 P. | B | |||
| 314 | 08.04.11 12:32 | NLToldijk | VP | 29.16 km | 29.16 P. | B | |||
| 315 | 12.06.11 11:03 | NLToldijk | VP | 34.75 km | 34.75 P. | B | |||
| 316 | 17.10.10 12:24 | NLToldijk | VP | 16.30 km | 16.30 P. | C | |||
| 317 | 23.04.11 14:34 | NLToldijk | PT | 5.61 km | 6.73 P. | B | |||
| 318 | 25.09.11 12:43 | NLToldijk | VP | 32.97 km | 32.97 P. | Bsingle | |||
| 319 | 15.05.11 14:02 | NLToldijk | VP | 10.81 km | 10.81 P. | B | |||
| 320 | 12.06.11 10:41 | NLToldijk | VP | 74.97 km | 74.97 P. | B | |||
| 321 | 16.04.11 12:35 | NLToldijk | VP | 34.05 km | 34.04 P. | B | |||
| 322 | 27.03.11 14:22 | NLToldijk | VP | 6.51 km | 6.51 P. | B | |||
| 323 | 20.03.11 12:17 | NLToldijk | VP | 17.30 km | 17.30 P. | B | |||
| 324 | 24.09.11 13:13 | NLToldijk | PT | 6.93 km | 8.32 P. | Bsingle | |||
| 325 | 25.09.11 12:51 | NLToldijk | VP | 19.20 km | 19.20 P. | Bsingle | |||
| 326 | 10.04.11 13:42 | NLToldijk | VP | 16.02 km | 16.02 P. | B | |||
| 327 | 30.05.11 11:03 | NLToldijk | VP | 54.07 km | 54.07 P. | Csingle | |||
| 328 | 21.03.11 14:48 | NLToldijk | PT | 3.24 km | 3.89 P. | A | |||
| 329 | 25.04.11 11:20 | NLToldijk | VP | 53.75 km | 53.75 P. | B | |||
| 330 | 15.04.11 12:46 | NLToldijk | VP | 34.81 km | 34.81 P. | Bsingle | |||
| 331 | 15.05.11 12:14 | NLToldijk | VP | 15.58 km | 15.58 P. | B | |||
| 332 | 04.04.11 12:22 | NLToldijk | VP | 22.20 km | 22.20 P. | Csingle | |||
| 333 | 24.04.11 13:30 | NLToldijk | VP | 36.62 km | 36.62 P. | B | |||
| 334 | 07.04.11 13:09 | NLToldijk | VP | 6.95 km | 6.95 P. | Csingle | |||
| 335 | 08.04.11 11:37 | NLToldijk | VP | 39.07 km | 39.07 P. | Bsingle | |||
| 336 | 30.05.11 11:31 | NLToldijk | VP | 26.11 km | 26.11 P. | Asingle | |||
| 337 | 21.04.11 11:56 | NLToldijk | VP | 11.30 km | 11.30 P. | Asingle | |||
| 338 | 20.03.11 14:20 | NLToldijk | VP | 13.12 km | 13.12 P. | Bsingle | |||
| 339 | 12.06.11 12:41 | NLToldijk | VP | 45.35 km | 45.35 P. | Bsingle | |||
| 340 | 06.03.11 13:43 | NLToldijk | VP | 9.26 km | 9.26 P. | Bsingle | |||
| 341 | 15.04.11 12:37 | NLToldijk | PT | 20.37 km | 24.44 P. | A | |||
| 342 | 21.03.11 13:09 | NLToldijk | VP | 8.62 km | 8.62 P. | B | |||
| 343 | 19.03.11 13:09 | NLToldijk | PT | 6.84 km | 8.21 P. | B | |||
| 344 | 16.01.11 13:05 | NLToldijk | VP | 2.06 km | 2.06 P. | Bsingle | |||
| 345 | 02.06.11 12:53 | NLToldijk | VP | 34.58 km | 34.58 P. | Asingle | |||
| 346 | 06.03.11 13:34 | NLToldijk | VP | 9.45 km | 9.45 P. | B | |||
| 347 | 19.03.11 12:34 | NLToldijk | FT | 18.96 km | 26.54 P. | Bsingle | |||
| 348 | 27.03.11 13:11 | NLToldijk | PT | 15.35 km | 18.42 P. | B | |||
| 349 | 20.03.11 13:06 | NLToldijk | VP | 15.63 km | 15.63 P. | B | |||
| 350 | 21.03.11 13:23 | NLToldijk | VP | 2.79 km | 2.79 P. | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)