Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 549 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 18.04.11 11:08 | HUÓbuda | VP | 163.51 km | 163.51 P. | C | |||
| 52 | 18.04.11 10:12 | FT | 115.05 km | 161.06 P. | B | ||||
| 53 | 18.04.11 11:16 | PT | 131.22 km | 157.46 P. | B | ||||
| 54 | 18.04.11 08:18 | ATSillian | PT | 128.64 km | 154.37 P. | B | |||
| 55 | 18.04.11 09:42 | PT | 125.69 km | 150.83 P. | B | ||||
| 56 | 18.04.11 10:01 | PT | 123.91 km | 148.68 P. | Bsingle | ||||
| 57 | 18.04.11 10:45 | HUKalocsa | VP | 148.44 km | 148.44 P. | A | |||
| 58 | 18.04.11 08:56 | VP | 148.26 km | 148.26 P. | Bsingle | ||||
| 59 | 18.04.11 09:51 | PT | 122.42 km | 146.90 P. | B | ||||
| 60 | 18.04.11 10:28 | VP | 145.98 km | 145.98 P. | Csingle | ||||
| 61 | 18.04.11 08:35 | ATSillian | PT | 121.44 km | 145.73 P. | B | |||
| 62 | 18.04.11 08:47 | CHFanas | PT | 121.41 km | 145.69 P. | Ttandem | |||
| 63 | 18.04.11 09:04 | VP | 144.28 km | 144.28 P. | Bsingle | ||||
| 64 | 18.04.11 10:10 | PT | 118.68 km | 142.42 P. | B | ||||
| 65 | 18.04.11 08:40 | CHRothorn | VP | 141.81 km | 141.81 P. | B | |||
| 66 | 18.04.11 10:05 | CZVšechov | VP | 141.67 km | 141.67 P. | B | |||
| 67 | 18.04.11 09:24 | CHFanas | PT | 117.19 km | 140.63 P. | C | |||
| 68 | 18.04.11 09:29 | ATKulm | PT | 117.15 km | 140.58 P. | B | |||
| 69 | 18.04.11 08:33 | CHFanas | VP | 139.91 km | 139.91 P. | B | |||
| 70 | 18.04.11 11:00 | PLBorsk | VP | 139.15 km | 139.15 P. | Bsingle | |||
| 71 | 18.04.11 09:38 | FT | 97.95 km | 137.13 P. | B | ||||
| 72 | 18.04.11 11:06 | HUKalocsa | VP | 136.77 km | 136.77 P. | B | |||
| 73 | 18.04.11 10:31 | FT | 96.11 km | 134.55 P. | A | ||||
| 74 | 18.04.11 09:35 | FT | 91.46 km | 128.04 P. | B | ||||
| 75 | 18.04.11 09:55 | FT | 89.48 km | 125.27 P. | Csingle | ||||
| 76 | 18.04.11 11:01 | PT | 104.32 km | 125.18 P. | B | ||||
| 77 | 18.04.11 08:29 | VP | 123.74 km | 123.74 P. | B | ||||
| 78 | 18.04.11 10:34 | FT | 87.95 km | 123.13 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 79 | 18.04.11 12:35 | HUKalocsa | VP | 122.38 km | 122.38 P. | C | |||
| 80 | 18.04.11 11:59 | CZHradčany | FT | 87.03 km | 121.84 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 81 | 18.04.11 10:11 | ITPfalzen | PT | 101.34 km | 121.61 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 82 | 18.04.11 10:26 | VP | 121.55 km | 121.55 P. | Csingle | ||||
| 83 | 18.04.11 10:21 | HUKalocsa | VP | 121.42 km | 121.42 P. | Asingle | |||
| 84 | 18.04.11 11:32 | SIKobala | PT | 100.97 km | 121.16 P. | Asingle | |||
| 85 | 18.04.11 10:13 | FT | 85.01 km | 119.01 P. | A | ||||
| 86 | 18.04.11 10:53 | HUÓbuda | VP | 118.27 km | 118.27 P. | Csingle | |||
| 87 | 18.04.11 10:59 | FT | 83.34 km | 116.68 P. | Csingle | ||||
| 88 | 18.04.11 08:59 | ATSchöckl | VP | 115.86 km | 115.86 P. | B | |||
| 89 | 18.04.11 10:02 | PT | 95.59 km | 114.71 P. | B | ||||
| 90 | 18.04.11 10:02 | PT | 95.59 km | 114.71 P. | B | ||||
| 91 | 18.04.11 11:33 | DEHeue | FT | 81.93 km | 114.70 P. | B | |||
| 92 | 18.04.11 11:39 | VP | 114.39 km | 114.39 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 93 | 18.04.11 11:27 | HUspatak | VP | 113.93 km | 113.93 P. | C | |||
| 94 | 18.04.11 10:59 | PT | 94.73 km | 113.68 P. | B | ||||
| 95 | 18.04.11 11:18 | VP | 112.96 km | 112.96 P. | B | ||||
| 96 | 18.04.11 09:06 | VP | 112.06 km | 112.06 P. | B | ||||
| 97 | 18.04.11 10:39 | PT | 93.34 km | 112.01 P. | Asingle | ||||
| 98 | 18.04.11 11:05 | HUKalocsa | VP | 111.15 km | 111.14 P. | B | |||
| 99 | 18.04.11 09:08 | PT | 91.83 km | 110.20 P. | A | ||||
| 100 | 18.04.11 10:42 | PT | 89.93 km | 107.92 P. | Csingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)