Tageswertung PG
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:05 | IT? | VP | 7.19 km | 7.19 P. | 16.91 | B | |||
| 2 | 06:14 | IRAbesard | VP | 9.44 km | 9.44 P. | 10.05 | A | |||
| 3 | 12:36 | VP | 9.82 km | 9.82 P. | 33.05 | B | ||||
| 4 | 11:26 | VP | 4.21 km | 4.21 P. | 10.96 | B | ||||
| 5 | 18:01 | VP | 7.68 km | 7.68 P. | 13.05 | Bsingle | ||||
| 6 | 11:29 | FRAspres | FT | 35.27 km | 49.38 P. | 15.52 | B | |||
| 7 | 13:06 | SKBaldovce | VP | 7.93 km | 7.93 P. | 4.95 | Asingle | |||
| 8 | 12:33 | ITBassano | VP | 15.71 km | 15.71 P. | 6.58 | Asingle | |||
| 9 | 11:32 | ITBassano | FT | 3.18 km | 4.45 P. | 13.07 | B | |||
| 10 | 09:12 | ITBassano | VP | 13.73 km | 13.73 P. | 9.12 | Asingle | |||
| 11 | 11:59 | VP | 15.50 km | 15.50 P. | 20.02 | B | ||||
| 12 | 12:23 | ITBernadia | PT | 27.02 km | 32.42 P. | 14.30 | B | |||
| 13 | 13:43 | ATBezau | VP | 5.47 km | 5.47 P. | 30.98 | Ttandem | |||
| 14 | 12:17 | VP | 15.02 km | 15.02 P. | 18.17 | B | ||||
| 15 | 14:35 | VP | 7.97 km | 0.00 P. | 13.65 | B | ||||
| 16 | 14:28 | VP | 2.50 km | 2.50 P. | 22.53 | A | ||||
| 17 | 12:11 | VP | 9.20 km | 9.20 P. | 15.70 | A | ||||
| 18 | 12:25 | VP | 3.87 km | 3.87 P. | 7.36 | A | ||||
| 19 | 12:39 | CHCassons | VP | 12.18 km | 12.18 P. | 20.26 | Asingle | |||
| 20 | 10:32 | CHCassons | VP | 18.16 km | 18.16 P. | 12.16 | Asingle | |||
| 21 | 09:14 | VP | 10.12 km | 10.11 P. | 17.68 | Bsingle | ||||
| 22 | 09:06 | VP | 11.97 km | 11.97 P. | 17.18 | B | ||||
| 23 | 09:12 | VP | 7.22 km | 7.22 P. | 17.32 | A | ||||
| 24 | 11:41 | PT | 36.78 km | 44.14 P. | 15.89 | Bsingle | ||||
| 25 | 11:45 | PT | 38.78 km | 46.54 P. | 13.96 | B | ||||
| 26 | 11:12 | VP | 11.68 km | 11.68 P. | 31.30 | A | ||||
| 27 | 11:14 | SKChopok | VP | 8.27 km | 8.27 P. | 11.83 | Bsingle | |||
| 28 | 13:08 | VP | 6.33 km | 6.33 P. | 14.15 | B | ||||
| 29 | 11:31 | PLCiecien | VP | 5.28 km | 5.28 P. | 3.14 | Asingle | |||
| 30 | 14:36 | PT | 5.90 km | 7.08 P. | 29.12 | A | ||||
| 31 | 10:51 | PT | 22.82 km | 27.38 P. | 11.00 | B | ||||
| 32 | 12:43 | FT | 13.24 km | 18.54 P. | 16.66 | B | ||||
| 33 | 10:55 | FT | 48.75 km | 68.25 P. | 14.49 | Csingle | ||||
| 34 | 09:25 | VP | 46.60 km | 46.60 P. | 12.44 | B | ||||
| 35 | 11:45 | CZJan Brož | VP | 29.62 km | 29.62 P. | 14.11 | Bsingle | |||
| 36 | 11:25 | FT | 27.47 km | 38.46 P. | 9.84 | Bsingle | ||||
| 37 | 13:01 | VP | 19.44 km | 19.44 P. | 17.72 | A | ||||
| 38 | 11:49 | PT | 22.54 km | 27.05 P. | 25.22 | Bsingle | ||||
| 39 | 14:09 | VP | 3.91 km | 3.91 P. | 11.27 | A | ||||
| 40 | 11:10 | PT | 27.03 km | 32.44 P. | 16.59 | B | ||||
| 41 | 12:59 | FT | 17.14 km | 24.00 P. | 8.78 | A | ||||
| 42 | 10:29 | FT | 57.93 km | 81.10 P. | 15.95 | Csingle | ||||
| 43 | 11:05 | FT | 14.38 km | 20.13 P. | 13.99 | A | ||||
| 44 | 11:21 | VP | 28.31 km | 28.31 P. | 10.54 | B | ||||
| 45 | 10:46 | VP | 22.18 km | 22.17 P. | 9.54 | B | ||||
| 46 | 12:36 | FT | 23.02 km | 32.23 P. | 12.41 | Csingle | ||||
| 47 | 11:02 | FT | 59.03 km | 82.64 P. | 17.87 | C | ||||
| 48 | 10:00 | PT | 65.70 km | 78.84 P. | 14.30 | Bsingle | ||||
| 49 | 11:04 | PT | 45.44 km | 54.53 P. | 13.98 | B | ||||
| 50 | 09:16 | FT | 71.50 km | 100.10 P. | 12.97 | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)