Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.12 10:57 | VP | 107.53 km | 107.53 P. | Bsingle | |||||
| 2 | 17.08.11 11:15 | VP | 104.08 km | 104.08 P. | Bsingle | |||||
| 3 | 09.04.10 10:36 | VP | 84.80 km | 84.80 P. | B | |||||
| 4 | 31.07.10 10:20 | VP | 79.35 km | 79.35 P. | Bsingle | |||||
| 5 | 19.04.11 09:43 | FT | 56.40 km | 78.96 P. | B | |||||
| 6 | 31.08.10 10:42 | FT | 55.50 km | 77.70 P. | B | |||||
| 7 | 27.06.11 10:49 | VP | 74.22 km | 74.22 P. | Bsingle | |||||
| 8 | 12.07.11 10:47 | VP | 64.87 km | 64.87 P. | Bsingle | |||||
| 9 | 15.04.13 10:42 | FT | 45.17 km | 63.24 P. | Bsingle | |||||
| 10 | 23.05.13 11:28 | VP | 61.23 km | 61.23 P. | Bsingle | |||||
| 11 | 02.04.10 11:32 | FT | 42.59 km | 59.63 P. | B | |||||
| 12 | 15.04.13 10:47 | FT | 42.31 km | 59.23 P. | Bsingle | |||||
| 13 | 21.04.12 10:56 | VP | 57.84 km | 57.84 P. | Bsingle | |||||
| 14 | 14.08.12 10:53 | VP | 57.42 km | 57.42 P. | Bsingle | |||||
| 15 | 16.04.13 11:23 | FT | 39.73 km | 55.62 P. | Bsingle | |||||
| 16 | 21.04.12 11:36 | FT | 39.20 km | 54.88 P. | Bsingle | |||||
| 17 | 04.05.13 11:18 | VP | 53.07 km | 53.07 P. | Bsingle | |||||
| 18 | 02.04.10 12:05 | ITbelpo | FT | 37.87 km | 53.02 P. | Bsingle | ||||
| 19 | 02.05.08 10:04 | Paolo Limauro | PT | 42.16 km | 50.59 P. | A | ||||
| 20 | 04.05.13 11:02 | VP | 50.25 km | 50.25 P. | Bsingle | |||||
| 21 | 21.05.13 11:12 | VP | 49.24 km | 49.24 P. | B | |||||
| 22 | 09.03.12 12:22 | PT | 40.69 km | 48.83 P. | B | |||||
| 23 | 11.04.11 09:44 | VP | 47.29 km | 47.28 P. | B | |||||
| 24 | 09.02.13 11:59 | FT | 33.62 km | 47.07 P. | Bsingle | |||||
| 25 | 22.03.12 10:50 | VP | 47.03 km | 47.02 P. | Bsingle | |||||
| 26 | 16.04.13 11:09 | FT | 33.38 km | 46.73 P. | A | |||||
| 27 | 18.04.13 11:18 | PT | 38.02 km | 45.62 P. | Bsingle | |||||
| 28 | 16.03.13 11:02 | PT | 37.15 km | 44.58 P. | Bsingle | |||||
| 29 | 08.03.11 10:44 | FT | 31.63 km | 44.28 P. | B | |||||
| 30 | 18.04.13 11:21 | PT | 36.46 km | 43.75 P. | Bsingle | |||||
| 31 | 15.06.11 10:30 | VP | 43.55 km | 43.55 P. | Bsingle | |||||
| 32 | 10.02.13 12:10 | FT | 31.06 km | 43.48 P. | Bsingle | |||||
| 33 | 16.04.13 11:12 | FT | 30.82 km | 43.15 P. | Bsingle | |||||
| 34 | 09.02.13 11:46 | FT | 30.11 km | 0.00 P. | Bsingle | |||||
| 35 | 18.04.13 10:52 | VP | 42.12 km | 42.12 P. | Bsingle | |||||
| 36 | 18.04.13 10:40 | VP | 41.32 km | 41.32 P. | Bsingle | |||||
| 37 | 13.06.09 11:41 | ATMarkus Goller | VP | 41.25 km | 41.25 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 38 | 02.08.11 11:00 | VP | 39.94 km | 39.94 P. | Bsingle | |||||
| 39 | 09.02.13 12:03 | PT | 32.75 km | 39.30 P. | Bsingle | |||||
| 40 | 28.09.11 11:28 | VP | 38.50 km | 38.50 P. | Bsingle | |||||
| 41 | 14.01.12 12:34 | VP | 37.92 km | 37.92 P. | B | |||||
| 42 | 16.04.13 11:15 | FT | 27.00 km | 37.80 P. | B | |||||
| 43 | 14.01.12 12:31 | PT | 30.94 km | 37.13 P. | B | |||||
| 44 | 25.02.11 11:41 | FT | 23.67 km | 33.14 P. | B | |||||
| 45 | 22.03.12 10:56 | FT | 23.66 km | 33.12 P. | B | |||||
| 46 | 27.06.12 10:26 | VP | 32.20 km | 32.20 P. | B | |||||
| 47 | 31.03.11 10:43 | VP | 31.28 km | 31.28 P. | B | |||||
| 48 | 24.04.13 10:35 | FT | 22.02 km | 30.83 P. | Bsingle | |||||
| 49 | 14.01.12 12:16 | PT | 25.30 km | 0.00 P. | Bsingle | |||||
| 50 | 21.03.12 11:54 | FT | 21.27 km | 0.00 P. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)