Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.10 09:06 | FT | 192.40 km | 269.36 P. | Bsingle | |||||
| 2 | 10.05.12 08:18 | FT | 168.45 km | 235.83 P. | Ttandem | |||||
| 3 | 19.04.11 09:19 | FT | 159.27 km | 222.98 P. | T | |||||
| 4 | 05.06.10 09:00 | FT | 152.57 km | 213.60 P. | Bsingle | |||||
| 5 | 03.07.10 09:03 | FT | 141.48 km | 198.07 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 6 | 27.07.12 10:08 | PT | 162.35 km | 194.82 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 7 | 20.08.12 09:13 | FT | 137.89 km | 193.05 P. | Bsingle | |||||
| 8 | 10.05.12 08:32 | PT | 160.34 km | 192.41 P. | Bsingle | |||||
| 9 | 07.05.11 09:27 | FT | 123.88 km | 173.43 P. | B | |||||
| 10 | 19.08.12 10:29 | PT | 143.88 km | 172.66 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 11 | 18.06.12 10:32 | PT | 140.84 km | 169.01 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 12 | 09.09.12 09:22 | FT | 118.98 km | 166.57 P. | B | |||||
| 13 | 18.06.12 10:25 | PT | 136.15 km | 163.38 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 14 | 20.04.11 09:16 | FT | 113.99 km | 159.59 P. | Bsingle | |||||
| 15 | 31.07.10 09:11 | PT | 132.86 km | 159.43 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 16 | 29.06.10 11:06 | FT | 113.80 km | 159.32 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 17 | 26.09.11 10:16 | FT | 112.05 km | 156.86 P. | A | |||||
| 18 | 06.05.11 08:53 | FT | 111.07 km | 155.50 P. | T | |||||
| 19 | 22.09.07 10:36 | FT | 110.90 km | 155.26 P. | Csingle | |||||
| 20 | 26.09.11 10:19 | FT | 108.03 km | 151.24 P. | B | |||||
| 21 | 28.09.09 09:43 | DEFrank Schmid | FT | 106.29 km | 148.80 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 22 | 27.09.11 09:45 | FT | 106.11 km | 148.55 P. | B | |||||
| 23 | 22.09.09 09:33 | FT | 105.11 km | 147.15 P. | B | |||||
| 24 | 23.09.07 09:03 | ATWolfgang Rauch | VP | 146.00 km | 146.00 P. | B | ||||
| 25 | 05.08.09 09:19 | FT | 103.48 km | 144.87 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 26 | 14.05.13 08:08 | VP | 144.13 km | 144.13 P. | Bsingle | |||||
| 27 | 27.09.11 09:20 | FT | 102.76 km | 143.86 P. | A | |||||
| 28 | 22.09.07 10:38 | DEGeorg Schweier | PT | 118.02 km | 141.63 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 27.09.11 10:18 | FT | 100.22 km | 140.31 P. | B | |||||
| 30 | 14.05.13 08:15 | VP | 139.42 km | 139.42 P. | Bsingle | |||||
| 31 | 22.09.07 10:07 | DEDaniel Tyrkas | FT | 98.59 km | 138.03 P. | B | ||||
| 32 | 22.09.07 09:19 | FT | 97.36 km | 136.30 P. | C | |||||
| 33 | 08.09.12 09:52 | PT | 113.11 km | 135.73 P. | B | |||||
| 34 | 22.09.07 09:43 | FT | 96.11 km | 134.55 P. | Bsingle | |||||
| 35 | 27.09.11 09:58 | PT | 110.43 km | 132.52 P. | B | |||||
| 36 | 20.08.12 09:29 | PT | 110.41 km | 132.49 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 37 | 22.09.07 09:13 | FT | 94.03 km | 131.64 P. | B | |||||
| 38 | 05.06.10 09:13 | VP | 131.60 km | 131.60 P. | Csingle | |||||
| 39 | 28.03.12 10:17 | FT | 93.88 km | 131.43 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 40 | 03.10.07 09:33 | DEBertold Meier | PT | 107.79 km | 129.35 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 41 | 07.05.11 08:55 | FT | 92.17 km | 129.04 P. | Bsingle | |||||
| 42 | 11.09.10 09:24 | FT | 92.03 km | 128.84 P. | Bsingle | |||||
| 43 | 05.06.10 09:17 | PT | 107.33 km | 128.80 P. | Csingle | |||||
| 44 | 20.08.09 09:48 | PT | 107.23 km | 128.68 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 45 | 29.04.10 09:47 | VP | 128.05 km | 128.05 P. | T | |||||
| 46 | 11.05.12 08:44 | VP | 127.94 km | 127.94 P. | Bsingle | |||||
| 47 | 11.09.10 10:10 | FT | 90.91 km | 127.27 P. | B | |||||
| 48 | 28.09.09 09:05 | FT | 90.35 km | 126.49 P. | A | |||||
| 49 | 17.06.12 09:09 | FT | 89.26 km | 124.96 P. | Bsingle | |||||
| 50 | 26.09.11 10:10 | FT | 88.38 km | 123.72 P. | Ttandem | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)