Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.11 08:42 | ATSillian | FT | 193.58 km | 271.01 P. | C | ||||
| 2 | 17.04.11 08:21 | ATSillian | FT | 192.32 km | 269.25 P. | A | ||||
| 3 | 19.04.11 08:30 | ATSillian | FT | 184.06 km | 257.68 P. | A | ||||
| 4 | 18.04.11 08:21 | ATSillian | PT | 212.07 km | 254.48 P. | B | ||||
| 5 | 17.04.11 08:35 | ATSillian | PT | 210.58 km | 252.70 P. | A | ||||
| 6 | 29.04.07 08:51 | PT | 207.60 km | 249.12 P. | C | |||||
| 7 | 18.04.11 08:23 | ATSillian | PT | 202.20 km | 242.64 P. | B | ||||
| 8 | 18.04.11 08:28 | ATSillian | PT | 201.54 km | 241.85 P. | A | ||||
| 9 | 06.04.07 11:35 | DEArno Gröbner | PT | 200.97 km | 241.16 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 10 | 19.04.11 08:35 | ATSillian | PT | 199.52 km | 239.42 P. | B | ||||
| 11 | 19.04.11 08:31 | ATSillian | PT | 198.14 km | 237.77 P. | B | ||||
| 12 | 17.04.11 08:36 | ATSillian | FT | 169.13 km | 236.78 P. | B | ||||
| 13 | 17.04.11 08:35 | ATSillian | FT | 169.03 km | 236.64 P. | B | ||||
| 14 | 06.04.07 09:22 | ATsillian | PT | 194.55 km | 233.46 P. | B | ||||
| 15 | 09.04.10 09:07 | FT | 164.89 km | 230.85 P. | Csingle | |||||
| 16 | 05.04.08 08:36 | PT | 191.97 km | 230.36 P. | Bsingle | |||||
| 17 | 09.04.10 08:51 | FT | 163.84 km | 229.38 P. | C | |||||
| 18 | 17.04.11 08:36 | ATSillian | PT | 190.14 km | 228.17 P. | Bsingle | ||||
| 19 | 05.04.08 08:27 | PT | 188.88 km | 226.66 P. | Bsingle | |||||
| 20 | 20.05.09 08:59 | PT | 188.53 km | 226.24 P. | Csingle | |||||
| 21 | 19.04.11 08:19 | ATSillian | PT | 188.45 km | 226.14 P. | B | ||||
| 22 | 18.04.11 08:24 | ATSillian | PT | 182.47 km | 218.96 P. | B | ||||
| 23 | 17.04.11 08:35 | ATSillian | PT | 180.34 km | 216.41 P. | B | ||||
| 24 | 19.04.11 08:30 | ATSillian | PT | 173.84 km | 208.61 P. | B | ||||
| 25 | 02.04.11 08:58 | ATSillian | PT | 172.66 km | 207.19 P. | Bsingle | ||||
| 26 | 12.04.09 08:51 | PT | 170.17 km | 204.20 P. | C | |||||
| 27 | 19.04.11 09:59 | ITSillian | FT | 144.66 km | 202.52 P. | B | ||||
| 28 | 24.03.11 09:43 | ATSillian | PT | 168.49 km | 202.19 P. | Bsingle | ||||
| 29 | 09.04.10 08:59 | DETorsten Hahne | PT | 164.75 km | 197.70 P. | A | ||||
| 30 | 09.04.10 08:48 | PT | 164.73 km | 197.68 P. | B | |||||
| 31 | 28.04.07 09:06 | PT | 163.13 km | 195.76 P. | C | |||||
| 32 | 19.04.11 08:10 | ATSillian | PT | 161.89 km | 194.27 P. | B | ||||
| 33 | 09.04.09 09:42 | PT | 160.40 km | 192.48 P. | Csingle | |||||
| 34 | 08.04.10 09:42 | FT | 137.00 km | 191.80 P. | Bsingle | |||||
| 35 | 24.03.11 09:45 | ATSillian | FT | 136.50 km | 191.10 P. | A | ||||
| 36 | 11.04.09 08:50 | PT | 158.71 km | 190.45 P. | C | |||||
| 37 | 20.04.11 08:30 | ATSillian | PT | 158.21 km | 189.85 P. | Bsingle | ||||
| 38 | 20.04.11 08:44 | ATSillian | PT | 157.54 km | 189.05 P. | B | ||||
| 39 | 24.03.11 10:01 | ATSillian | PT | 156.68 km | 188.02 P. | B | ||||
| 40 | 09.04.10 08:59 | PT | 155.88 km | 187.06 P. | Bsingle | |||||
| 41 | 24.03.11 10:08 | ATSillian | PT | 155.35 km | 186.42 P. | B | ||||
| 42 | 06.04.07 10:08 | PT | 155.23 km | 186.28 P. | B | |||||
| 43 | 24.03.11 10:07 | ATSillian | PT | 154.94 km | 185.93 P. | B | ||||
| 44 | 19.04.11 09:57 | ATSillian | PT | 151.48 km | 181.78 P. | B | ||||
| 45 | 19.04.11 09:56 | ITSillian | PT | 148.85 km | 178.62 P. | B | ||||
| 46 | 12.04.09 08:57 | DEBernhard Mittner | PT | 147.05 km | 176.46 P. | B | ||||
| 47 | 06.04.07 10:26 | PT | 146.77 km | 176.12 P. | Csingle | |||||
| 48 | 08.04.10 09:29 | FT | 123.82 km | 173.35 P. | C | |||||
| 49 | 17.04.07 12:18 | ATStalpe | PT | 143.80 km | 172.56 P. | Csingle | ||||
| 50 | 17.04.07 12:19 | ATManuel Goller | PT | 143.75 km | 172.50 P. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)