Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.12 11:06 | ITGemona | FT | 175.47 km | 245.66 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 17.04.12 09:32 | ITGemona | FT | 174.95 km | 244.93 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 14.05.08 09:49 | PT | 194.64 km | 233.57 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 02.04.12 09:52 | ITGemona | FT | 164.48 km | 230.27 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 14.05.08 09:50 | PT | 189.37 km | 227.24 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 6 | 29.06.08 09:05 | ITcuarnan | PT | 186.80 km | 224.16 P. | C | ||||
| 7 | 14.05.13 09:47 | ITGemona | PT | 180.00 km | 216.00 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 8 | 29.04.10 10:12 | ITgemona | FT | 141.88 km | 198.63 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 17.05.09 09:05 | PT | 160.41 km | 192.49 P. | Csingle | |||||
| 10 | 17.05.09 09:10 | PT | 158.88 km | 190.66 P. | Csingle | |||||
| 11 | 28.04.10 10:05 | ITgemona | PT | 156.13 km | 187.36 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 02.04.11 10:47 | ITGemona | PT | 154.78 km | 185.74 P. | Csingle | ||||
| 13 | 29.06.08 09:47 | VP | 184.21 km | 184.21 P. | Csingle | |||||
| 14 | 06.09.09 11:03 | PT | 148.32 km | 177.98 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 15 | 27.04.08 10:01 | PT | 148.21 km | 177.85 P. | Csingle | |||||
| 16 | 09.04.07 10:10 | ITcuarnan | PT | 148.13 km | 177.76 P. | B | ||||
| 17 | 27.04.08 10:51 | ITGemona | FT | 125.83 km | 176.16 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 18 | 05.08.12 10:16 | ITGemona | PT | 145.79 km | 174.95 P. | B | ||||
| 19 | 19.07.08 10:10 | VP | 173.38 km | 173.38 P. | Csingle | |||||
| 20 | 23.05.09 10:27 | PT | 144.11 km | 172.93 P. | Csingle | |||||
| 21 | 02.04.11 11:01 | ITGemona | PT | 143.24 km | 171.89 P. | Csingle | ||||
| 22 | 05.04.08 10:35 | FT | 122.33 km | 171.26 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 23 | 28.04.07 10:05 | ITGemona | PT | 142.69 km | 171.23 P. | C | ||||
| 24 | 23.05.09 09:31 | PT | 140.69 km | 168.83 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 09.08.10 10:41 | ITGemona | PT | 140.31 km | 168.36 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 29.04.10 10:13 | VP | 167.76 km | 167.76 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 27 | 17.05.09 10:08 | ITgemona | VP | 166.90 km | 166.90 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 28 | 28.04.12 11:55 | ITGemona | PT | 133.79 km | 160.55 P. | B | ||||
| 29 | 12.05.08 08:58 | ITcuarnan | VP | 159.30 km | 159.30 P. | C | ||||
| 30 | 16.06.12 10:54 | ITGemona | PT | 132.37 km | 158.84 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 31 | 08.04.09 10:18 | PT | 132.07 km | 158.48 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 32 | 17.05.09 09:13 | VP | 157.20 km | 157.20 P. | Bsingle | |||||
| 33 | 14.08.12 10:28 | ITGemona | PT | 130.85 km | 157.02 P. | B | ||||
| 34 | 08.05.11 10:06 | ITGemona | PT | 129.69 km | 155.63 P. | Csingle | ||||
| 35 | 10.07.08 09:37 | ITGemona | VP | 155.45 km | 155.45 P. | B | ||||
| 36 | 03.07.11 10:22 | ITGemona | PT | 129.29 km | 155.15 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 37 | 10.04.10 10:16 | PT | 129.18 km | 155.02 P. | Csingle | |||||
| 38 | 16.06.12 10:56 | SIGemona | VP | 153.81 km | 153.80 P. | B | ||||
| 39 | 11.08.10 10:48 | ITGemona | PT | 127.09 km | 152.51 P. | Tsingle | ||||
| 40 | 28.04.12 12:39 | ITGemona | PT | 126.50 km | 151.80 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 41 | 20.04.11 10:22 | ITGemona | PT | 126.10 km | 151.32 P. | C | ||||
| 42 | 09.06.07 09:03 | PT | 125.40 km | 150.48 P. | B | |||||
| 43 | 23.05.09 10:30 | PT | 124.93 km | 149.92 P. | Bsingle | |||||
| 44 | 10.05.12 08:57 | ITGemona | PT | 124.85 km | 149.82 P. | Bsingle | ||||
| 45 | 12.03.09 11:01 | PT | 124.17 km | 149.00 P. | C | |||||
| 46 | 28.04.12 12:29 | ITGemona | PT | 123.21 km | 147.85 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 12.04.09 09:57 | ITcuarnan | PT | 123.16 km | 147.79 P. | Csingle | ||||
| 48 | 03.04.11 10:57 | ITGemona | PT | 122.95 km | 147.54 P. | B | ||||
| 49 | 11.04.09 10:22 | ITcuarnan | PT | 122.46 km | 146.95 P. | Csingle | ||||
| 50 | 08.05.11 10:00 | ITGemona | PT | 122.17 km | 146.60 P. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)