Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.13 11:57 | CZMokropsy | VP | 144.23 km | 144.23 P. | A | ||||
| 2 | 19.04.10 11:55 | CZMokropsy | VP | 88.91 km | 88.91 P. | B | ||||
| 3 | 10.06.11 10:42 | CZMokropsy | VP | 66.00 km | 66.00 P. | B | ||||
| 4 | 04.06.10 13:31 | CZMokropsy | VP | 65.51 km | 65.51 P. | B | ||||
| 5 | 27.02.12 11:32 | CZMokropsy | VP | 32.89 km | 0.00 P. | B | ||||
| 6 | 27.06.11 11:19 | CZMokropsy | VP | 32.47 km | 32.47 P. | B | ||||
| 7 | 27.06.11 11:24 | CZMokropsy | VP | 32.13 km | 32.13 P. | B | ||||
| 8 | 23.03.11 16:44 | CZMokropsy | VP | 31.05 km | 31.05 P. | B | ||||
| 9 | 13.05.12 09:00 | CZMokropsy | VP | 30.51 km | 30.51 P. | C | ||||
| 10 | 26.06.10 14:51 | CZMokropsy | VP | 24.78 km | 24.78 P. | A | ||||
| 11 | 19.03.12 12:53 | CZMokropsy | VP | 23.33 km | 23.33 P. | B | ||||
| 12 | 19.03.12 13:06 | CZMokropsy | VP | 18.68 km | 18.68 P. | Asingle | ||||
| 13 | 03.10.10 12:56 | VP | 17.15 km | 17.15 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 14 | 31.10.12 14:07 | VP | 17.12 km | 17.12 P. | A | |||||
| 15 | 31.10.12 12:44 | VP | 16.86 km | 16.86 P. | B | |||||
| 16 | 03.10.10 13:38 | FT | 11.81 km | 16.53 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 17 | 16.04.10 12:12 | CZMokropsy | VP | 15.95 km | 15.94 P. | B | ||||
| 18 | 08.10.10 11:36 | VP | 15.89 km | 15.89 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 22.04.10 13:24 | FT | 11.05 km | 15.47 P. | A | |||||
| 20 | 24.03.10 15:50 | VP | 15.29 km | 15.29 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 21 | 10.08.12 14:23 | CZMokropsy | VP | 14.95 km | 14.95 P. | B | ||||
| 22 | 10.11.12 12:39 | VP | 14.69 km | 14.69 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 23 | 31.10.12 13:52 | VP | 14.60 km | 14.60 P. | B | |||||
| 24 | 01.07.11 15:46 | CZMokropsy | VP | 14.27 km | 14.27 P. | A | ||||
| 25 | 03.10.10 14:17 | FT | 10.05 km | 14.07 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 26 | 25.10.10 12:27 | CZMokropsy | VP | 13.99 km | 13.99 P. | Bsingle | ||||
| 27 | 13.05.12 10:48 | CZMokropsy | VP | 13.55 km | 13.55 P. | A | ||||
| 28 | 13.05.12 12:01 | CZMokropsy | VP | 13.46 km | 13.46 P. | B | ||||
| 29 | 27.04.10 13:21 | CZcukrkand | VP | 13.14 km | 13.14 P. | B | ||||
| 30 | 15.05.11 12:23 | CZMokropsy | VP | 13.13 km | 13.13 P. | Asingle | ||||
| 31 | 19.03.12 13:03 | CZMokropsy | VP | 13.00 km | 13.00 P. | B | ||||
| 32 | 17.05.12 11:28 | CZMokropsy | VP | 12.51 km | 12.50 P. | Asingle | ||||
| 33 | 08.04.13 15:18 | VP | 12.47 km | 12.47 P. | B | |||||
| 34 | 14.03.13 10:58 | CZMokropsy | VP | 12.18 km | 12.18 P. | A | ||||
| 35 | 03.10.10 13:07 | PT | 10.01 km | 12.01 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 36 | 23.06.10 14:11 | CZMokropsy | VP | 12.00 km | 12.00 P. | Bsingle | ||||
| 37 | 18.10.12 14:50 | VP | 11.89 km | 11.89 P. | B | |||||
| 38 | 25.03.12 13:05 | CZMokropsy | VP | 11.88 km | 11.88 P. | Asingle | ||||
| 39 | 27.02.12 12:10 | CZMokropsy | VP | 11.87 km | 11.87 P. | A | ||||
| 40 | 05.03.13 15:00 | PT | 9.61 km | 11.53 P. | B | |||||
| 41 | 03.10.10 12:35 | PT | 9.59 km | 11.51 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 42 | 28.04.12 14:41 | VP | 11.36 km | 11.36 P. | B | |||||
| 43 | 25.03.12 11:21 | CZMokropsy | VP | 11.35 km | 11.35 P. | B | ||||
| 44 | 03.10.10 12:37 | FT | 8.10 km | 11.34 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 45 | 23.03.11 12:06 | CZMokropsy | VP | 10.76 km | 10.76 P. | B | ||||
| 46 | 18.10.12 14:24 | VP | 10.53 km | 10.53 P. | B | |||||
| 47 | 28.04.12 14:59 | FT | 7.37 km | 10.32 P. | B | |||||
| 48 | 27.02.12 10:15 | CZMokropsy | VP | 10.30 km | 10.30 P. | B | ||||
| 49 | 20.05.12 13:38 | CZKarlík | VP | 10.18 km | 10.18 P. | A | ||||
| 50 | 25.06.11 10:45 | CZMokropsy | VP | 10.14 km | 10.14 P. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)