Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.12 10:23 | FT | 180.13 km | 252.17 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 2 | 19.06.12 10:41 | FT | 178.81 km | 250.33 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 10.05.12 11:07 | FT | 161.50 km | 226.10 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 15.06.11 10:32 | FT | 151.20 km | 211.68 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 5 | 27.08.08 10:59 | FT | 146.52 km | 205.13 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 6 | 22.09.09 10:52 | FT | 137.77 km | 192.88 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 7 | 07.08.08 10:26 | FT | 136.89 km | 191.65 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 8 | 17.08.11 11:16 | FT | 136.74 km | 191.44 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 9 | 18.05.12 10:52 | FT | 124.71 km | 174.59 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 10 | 17.08.11 10:25 | FT | 113.90 km | 159.46 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 11 | 18.05.12 11:25 | FT | 109.75 km | 153.65 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 12 | 29.07.08 11:45 | FT | 109.15 km | 152.81 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 13 | 11.08.10 10:34 | FT | 102.10 km | 142.94 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 14 | 18.08.08 11:27 | FT | 99.14 km | 138.80 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 15 | 30.06.12 11:01 | PT | 114.24 km | 137.09 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 16 | 15.06.11 10:38 | HUSárhegy | FT | 93.43 km | 130.80 P. | B | ||||
| 17 | 10.05.12 11:55 | FT | 91.73 km | 128.42 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 18 | 19.06.12 10:51 | HUSárhegy | FT | 91.00 km | 127.40 P. | B | ||||
| 19 | 02.05.12 10:40 | HUSárhegy | FT | 89.11 km | 124.75 P. | B | ||||
| 20 | 24.06.12 11:12 | FT | 87.64 km | 122.70 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 21 | 15.06.11 11:09 | HUSárhegy | FT | 84.59 km | 118.43 P. | Csingle | ||||
| 22 | 22.04.11 11:38 | FT | 84.22 km | 117.91 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 23 | 11.08.08 11:09 | FT | 84.08 km | 117.71 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 24 | 05.08.11 11:09 | PT | 96.93 km | 116.30 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 17.07.09 11:47 | HUSárhegy | FT | 79.78 km | 111.69 P. | B | ||||
| 26 | 02.05.12 11:42 | HUSárhegy | FT | 79.77 km | 111.68 P. | B | ||||
| 27 | 15.06.11 10:40 | HUSárhegy | FT | 79.26 km | 110.96 P. | Bsingle | ||||
| 28 | 17.07.09 11:43 | HUSarhegy | FT | 78.27 km | 109.56 P. | C | ||||
| 29 | 04.08.12 11:50 | PT | 91.02 km | 109.22 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 30 | 17.07.09 12:32 | HUSárhegy | FT | 76.94 km | 107.72 P. | Csingle | ||||
| 31 | 17.06.12 11:44 | FT | 75.79 km | 106.11 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 32 | 17.06.09 13:02 | HUNyikom | VP | 101.60 km | 101.60 P. | Bsingle | ||||
| 33 | 05.08.11 11:44 | FT | 70.96 km | 99.34 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 34 | 24.06.12 10:48 | FT | 69.82 km | 97.75 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 35 | 19.06.12 11:16 | PT | 80.29 km | 96.35 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 36 | 19.05.12 11:05 | FT | 68.48 km | 95.87 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 37 | 15.06.11 10:38 | HUSárhegy | PT | 79.71 km | 95.65 P. | B | ||||
| 38 | 04.08.12 12:08 | PT | 77.77 km | 93.32 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 39 | 18.08.12 10:58 | FT | 66.19 km | 92.67 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 40 | 24.05.11 11:39 | HUSárhegy | FT | 66.04 km | 92.46 P. | B | ||||
| 41 | 19.06.12 10:51 | FT | 65.89 km | 92.25 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 42 | 22.05.11 11:16 | HUSárhegy | FT | 65.41 km | 91.57 P. | B | ||||
| 43 | 30.08.12 10:39 | HUSárhegy | FT | 65.35 km | 91.49 P. | B | ||||
| 44 | 10.05.12 11:17 | FT | 65.29 km | 91.41 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 45 | 20.04.12 11:07 | HUSárhegy | VP | 90.41 km | 90.41 P. | Bsingle | ||||
| 46 | 30.08.12 10:39 | HUSárhegy | FT | 63.56 km | 88.98 P. | A | ||||
| 47 | 17.08.11 11:47 | FT | 62.41 km | 87.37 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 48 | 18.05.12 11:37 | FT | 61.43 km | 86.00 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 49 | 30.08.12 10:39 | HUSárhegy | FT | 61.27 km | 0.00 P. | B | ||||
| 50 | 27.07.09 11:59 | HUSárhegy | VP | 85.48 km | 85.48 P. | Csingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)