Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.11 11:37 | VP | 138.71 km | 138.71 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 2 | 06.08.07 11:58 | PT | 114.36 km | 137.23 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 04.09.11 11:21 | VP | 125.97 km | 125.97 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 03.08.10 11:18 | VP | 122.90 km | 122.90 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 5 | 03.09.11 11:16 | VP | 101.18 km | 101.18 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 6 | 03.09.11 11:14 | VP | 99.48 km | 99.48 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 7 | 07.08.08 10:52 | VP | 99.08 km | 99.08 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 8 | 03.09.11 11:40 | VP | 98.76 km | 0.00 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 9 | 03.09.11 11:21 | VP | 97.26 km | 0.00 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 10 | 21.08.10 11:55 | VP | 96.02 km | 96.02 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 11 | 02.09.11 10:07 | VP | 91.11 km | 91.11 P. | B | |||||
| 12 | 07.08.08 10:57 | VP | 87.77 km | 87.77 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 13 | 23.08.12 13:33 | VP | 83.93 km | 83.93 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 14 | 03.09.11 11:53 | PT | 69.16 km | 82.99 P. | B | |||||
| 15 | 25.08.12 10:56 | VP | 82.95 km | 82.95 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 16 | 06.08.08 11:28 | VP | 82.53 km | 82.53 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 17 | 25.08.12 10:37 | VP | 81.28 km | 81.28 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 18 | 06.08.08 11:29 | VP | 77.70 km | 77.69 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 03.09.11 11:41 | VP | 76.92 km | 0.00 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 20 | 25.08.12 10:57 | VP | 75.90 km | 75.90 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 21 | 25.08.12 10:58 | VP | 75.88 km | 75.88 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 22 | 03.09.11 11:37 | VP | 75.49 km | 75.49 P. | B | |||||
| 23 | 25.08.12 10:29 | VP | 74.41 km | 74.41 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 24 | 02.09.11 10:01 | VP | 73.44 km | 73.44 P. | B | |||||
| 25 | 07.08.07 10:01 | VP | 72.47 km | 72.47 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 26 | 25.08.12 10:35 | VP | 70.89 km | 70.89 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 27 | 22.08.10 10:58 | VP | 69.70 km | 69.70 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 28 | 25.08.12 11:03 | VP | 69.41 km | 69.41 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 29 | 23.08.12 13:17 | VP | 67.04 km | 67.04 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 30 | 23.08.12 13:30 | VP | 64.75 km | 64.75 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 31 | 23.08.12 13:22 | VP | 64.21 km | 64.21 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 32 | 02.09.11 10:07 | VP | 64.11 km | 64.11 P. | B | |||||
| 33 | 23.08.12 13:25 | VP | 63.83 km | 63.83 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 34 | 21.08.10 11:54 | VP | 63.16 km | 63.15 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 35 | 06.08.08 11:51 | VP | 63.11 km | 63.11 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 36 | 03.09.11 12:00 | VP | 62.59 km | 62.59 P. | C | |||||
| 37 | 03.09.11 11:41 | VP | 60.80 km | 60.80 P. | Bsingle | |||||
| 38 | 23.08.12 13:06 | VP | 60.11 km | 60.11 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 39 | 03.09.11 11:38 | VP | 60.00 km | 60.00 P. | B | |||||
| 40 | 02.09.11 10:24 | PT | 48.61 km | 58.33 P. | A | |||||
| 41 | 25.08.12 11:23 | PT | 48.21 km | 57.85 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 42 | 03.09.11 11:36 | PT | 47.91 km | 57.49 P. | B | |||||
| 43 | 02.09.11 10:17 | PT | 47.84 km | 57.41 P. | C | |||||
| 44 | 27.09.09 11:41 | PT | 47.51 km | 57.01 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 45 | 02.09.11 10:47 | VP | 54.99 km | 54.99 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 46 | 02.09.11 10:52 | VP | 54.10 km | 54.09 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 47 | 02.09.11 10:51 | VP | 53.83 km | 53.83 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 48 | 03.09.11 11:44 | PT | 42.41 km | 50.89 P. | Bsingle | |||||
| 49 | 02.09.11 10:47 | VP | 47.46 km | 47.46 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 50 | 21.08.10 11:39 | PT | 39.44 km | 47.33 P. | HGFAI-1 HG | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)