Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.12 09:52 | VP | 110.42 km | 110.42 P. | C | |||||
| 2 | 17.07.11 10:16 | VP | 108.97 km | 108.97 P. | C | |||||
| 3 | 13.05.12 09:03 | VP | 104.99 km | 104.99 P. | Bsingle | |||||
| 4 | 13.05.12 08:14 | VP | 101.94 km | 101.94 P. | Csingle | |||||
| 5 | 03.04.12 09:20 | VP | 96.80 km | 96.80 P. | Asingle | |||||
| 6 | 09.09.12 11:42 | VP | 87.27 km | 87.26 P. | B | |||||
| 7 | 01.05.13 08:46 | VP | 84.75 km | 84.75 P. | C | |||||
| 8 | 15.06.10 09:44 | VP | 81.49 km | 81.49 P. | Bsingle | |||||
| 9 | 22.07.12 07:33 | VP | 80.38 km | 80.38 P. | C | |||||
| 10 | 15.06.10 11:08 | VP | 76.11 km | 76.11 P. | Bsingle | |||||
| 11 | 05.05.12 11:55 | VP | 75.94 km | 75.94 P. | Bsingle | |||||
| 12 | 01.05.13 11:35 | VP | 73.39 km | 73.39 P. | B | |||||
| 13 | 14.05.12 09:30 | FT | 51.06 km | 71.48 P. | Csingle | |||||
| 14 | 13.07.12 11:21 | VP | 66.60 km | 66.60 P. | C | |||||
| 15 | 21.06.09 09:39 | VP | 66.14 km | 66.14 P. | A | |||||
| 16 | 17.09.11 10:20 | VP | 65.98 km | 65.98 P. | Bsingle | |||||
| 17 | 24.08.12 10:13 | VP | 64.03 km | 64.03 P. | C | |||||
| 18 | 05.05.12 12:17 | VP | 63.71 km | 63.70 P. | Csingle | |||||
| 19 | 07.06.12 11:02 | PT | 52.98 km | 63.58 P. | C | |||||
| 20 | 20.05.09 12:13 | VP | 63.35 km | 63.35 P. | Bsingle | |||||
| 21 | 24.07.11 09:06 | VP | 63.29 km | 63.29 P. | Csingle | |||||
| 22 | 29.07.09 12:10 | VP | 61.01 km | 61.01 P. | Bsingle | |||||
| 23 | 24.08.12 08:43 | VP | 60.93 km | 60.93 P. | Bsingle | |||||
| 24 | 11.08.10 10:30 | VP | 56.50 km | 56.50 P. | Bsingle | |||||
| 25 | 01.04.12 10:03 | VP | 54.78 km | 54.78 P. | Csingle | |||||
| 26 | 17.07.11 10:53 | VP | 53.96 km | 53.96 P. | Csingle | |||||
| 27 | 27.06.11 12:23 | VP | 53.02 km | 53.02 P. | Csingle | |||||
| 28 | 12.06.10 11:42 | VP | 51.53 km | 51.52 P. | Bsingle | |||||
| 29 | 03.05.09 09:30 | VP | 50.59 km | 50.59 P. | Bsingle | |||||
| 30 | 06.05.13 09:27 | VP | 48.48 km | 48.48 P. | C | |||||
| 31 | 14.05.12 09:00 | VP | 47.51 km | 47.51 P. | C | |||||
| 32 | 28.07.09 10:55 | VP | 46.86 km | 46.86 P. | Bsingle | |||||
| 33 | 24.08.09 12:10 | VP | 46.40 km | 46.40 P. | Asingle | |||||
| 34 | 01.04.12 10:24 | VP | 43.15 km | 43.15 P. | Bsingle | |||||
| 35 | 17.04.10 09:29 | VP | 43.08 km | 43.08 P. | Bsingle | |||||
| 36 | 03.04.12 08:28 | VP | 42.38 km | 42.38 P. | B | |||||
| 37 | 03.04.12 08:46 | VP | 41.91 km | 41.91 P. | B | |||||
| 38 | 15.04.11 12:00 | VP | 39.80 km | 39.80 P. | Asingle | |||||
| 39 | 26.05.11 08:12 | VP | 39.68 km | 39.67 P. | Asingle | |||||
| 40 | 15.06.10 10:10 | VP | 39.20 km | 39.20 P. | Asingle | |||||
| 41 | 27.06.11 12:37 | VP | 38.02 km | 38.02 P. | C | |||||
| 42 | 26.05.11 08:37 | VP | 37.74 km | 37.74 P. | Csingle | |||||
| 43 | 23.07.12 11:18 | VP | 37.68 km | 37.68 P. | Asingle | |||||
| 44 | 21.06.09 13:12 | VP | 37.51 km | 37.51 P. | Bsingle | |||||
| 45 | 12.07.10 10:12 | VP | 33.81 km | 33.81 P. | Bsingle | |||||
| 46 | 17.10.10 10:29 | VP | 33.31 km | 33.31 P. | C | |||||
| 47 | 13.05.12 11:01 | VP | 32.88 km | 32.88 P. | Asingle | |||||
| 48 | 31.05.12 09:17 | VP | 31.65 km | 31.65 P. | C | |||||
| 49 | 21.09.11 11:57 | VP | 30.95 km | 30.95 P. | Csingle | |||||
| 50 | 24.07.11 09:24 | VP | 29.13 km | 29.13 P. | C | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)