Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.10 10:04 | FT | 249.94 km | 349.92 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 2 | 19.04.10 10:12 | PT | 278.39 km | 334.07 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 3 | 19.04.10 10:11 | PT | 248.18 km | 297.82 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 4 | 24.05.11 09:53 | PT | 228.85 km | 274.62 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 5 | 22.04.10 09:52 | PT | 223.22 km | 267.86 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 6 | 24.04.13 09:25 | PT | 219.91 km | 263.89 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 7 | 24.04.13 09:33 | FT | 182.63 km | 255.68 P. | Csingle | |||||
| 8 | 17.04.13 09:40 | PT | 211.92 km | 254.30 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 9 | 17.04.13 09:22 | PT | 181.31 km | 217.57 P. | Csingle | |||||
| 10 | 24.03.12 10:00 | PT | 172.94 km | 207.53 P. | Csingle | |||||
| 11 | 08.05.13 09:02 | PT | 165.41 km | 198.49 P. | Csingle | |||||
| 12 | 18.04.13 09:59 | PT | 165.29 km | 198.35 P. | Bsingle | |||||
| 13 | 08.05.13 09:07 | PT | 163.18 km | 195.80 P. | Csingle | |||||
| 14 | 19.05.09 09:07 | FRbertrand bellet | PT | 158.29 km | 189.95 P. | B | ||||
| 15 | 19.04.10 10:32 | FT | 131.65 km | 184.31 P. | C | |||||
| 16 | 07.05.12 08:32 | PT | 152.77 km | 183.32 P. | Bsingle | |||||
| 17 | 26.03.11 10:28 | FT | 125.80 km | 176.12 P. | Csingle | |||||
| 18 | 24.03.12 10:03 | PT | 145.28 km | 174.34 P. | Csingle | |||||
| 19 | 26.03.11 10:25 | PT | 136.45 km | 163.74 P. | Csingle | |||||
| 20 | 16.04.13 10:18 | PT | 135.05 km | 162.06 P. | Bsingle | |||||
| 21 | 10.05.08 10:37 | VP | 154.75 km | 154.75 P. | Csingle | |||||
| 22 | 22.04.07 09:48 | PT | 127.60 km | 153.11 P. | C | |||||
| 23 | 10.04.13 10:11 | PT | 125.43 km | 150.52 P. | Csingle | |||||
| 24 | 22.05.08 08:34 | VP | 150.44 km | 150.44 P. | C | |||||
| 25 | 09.07.11 09:38 | PT | 121.73 km | 0.00 P. | Csingle | |||||
| 26 | 03.04.13 10:55 | PT | 120.15 km | 144.18 P. | Bsingle | |||||
| 27 | 09.07.11 09:39 | PT | 119.19 km | 143.03 P. | Csingle | |||||
| 28 | 07.05.09 09:27 | FRbertrand bellet | PT | 116.27 km | 139.53 P. | B | ||||
| 29 | 05.04.08 09:47 | FT | 98.77 km | 138.28 P. | C | |||||
| 30 | 22.04.11 09:11 | VP | 134.66 km | 134.66 P. | Csingle | |||||
| 31 | 17.04.10 09:18 | FRLEO ALBERT | FT | 95.63 km | 133.88 P. | |||||
| 32 | 25.04.13 10:13 | FT | 94.62 km | 132.47 P. | Bsingle | |||||
| 33 | 17.04.10 09:08 | FRarthur BELLET | PT | 106.56 km | 127.88 P. | single | ||||
| 34 | 28.04.10 12:40 | PT | 105.40 km | 126.48 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 35 | 12.05.07 11:54 | FT | 89.04 km | 124.66 P. | C | |||||
| 36 | 10.05.12 11:48 | PT | 99.16 km | 118.99 P. | Bsingle | |||||
| 37 | 25.04.13 10:39 | FT | 84.97 km | 118.96 P. | Bsingle | |||||
| 38 | 16.04.11 10:09 | FT | 84.69 km | 118.57 P. | B | |||||
| 39 | 03.04.13 10:33 | PT | 97.79 km | 117.35 P. | Csingle | |||||
| 40 | 19.06.08 09:15 | FRbertrand bellet | FT | 83.66 km | 117.12 P. | B | ||||
| 41 | 24.04.13 09:25 | FT | 83.20 km | 116.48 P. | Bsingle | |||||
| 42 | 28.06.10 09:36 | FRgaetan Junique | FT | 82.73 km | 115.82 P. | |||||
| 43 | 29.08.11 11:13 | VP | 114.72 km | 114.72 P. | Csingle | |||||
| 44 | 10.03.13 10:53 | VP | 113.36 km | 113.36 P. | A | |||||
| 45 | 16.08.11 11:40 | VP | 112.73 km | 112.73 P. | Csingle | |||||
| 46 | 21.04.10 11:04 | Marc Poulhiès | VP | 112.43 km | 112.43 P. | A | ||||
| 47 | 03.05.12 11:12 | PT | 93.50 km | 112.20 P. | Bsingle | |||||
| 48 | 06.05.12 10:49 | VP | 111.64 km | 111.64 P. | Asingle | |||||
| 49 | 04.04.09 09:28 | FRbertrand bellet | FT | 79.05 km | 110.67 P. | B | ||||
| 50 | 25.04.13 10:05 | FT | 78.85 km | 110.39 P. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)