Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.12 12:44 | CHPléiades | VP | 145.52 km | 145.52 P. | B | ||||
| 2 | 16.07.12 09:52 | CHPléiades | VP | 140.58 km | 140.58 P. | Bsingle | ||||
| 3 | 16.07.12 09:57 | CHPléiades | VP | 91.42 km | 91.42 P. | B | ||||
| 4 | 05.07.10 11:47 | CHPléiades | VP | 75.24 km | 75.24 P. | B | ||||
| 5 | 10.05.12 12:38 | CHPléiades | VP | 69.30 km | 69.30 P. | B | ||||
| 6 | 30.07.12 11:57 | CHPléiades | VP | 67.78 km | 67.77 P. | Bsingle | ||||
| 7 | 02.05.08 12:43 | VP | 66.41 km | 66.41 P. | Bsingle | |||||
| 8 | 14.04.07 11:49 | FT | 45.46 km | 63.64 P. | Bsingle | |||||
| 9 | 14.06.12 12:34 | CHPléiades | FT | 45.22 km | 63.31 P. | B | ||||
| 10 | 05.06.12 12:43 | CHPléiades | FT | 44.15 km | 61.81 P. | B | ||||
| 11 | 27.05.12 10:54 | CHPléiades | FT | 39.52 km | 55.33 P. | B | ||||
| 12 | 20.07.10 14:38 | CHPléiades | FT | 38.12 km | 53.37 P. | B | ||||
| 13 | 07.05.12 14:40 | CHPléiades | VP | 50.55 km | 50.55 P. | Csingle | ||||
| 14 | 16.05.11 13:52 | CHPléiades | PT | 40.73 km | 48.88 P. | Csingle | ||||
| 15 | 25.04.13 13:43 | CHPléiades | VP | 47.78 km | 47.78 P. | Asingle | ||||
| 16 | 17.07.12 15:38 | CHPléiades | FT | 33.99 km | 47.59 P. | Bsingle | ||||
| 17 | 03.07.11 14:37 | CHPléiades | FT | 32.69 km | 45.77 P. | B | ||||
| 18 | 18.08.07 13:14 | CHPleiades | VP | 45.74 km | 45.74 P. | Bsingle | ||||
| 19 | 05.06.12 12:43 | CHPléiades | FT | 31.60 km | 44.24 P. | Bsingle | ||||
| 20 | 17.07.12 15:39 | CHPléiades | FT | 31.18 km | 43.65 P. | B | ||||
| 21 | 17.07.12 14:35 | CHPléiades | FT | 30.72 km | 43.01 P. | Asingle | ||||
| 22 | 25.05.10 12:41 | CHPléiades | VP | 42.20 km | 42.20 P. | Bsingle | ||||
| 23 | 18.04.13 13:39 | CHPléiades | FT | 29.26 km | 40.96 P. | Csingle | ||||
| 24 | 18.05.11 10:44 | CHPléiades | VP | 39.85 km | 39.85 P. | B | ||||
| 25 | 24.03.12 14:45 | CHPléiades | PT | 33.14 km | 39.77 P. | B | ||||
| 26 | 20.04.11 13:44 | CHPléiades | PT | 32.82 km | 39.38 P. | Csingle | ||||
| 27 | 21.04.11 13:47 | CHPléiades | FT | 28.00 km | 39.20 P. | Asingle | ||||
| 28 | 27.06.08 12:50 | CHPléiades | FT | 27.86 km | 39.00 P. | Bsingle | ||||
| 29 | 22.06.12 13:46 | CHPléiades | FT | 27.75 km | 38.85 P. | B | ||||
| 30 | 27.05.05 12:58 | CHAlexandre Hugonnaud | PT | 31.68 km | 38.02 P. | Bsingle | ||||
| 31 | 20.04.06 12:44 | CHAlexandre Hugonnaud | VP | 36.30 km | 36.30 P. | Bsingle | ||||
| 32 | 13.06.09 12:53 | VP | 35.20 km | 35.20 P. | Asingle | |||||
| 33 | 10.03.13 13:39 | CHPléiades | FT | 24.86 km | 34.79 P. | Bsingle | ||||
| 34 | 11.05.12 12:39 | CHPléiades | FT | 24.60 km | 34.44 P. | B | ||||
| 35 | 24.05.11 13:11 | CHPléiades | VP | 34.32 km | 34.32 P. | Asingle | ||||
| 36 | 06.08.07 14:39 | CHPleiades | VP | 34.26 km | 34.26 P. | Asingle | ||||
| 37 | 16.04.11 12:46 | CHPléiades | VP | 33.95 km | 33.95 P. | B | ||||
| 38 | 22.04.10 13:33 | VP | 33.11 km | 33.11 P. | B | |||||
| 39 | 05.04.10 14:00 | FT | 23.37 km | 32.72 P. | Bsingle | |||||
| 40 | 19.04.11 13:49 | CHPléiades | PT | 27.15 km | 32.58 P. | B | ||||
| 41 | 28.04.10 13:40 | CHPleiades | VP | 31.97 km | 31.97 P. | B | ||||
| 42 | 25.04.13 13:36 | CHPléiades | VP | 31.84 km | 31.84 P. | Asingle | ||||
| 43 | 10.07.09 15:33 | FT | 22.69 km | 31.77 P. | B | |||||
| 44 | 23.04.07 12:41 | CHPleiades | PT | 26.17 km | 31.40 P. | B | ||||
| 45 | 29.03.08 12:40 | CHPleiades | PT | 25.87 km | 31.04 P. | Bsingle | ||||
| 46 | 25.05.10 11:55 | CHPléiades | VP | 30.06 km | 30.06 P. | B | ||||
| 47 | 31.03.12 14:37 | CHPléiades | PT | 24.21 km | 0.00 P. | Asingle | ||||
| 48 | 01.06.12 14:39 | CHPléiades | PT | 23.61 km | 28.33 P. | B | ||||
| 49 | 07.05.13 15:44 | CHPléiades | FT | 20.07 km | 28.10 P. | Asingle | ||||
| 50 | 20.05.09 13:49 | VP | 27.77 km | 0.00 P. | A | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)