Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.12 09:56 | PT | 183.94 km | 220.72 P. | Bsingle | |||||
| 2 | 09.07.12 11:15 | FT | 97.92 km | 137.09 P. | Bsingle | |||||
| 3 | 16.04.11 11:48 | PT | 103.68 km | 124.42 P. | Bsingle | |||||
| 4 | 04.05.12 09:09 | VP | 124.32 km | 124.31 P. | Csingle | |||||
| 5 | 04.05.12 09:10 | VP | 100.66 km | 100.65 P. | Csingle | |||||
| 6 | 16.04.13 10:11 | PT | 83.13 km | 99.76 P. | Bsingle | |||||
| 7 | 09.07.12 10:10 | VP | 92.11 km | 92.11 P. | Bsingle | |||||
| 8 | 29.08.10 10:37 | VP | 90.76 km | 90.76 P. | Csingle | |||||
| 9 | 03.05.12 11:41 | VP | 90.28 km | 90.28 P. | B | |||||
| 10 | 27.04.12 10:28 | PT | 73.35 km | 88.02 P. | Bsingle | |||||
| 11 | 27.06.12 09:29 | VP | 84.66 km | 84.66 P. | Bsingle | |||||
| 12 | 16.07.10 13:06 | PT | 66.01 km | 79.21 P. | Ttandem | |||||
| 13 | 10.06.11 10:02 | VP | 78.94 km | 78.94 P. | B | |||||
| 14 | 15.07.11 09:58 | VP | 78.28 km | 78.28 P. | Bsingle | |||||
| 15 | 28.04.12 13:21 | PT | 64.31 km | 77.17 P. | Bsingle | |||||
| 16 | 05.06.11 11:48 | VP | 76.70 km | 76.70 P. | Bsingle | |||||
| 17 | 09.07.11 10:30 | VP | 73.93 km | 73.93 P. | Bsingle | |||||
| 18 | 29.05.10 10:44 | VP | 71.13 km | 71.13 P. | Bsingle | |||||
| 19 | 03.05.12 11:45 | VP | 70.81 km | 70.81 P. | Ttandem | |||||
| 20 | 14.05.13 08:23 | VP | 69.70 km | 69.70 P. | Bsingle | |||||
| 21 | 24.03.11 12:15 | PT | 57.56 km | 69.07 P. | Bsingle | |||||
| 22 | 13.04.09 12:01 | VP | 66.19 km | 66.19 P. | B | |||||
| 23 | 05.07.11 12:54 | VP | 64.51 km | 64.51 P. | B | |||||
| 24 | 26.03.11 11:24 | VP | 64.22 km | 64.22 P. | Bsingle | |||||
| 25 | 24.03.10 11:57 | PT | 51.98 km | 62.38 P. | B | |||||
| 26 | 23.06.12 10:59 | VP | 61.45 km | 61.45 P. | Bsingle | |||||
| 27 | 29.05.10 11:43 | VP | 61.33 km | 61.33 P. | A | |||||
| 28 | 31.03.12 11:04 | VP | 60.05 km | 60.05 P. | Bsingle | |||||
| 29 | 13.02.11 11:46 | PT | 48.25 km | 57.90 P. | Bsingle | |||||
| 30 | 15.01.11 11:53 | PT | 46.22 km | 55.46 P. | Csingle | |||||
| 31 | 17.08.11 12:33 | PT | 44.92 km | 53.90 P. | Ttandem | |||||
| 32 | 24.04.13 11:48 | PT | 44.39 km | 53.27 P. | Bsingle | |||||
| 33 | 11.03.11 13:06 | VP | 53.23 km | 53.23 P. | Bsingle | |||||
| 34 | 28.05.11 11:34 | VP | 53.19 km | 53.19 P. | Bsingle | |||||
| 35 | 12.04.07 10:44 | PT | 43.75 km | 52.50 P. | Bsingle | |||||
| 36 | 05.04.10 12:15 | PT | 43.49 km | 52.19 P. | B | |||||
| 37 | 17.04.13 11:30 | PT | 43.41 km | 52.09 P. | Bsingle | |||||
| 38 | 25.04.13 12:40 | CHJan Laïs | VP | 52.02 km | 52.01 P. | Bsingle | ||||
| 39 | 04.05.12 09:07 | VP | 49.74 km | 49.74 P. | B | |||||
| 40 | 04.07.11 10:51 | PT | 40.50 km | 48.60 P. | Ttandem | |||||
| 41 | 14.04.13 11:44 | PT | 38.54 km | 46.25 P. | Bsingle | |||||
| 42 | 11.07.11 10:50 | VP | 45.88 km | 45.88 P. | Bsingle | |||||
| 43 | 12.06.11 10:12 | VP | 44.56 km | 44.56 P. | Bsingle | |||||
| 44 | 30.05.12 12:00 | FT | 31.45 km | 44.03 P. | B | |||||
| 45 | 13.04.09 10:31 | FT | 30.19 km | 42.27 P. | B | |||||
| 46 | 16.04.11 11:55 | VP | 39.18 km | 39.18 P. | Bsingle | |||||
| 47 | 07.04.06 10:35 | CHandy mäder | VP | 37.23 km | 37.23 P. | B | ||||
| 48 | 13.05.08 13:27 | VP | 35.36 km | 35.36 P. | Asingle | |||||
| 49 | 01.10.10 12:37 | VP | 34.31 km | 34.31 P. | B | |||||
| 50 | 04.06.11 12:17 | VP | 30.34 km | 30.34 P. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)