Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.07.11 10:35 | CHGraitery | VP | 142.56 km | 142.56 P. | Csingle | ||||
| 2 | 24.03.12 10:16 | PT | 107.50 km | 129.00 P. | B | |||||
| 3 | 05.07.11 10:21 | PT | 94.00 km | 112.80 P. | A | |||||
| 4 | 28.06.11 10:41 | VP | 108.71 km | 108.71 P. | A | |||||
| 5 | 28.05.12 09:16 | VP | 108.24 km | 108.24 P. | Csingle | |||||
| 6 | 29.05.11 13:32 | CHGraitery | PT | 89.68 km | 107.62 P. | Csingle | ||||
| 7 | 30.03.12 11:11 | VP | 103.31 km | 103.31 P. | Bsingle | |||||
| 8 | 24.03.12 10:57 | VP | 101.44 km | 101.44 P. | Asingle | |||||
| 9 | 14.04.13 10:15 | VP | 95.79 km | 95.79 P. | Bsingle | |||||
| 10 | 02.06.12 10:48 | PT | 77.70 km | 93.24 P. | Asingle | |||||
| 11 | 08.05.08 11:00 | PT | 75.86 km | 91.03 P. | B | |||||
| 12 | 23.06.12 10:48 | VP | 88.20 km | 88.20 P. | A | |||||
| 13 | 08.04.11 12:14 | PT | 72.90 km | 87.48 P. | Csingle | |||||
| 14 | 20.05.12 10:33 | PT | 68.92 km | 82.70 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 15 | 17.04.11 09:51 | PT | 66.50 km | 79.80 P. | B | |||||
| 16 | 26.06.10 12:08 | VP | 79.19 km | 79.19 P. | B | |||||
| 17 | 28.04.10 12:05 | PT | 65.88 km | 79.06 P. | B | |||||
| 18 | 17.04.11 12:09 | PT | 65.50 km | 78.60 P. | B | |||||
| 19 | 08.05.11 12:01 | PT | 64.89 km | 77.87 P. | B | |||||
| 20 | 30.05.12 13:14 | PT | 64.27 km | 77.12 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 21 | 25.06.10 10:49 | PT | 61.91 km | 74.29 P. | B | |||||
| 22 | 14.04.13 10:16 | PT | 61.70 km | 74.04 P. | Bsingle | |||||
| 23 | 05.07.11 13:51 | PT | 60.72 km | 72.86 P. | A | |||||
| 24 | 08.08.12 11:38 | VP | 72.40 km | 72.40 P. | Csingle | |||||
| 25 | 23.06.12 11:26 | PT | 59.24 km | 71.09 P. | Csingle | |||||
| 26 | 25.04.10 12:26 | CHGraitery | FT | 50.17 km | 70.24 P. | Csingle | ||||
| 27 | 15.07.08 11:10 | PT | 58.03 km | 69.64 P. | B | |||||
| 28 | 22.04.07 11:08 | VP | 67.79 km | 67.79 P. | B | |||||
| 29 | 28.05.12 10:04 | VP | 66.15 km | 66.15 P. | Bsingle | |||||
| 30 | 24.03.12 10:58 | VP | 63.30 km | 63.30 P. | Asingle | |||||
| 31 | 22.04.11 10:35 | VP | 62.39 km | 62.39 P. | B | |||||
| 32 | 28.05.12 12:16 | VP | 61.39 km | 61.39 P. | B | |||||
| 33 | 28.05.12 15:13 | VP | 60.65 km | 60.65 P. | B | |||||
| 34 | 24.03.12 11:18 | VP | 57.98 km | 57.98 P. | A | |||||
| 35 | 29.05.12 10:55 | PT | 48.10 km | 57.72 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 36 | 24.05.11 16:08 | VP | 56.69 km | 56.69 P. | A | |||||
| 37 | 22.04.11 11:41 | PT | 47.13 km | 56.56 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 38 | 08.08.12 13:55 | CHGraitery | VP | 55.91 km | 55.91 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 39 | 13.05.12 13:27 | CHGraitery | VP | 54.93 km | 54.93 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 40 | 21.04.11 11:22 | VP | 54.81 km | 54.81 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 41 | 07.05.08 11:34 | VP | 54.10 km | 54.10 P. | A | |||||
| 42 | 31.03.12 12:05 | VP | 53.70 km | 53.70 P. | Bsingle | |||||
| 43 | 30.06.11 15:51 | PT | 44.67 km | 53.60 P. | B | |||||
| 44 | 19.04.11 11:41 | VP | 53.13 km | 53.13 P. | B | |||||
| 45 | 21.04.11 13:21 | VP | 53.12 km | 53.12 P. | B | |||||
| 46 | 10.08.12 13:04 | CHGraitery | VP | 52.55 km | 52.55 P. | Csingle | ||||
| 47 | 30.06.12 11:35 | PT | 43.07 km | 51.68 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 48 | 23.03.12 11:27 | VP | 51.30 km | 51.30 P. | Bsingle | |||||
| 49 | 03.05.12 10:20 | VP | 50.29 km | 50.29 P. | Asingle | |||||
| 50 | 15.09.07 11:19 | VP | 50.20 km | 50.20 P. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)