Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.11 09:47 | VP | 131.53 km | 131.52 P. | B | |||||
| 2 | 21.04.07 10:19 | FT | 79.07 km | 110.70 P. | B | |||||
| 3 | 13.05.08 09:41 | FT | 75.23 km | 105.32 P. | B | |||||
| 4 | 17.04.11 10:30 | VP | 97.85 km | 97.85 P. | B | |||||
| 5 | 28.06.08 10:08 | FT | 67.78 km | 94.89 P. | B | |||||
| 6 | 20.05.09 10:16 | FT | 67.04 km | 93.86 P. | B | |||||
| 7 | 13.05.08 09:46 | FT | 66.01 km | 92.41 P. | B | |||||
| 8 | 26.04.08 09:57 | FT | 65.29 km | 91.41 P. | B | |||||
| 9 | 17.04.11 10:22 | VP | 87.72 km | 87.72 P. | B | |||||
| 10 | 11.05.08 09:46 | VP | 82.33 km | 82.33 P. | B | |||||
| 11 | 17.04.11 10:09 | VP | 81.31 km | 81.31 P. | A | |||||
| 12 | 17.08.09 10:18 | FT | 56.26 km | 78.76 P. | B | |||||
| 13 | 18.08.09 11:32 | PT | 64.30 km | 77.16 P. | B | |||||
| 14 | 20.04.07 11:21 | FT | 54.84 km | 76.78 P. | B | |||||
| 15 | 09.03.11 11:04 | PT | 63.24 km | 75.89 P. | B | |||||
| 16 | 24.08.09 10:04 | VP | 74.08 km | 74.08 P. | B | |||||
| 17 | 13.07.07 12:10 | FT | 50.95 km | 71.33 P. | B | |||||
| 18 | 07.09.12 11:09 | CHLenk | PT | 55.78 km | 66.94 P. | A | ||||
| 19 | 03.05.09 10:11 | PT | 54.17 km | 65.00 P. | B | |||||
| 20 | 06.05.11 09:25 | FT | 44.77 km | 62.68 P. | B | |||||
| 21 | 13.08.11 09:51 | CHLenk | VP | 60.63 km | 60.63 P. | A | ||||
| 22 | 10.08.12 09:55 | PT | 50.49 km | 60.59 P. | B | |||||
| 23 | 16.07.09 10:09 | VP | 59.27 km | 59.27 P. | B | |||||
| 24 | 16.08.09 10:09 | VP | 58.21 km | 58.20 P. | B | |||||
| 25 | 05.05.11 11:47 | FT | 40.13 km | 56.18 P. | B | |||||
| 26 | 26.06.11 12:45 | PT | 45.78 km | 54.94 P. | B | |||||
| 27 | 10.09.11 11:06 | VP | 54.77 km | 54.77 P. | Bsingle | |||||
| 28 | 16.08.09 09:43 | VP | 53.36 km | 53.36 P. | B | |||||
| 29 | 13.08.11 10:16 | VP | 52.33 km | 52.33 P. | Bsingle | |||||
| 30 | 16.07.09 10:21 | FT | 36.14 km | 50.58 P. | Bsingle | |||||
| 31 | 10.07.08 10:58 | CHSeewelen | FT | 34.59 km | 48.43 P. | B | ||||
| 32 | 17.04.11 10:38 | VP | 48.05 km | 48.05 P. | A | |||||
| 33 | 03.05.08 12:27 | PT | 39.96 km | 47.95 P. | B | |||||
| 34 | 23.06.08 11:13 | FT | 33.89 km | 47.45 P. | B | |||||
| 35 | 05.04.09 10:43 | VP | 47.19 km | 47.19 P. | B | |||||
| 36 | 22.05.10 10:40 | VP | 47.18 km | 47.18 P. | B | |||||
| 37 | 17.04.07 11:12 | VP | 45.04 km | 45.04 P. | B | |||||
| 38 | 19.05.09 10:38 | CHSeewle | PT | 36.84 km | 44.21 P. | B | ||||
| 39 | 18.02.13 13:08 | VP | 43.98 km | 43.98 P. | B | |||||
| 40 | 04.04.09 11:11 | VP | 43.85 km | 43.85 P. | B | |||||
| 41 | 16.04.07 11:20 | VP | 43.84 km | 43.84 P. | B | |||||
| 42 | 07.09.12 11:10 | PT | 34.93 km | 41.92 P. | B | |||||
| 43 | 24.05.10 11:09 | VP | 41.45 km | 41.45 P. | A | |||||
| 44 | 09.07.10 12:10 | VP | 40.67 km | 40.67 P. | B | |||||
| 45 | 19.04.08 15:28 | VP | 40.48 km | 40.48 P. | B | |||||
| 46 | 20.07.10 12:15 | FT | 28.08 km | 39.31 P. | B | |||||
| 47 | 10.09.11 11:05 | VP | 39.24 km | 39.24 P. | Bsingle | |||||
| 48 | 13.08.11 10:16 | VP | 39.19 km | 39.19 P. | Bsingle | |||||
| 49 | 09.06.06 12:43 | CHJoel Bonvin | VP | 39.09 km | 39.09 P. | Asingle | ||||
| 50 | 13.04.08 09:48 | VP | 38.87 km | 38.87 P. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)