Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.12 11:04 | CHTannmatt | PT | 366.95 km | 440.34 P. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 2 | 22.04.11 10:46 | CHTannmatt | PT | 215.11 km | 258.13 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 3 | 18.05.11 09:02 | PT | 213.58 km | 256.30 P. | Bsingle | |||||
| 4 | 12.06.11 09:13 | PT | 203.64 km | 244.37 P. | Csingle | |||||
| 5 | 02.06.12 10:09 | PT | 202.14 km | 242.57 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 6 | 17.04.11 09:49 | VP | 229.41 km | 229.41 P. | Bsingle | |||||
| 7 | 23.06.12 09:33 | VP | 217.19 km | 217.19 P. | Bsingle | |||||
| 8 | 20.04.11 10:41 | PT | 180.03 km | 216.04 P. | Csingle | |||||
| 9 | 16.04.11 11:20 | CHTannmatt | PT | 180.02 km | 216.02 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 10 | 16.04.11 09:50 | PT | 175.53 km | 210.64 P. | B | |||||
| 11 | 10.08.12 10:01 | VP | 202.03 km | 202.03 P. | Bsingle | |||||
| 12 | 04.05.08 10:10 | PT | 166.45 km | 199.74 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 13 | 24.04.10 11:15 | CHTannmatt | PT | 164.74 km | 197.69 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 14 | 07.08.10 09:53 | PT | 163.61 km | 196.33 P. | B | |||||
| 15 | 24.06.10 10:07 | VP | 196.26 km | 196.26 P. | Csingle | |||||
| 16 | 03.07.11 10:19 | PT | 161.86 km | 194.23 P. | Bsingle | |||||
| 17 | 21.04.11 10:03 | PT | 158.43 km | 190.12 P. | B | |||||
| 18 | 23.05.10 10:25 | CHTannmatt | VP | 189.98 km | 189.98 P. | Csingle | ||||
| 19 | 21.04.11 10:00 | PT | 155.39 km | 186.47 P. | Bsingle | |||||
| 20 | 03.07.11 10:18 | PT | 153.16 km | 183.79 P. | Bsingle | |||||
| 21 | 17.04.13 09:59 | PT | 147.69 km | 177.23 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 22 | 24.04.13 09:30 | PT | 147.05 km | 176.46 P. | Asingle | |||||
| 23 | 05.07.11 10:10 | PT | 146.52 km | 175.82 P. | B | |||||
| 24 | 16.04.11 09:41 | VP | 175.08 km | 175.08 P. | Csingle | |||||
| 25 | 24.04.13 10:24 | VP | 174.94 km | 174.94 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 26 | 10.08.12 09:48 | VP | 174.04 km | 174.04 P. | Bsingle | |||||
| 27 | 23.06.12 09:26 | PT | 144.72 km | 173.66 P. | B | |||||
| 28 | 25.04.13 09:18 | FT | 123.99 km | 173.59 P. | Asingle | |||||
| 29 | 31.07.10 12:14 | CHTannmatt | PT | 143.29 km | 171.95 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 30 | 24.04.13 09:53 | PT | 143.13 km | 171.76 P. | Bsingle | |||||
| 31 | 14.04.07 10:57 | PT | 142.64 km | 171.17 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 32 | 18.05.11 10:42 | PT | 141.43 km | 169.72 P. | Csingle | |||||
| 33 | 05.07.11 09:07 | PT | 140.92 km | 169.10 P. | B | |||||
| 34 | 29.05.11 08:59 | PT | 140.71 km | 168.84 P. | B | |||||
| 35 | 26.06.10 10:18 | VP | 168.51 km | 168.51 P. | Csingle | |||||
| 36 | 22.04.11 10:20 | PT | 140.38 km | 168.46 P. | B | |||||
| 37 | 18.04.11 10:04 | PT | 139.94 km | 167.93 P. | B | |||||
| 38 | 07.08.10 10:13 | PT | 139.69 km | 167.63 P. | B | |||||
| 39 | 21.04.11 10:18 | PT | 138.59 km | 166.31 P. | Csingle | |||||
| 40 | 10.08.12 09:47 | PT | 137.59 km | 165.11 P. | Bsingle | |||||
| 41 | 12.06.11 10:02 | PT | 137.26 km | 164.71 P. | B | |||||
| 42 | 10.08.12 10:00 | VP | 164.54 km | 164.54 P. | B | |||||
| 43 | 17.04.13 09:56 | PT | 137.08 km | 164.50 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 44 | 18.04.11 11:14 | PT | 137.06 km | 164.47 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 45 | 17.04.11 09:37 | PT | 135.90 km | 163.08 P. | B | |||||
| 46 | 23.06.12 09:43 | VP | 162.96 km | 162.95 P. | Csingle | |||||
| 47 | 08.05.13 09:42 | VP | 162.67 km | 162.67 P. | Asingle | |||||
| 48 | 24.05.10 10:02 | PT | 134.45 km | 161.34 P. | Bsingle | |||||
| 49 | 13.06.09 10:00 | PT | 133.70 km | 160.44 P. | A | |||||
| 50 | 26.06.10 10:09 | VP | 160.09 km | 160.09 P. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)