Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.13 09:36 | PT | 199.19 km | 239.03 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 2 | 11.05.13 10:04 | PT | 157.67 km | 189.20 P. | Bsingle | |||||
| 3 | 24.05.12 11:02 | PT | 153.01 km | 183.61 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 12.05.13 09:35 | PT | 141.67 km | 170.00 P. | Bsingle | |||||
| 5 | 22.05.10 10:58 | PT | 141.33 km | 169.60 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 6 | 07.05.12 11:50 | FT | 120.39 km | 168.55 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 7 | 22.05.10 08:51 | PT | 139.77 km | 167.72 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 8 | 14.04.13 10:01 | PT | 137.33 km | 164.80 P. | Bsingle | |||||
| 9 | 04.05.13 09:03 | PT | 136.37 km | 163.64 P. | Bsingle | |||||
| 10 | 04.05.13 10:00 | PT | 131.50 km | 157.80 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 11 | 01.04.12 11:20 | FT | 109.48 km | 153.27 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 12 | 08.05.13 09:08 | PT | 127.39 km | 152.87 P. | Bsingle | |||||
| 13 | 17.05.12 09:20 | PT | 127.10 km | 152.52 P. | Bsingle | |||||
| 14 | 25.04.13 09:26 | FT | 106.22 km | 148.71 P. | Csingle | |||||
| 15 | 25.04.13 09:11 | FT | 105.87 km | 148.20 P. | Bsingle | |||||
| 16 | 17.04.12 11:00 | PT | 123.09 km | 147.71 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 17 | 15.04.13 10:07 | PT | 122.92 km | 147.50 P. | Bsingle | |||||
| 18 | 25.04.13 11:28 | PT | 122.91 km | 147.49 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 11.05.13 10:06 | PT | 121.53 km | 145.84 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 20 | 25.04.13 09:29 | PT | 120.92 km | 145.10 P. | Bsingle | |||||
| 21 | 25.04.13 09:23 | PT | 120.10 km | 144.12 P. | Bsingle | |||||
| 22 | 13.05.13 09:03 | PT | 119.42 km | 143.30 P. | Bsingle | |||||
| 23 | 21.04.12 10:55 | PT | 117.70 km | 141.24 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 24 | 02.04.11 10:11 | PT | 113.87 km | 0.00 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 14.05.12 09:44 | FT | 96.61 km | 135.25 P. | Bsingle | |||||
| 26 | 21.05.11 10:42 | VP | 135.23 km | 135.23 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 27 | 13.04.13 10:59 | PT | 112.59 km | 135.11 P. | Csingle | |||||
| 28 | 05.04.10 12:23 | ITBellice | PT | 112.44 km | 134.93 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 29 | 24.06.11 11:16 | PT | 111.99 km | 134.39 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 30 | 24.05.12 09:47 | PT | 111.31 km | 133.57 P. | Bsingle | |||||
| 31 | 01.04.12 11:15 | PT | 111.17 km | 133.39 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 32 | 11.05.13 09:35 | PT | 109.66 km | 131.59 P. | Bsingle | |||||
| 33 | 25.04.13 10:05 | PT | 108.76 km | 130.51 P. | Bsingle | |||||
| 34 | 22.07.12 09:54 | PT | 107.42 km | 128.90 P. | Ttandem | |||||
| 35 | 21.03.12 10:43 | PT | 107.18 km | 128.62 P. | Bsingle | |||||
| 36 | 24.03.12 10:33 | PT | 107.00 km | 128.39 P. | Bsingle | |||||
| 37 | 22.05.10 09:59 | PT | 106.81 km | 128.17 P. | Ttandem | |||||
| 38 | 11.05.13 10:15 | PT | 105.73 km | 126.88 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 39 | 17.04.13 10:00 | PT | 105.53 km | 126.64 P. | Csingle | |||||
| 40 | 13.05.13 10:09 | PT | 104.29 km | 125.15 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 41 | 17.04.12 10:26 | PT | 103.14 km | 123.77 P. | T | |||||
| 42 | 11.05.13 10:25 | PT | 103.13 km | 123.76 P. | Csingle | |||||
| 43 | 06.08.10 10:05 | PT | 101.89 km | 122.27 P. | Bsingle | |||||
| 44 | 17.05.12 10:06 | PT | 101.37 km | 121.64 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 45 | 12.05.13 09:50 | PT | 100.87 km | 121.04 P. | Bsingle | |||||
| 46 | 21.04.12 10:29 | PT | 100.12 km | 120.14 P. | Bsingle | |||||
| 47 | 24.03.12 10:26 | PT | 99.87 km | 119.84 P. | Ttandem | |||||
| 48 | 21.04.12 10:40 | PT | 98.93 km | 118.72 P. | Bsingle | |||||
| 49 | 24.04.13 10:18 | PT | 98.87 km | 118.64 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 50 | 22.03.12 10:25 | PT | 98.44 km | 118.13 P. | Ttandem | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)