Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.09 10:16 | ITMuanda | PT | 101.78 km | 122.14 P. | Bsingle | ||||
| 2 | 25.04.13 10:17 | ITMuanda | VP | 94.53 km | 94.53 P. | B | ||||
| 3 | 09.04.09 12:16 | ITMuanda | PT | 68.10 km | 81.72 P. | Bsingle | ||||
| 4 | 13.04.09 11:21 | ITMuanda | VP | 80.89 km | 80.88 P. | B | ||||
| 5 | 29.08.09 10:47 | ITmuanda | VP | 79.71 km | 79.71 P. | Csingle | ||||
| 6 | 16.03.13 11:44 | ITMuanda | FT | 56.19 km | 78.67 P. | Bsingle | ||||
| 7 | 16.03.13 11:59 | ITMuanda | PT | 59.35 km | 71.22 P. | B | ||||
| 8 | 22.03.12 12:29 | ITMuanda | PT | 57.11 km | 68.53 P. | B | ||||
| 9 | 13.08.11 11:18 | ITMuanda | PT | 53.08 km | 63.68 P. | B | ||||
| 10 | 17.04.11 12:20 | ITMuanda | FT | 45.37 km | 63.52 P. | Bsingle | ||||
| 11 | 13.04.13 11:10 | ITMuanda 3 | PT | 52.10 km | 62.52 P. | B | ||||
| 12 | 13.08.11 11:11 | ITMuanda | PT | 51.11 km | 61.33 P. | B | ||||
| 13 | 13.04.13 11:16 | ITMuanda | FT | 42.88 km | 60.03 P. | Bsingle | ||||
| 14 | 29.08.09 10:56 | ITMuanda | VP | 58.18 km | 58.18 P. | C | ||||
| 15 | 09.04.07 11:35 | ITMuanda | PT | 48.08 km | 57.70 P. | Csingle | ||||
| 16 | 05.09.09 12:38 | ITMuanda | PT | 47.98 km | 57.58 P. | B | ||||
| 17 | 13.04.09 11:05 | ITmuanda | PT | 45.56 km | 54.67 P. | B | ||||
| 18 | 13.04.09 11:27 | ITMuanda | PT | 44.77 km | 53.72 P. | Bsingle | ||||
| 19 | 02.05.08 11:03 | PT | 44.33 km | 53.20 P. | Bsingle | |||||
| 20 | 23.03.12 12:50 | ITMuanda | FT | 37.76 km | 52.86 P. | B | ||||
| 21 | 03.05.09 10:46 | ITmuanda | VP | 52.67 km | 52.67 P. | B | ||||
| 22 | 25.04.13 11:09 | ITMuanda | PT | 43.52 km | 52.22 P. | Bsingle | ||||
| 23 | 21.07.12 11:26 | ITMuanda | FT | 37.01 km | 51.81 P. | B | ||||
| 24 | 20.05.07 11:59 | VP | 50.57 km | 50.57 P. | Csingle | |||||
| 25 | 11.05.13 12:41 | ITMuanda | PT | 40.34 km | 48.41 P. | Bsingle | ||||
| 26 | 05.09.09 12:36 | PT | 40.28 km | 48.34 P. | Bsingle | |||||
| 27 | 20.03.12 11:02 | ITMuanda | FT | 34.46 km | 48.24 P. | B | ||||
| 28 | 18.08.12 11:13 | ITMuanda | PT | 40.15 km | 48.18 P. | B | ||||
| 29 | 09.10.11 11:23 | ITMuanda | PT | 39.79 km | 47.75 P. | Ttandem | ||||
| 30 | 18.05.10 12:05 | ITMuanda | VP | 47.18 km | 47.18 P. | Bsingle | ||||
| 31 | 11.05.13 12:43 | ITMuanda | PT | 39.29 km | 47.15 P. | Bsingle | ||||
| 32 | 27.04.12 11:58 | ITMuanda | PT | 39.23 km | 47.08 P. | B | ||||
| 33 | 15.07.12 10:58 | ITMuanda | PT | 38.85 km | 46.62 P. | B | ||||
| 34 | 06.09.09 10:25 | ITmuanda | FT | 33.24 km | 46.54 P. | B | ||||
| 35 | 17.04.11 13:00 | ITMuanda | FT | 33.19 km | 46.47 P. | B | ||||
| 36 | 14.08.12 11:24 | ITMuanda | FT | 32.96 km | 46.14 P. | B | ||||
| 37 | 03.05.09 10:49 | ITmuanda | VP | 45.72 km | 45.72 P. | B | ||||
| 38 | 15.07.12 11:57 | ITMuanda | PT | 37.93 km | 45.52 P. | B | ||||
| 39 | 15.07.12 10:57 | ITMuanda | PT | 37.82 km | 45.38 P. | B | ||||
| 40 | 22.03.08 11:52 | ITmuanda | VP | 44.29 km | 44.29 P. | B | ||||
| 41 | 04.04.08 11:47 | ITbiella | PT | 36.75 km | 44.10 P. | Csingle | ||||
| 42 | 05.09.09 12:34 | ITMuanda | VP | 43.70 km | 43.69 P. | Bsingle | ||||
| 43 | 23.03.12 12:50 | ITMuanda | PT | 36.06 km | 43.27 P. | B | ||||
| 44 | 08.08.10 11:42 | ITMuanda | FT | 30.86 km | 43.20 P. | B | ||||
| 45 | 17.04.11 12:13 | ITMuanda | PT | 35.90 km | 43.08 P. | B | ||||
| 46 | 13.04.13 11:14 | ITMuanda | FT | 30.29 km | 42.41 P. | B | ||||
| 47 | 10.05.12 12:55 | ITMuanda | PT | 34.05 km | 40.86 P. | B | ||||
| 48 | 11.08.11 12:11 | ITMuanda | FT | 28.83 km | 40.36 P. | B | ||||
| 49 | 15.07.12 12:05 | ITMuanda | PT | 32.86 km | 39.43 P. | B | ||||
| 50 | 22.06.08 12:04 | VP | 38.78 km | 38.78 P. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)