Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.05.09 10:07 | VP | 111.71 km | 111.71 P. | Csingle | |||||
| 2 | 16.03.13 11:18 | PT | 90.64 km | 108.77 P. | B | |||||
| 3 | 21.04.11 11:30 | PT | 89.87 km | 107.84 P. | B | |||||
| 4 | 25.04.13 10:39 | VP | 99.64 km | 99.64 P. | B | |||||
| 5 | 01.05.09 11:10 | PT | 81.59 km | 97.91 P. | Bsingle | |||||
| 6 | 01.05.09 11:46 | PT | 78.68 km | 94.42 P. | C | |||||
| 7 | 07.08.12 11:01 | PT | 70.88 km | 85.06 P. | B | |||||
| 8 | 08.08.12 10:49 | PT | 69.79 km | 83.75 P. | B | |||||
| 9 | 16.03.13 11:33 | PT | 69.38 km | 83.26 P. | Bsingle | |||||
| 10 | 21.04.11 13:27 | PT | 69.34 km | 83.21 P. | B | |||||
| 11 | 10.08.12 11:01 | VP | 81.57 km | 81.57 P. | B | |||||
| 12 | 01.05.09 11:51 | PT | 67.58 km | 81.10 P. | Bsingle | |||||
| 13 | 26.02.12 12:21 | PT | 64.11 km | 76.93 P. | B | |||||
| 14 | 25.04.13 10:47 | PT | 63.87 km | 76.64 P. | Bsingle | |||||
| 15 | 29.07.12 11:07 | PT | 62.90 km | 75.48 P. | B | |||||
| 16 | 22.04.11 10:57 | FT | 53.66 km | 75.12 P. | B | |||||
| 17 | 01.04.12 11:13 | VP | 73.57 km | 73.56 P. | B | |||||
| 18 | 14.04.13 11:25 | PT | 59.13 km | 70.96 P. | Bsingle | |||||
| 19 | 14.04.13 11:42 | PT | 58.74 km | 70.49 P. | A | |||||
| 20 | 24.03.12 11:40 | VP | 69.65 km | 69.65 P. | B | |||||
| 21 | 29.05.11 09:47 | PT | 57.66 km | 69.19 P. | B | |||||
| 22 | 24.03.12 12:00 | PT | 57.16 km | 68.59 P. | Bsingle | |||||
| 23 | 25.04.13 11:32 | PT | 57.11 km | 68.53 P. | Bsingle | |||||
| 24 | 07.08.12 11:06 | FT | 48.87 km | 68.42 P. | B | |||||
| 25 | 25.04.13 11:20 | PT | 55.89 km | 67.07 P. | Bsingle | |||||
| 26 | 22.05.10 10:55 | PT | 54.96 km | 65.95 P. | B | |||||
| 27 | 16.03.13 11:38 | PT | 54.90 km | 65.88 P. | B | |||||
| 28 | 29.05.11 09:51 | PT | 53.92 km | 64.70 P. | B | |||||
| 29 | 14.05.13 10:19 | PT | 52.52 km | 63.02 P. | B | |||||
| 30 | 19.04.11 10:53 | VP | 62.86 km | 62.86 P. | B | |||||
| 31 | 29.07.12 12:12 | PT | 51.75 km | 62.10 P. | B | |||||
| 32 | 22.03.12 12:22 | PT | 51.29 km | 61.55 P. | Bsingle | |||||
| 33 | 22.04.11 10:58 | PT | 50.11 km | 60.13 P. | B | |||||
| 34 | 22.03.12 10:47 | VP | 59.56 km | 59.56 P. | B | |||||
| 35 | 01.05.09 11:29 | PT | 49.50 km | 59.40 P. | B | |||||
| 36 | 22.04.11 12:57 | PT | 48.69 km | 58.43 P. | B | |||||
| 37 | 22.04.11 10:58 | PT | 47.99 km | 57.59 P. | B | |||||
| 38 | 24.03.12 11:37 | PT | 47.19 km | 56.63 P. | B | |||||
| 39 | 08.08.12 10:49 | PT | 46.84 km | 56.21 P. | B | |||||
| 40 | 12.08.07 10:42 | PT | 46.20 km | 55.43 P. | B | |||||
| 41 | 27.06.12 10:33 | PT | 46.14 km | 55.37 P. | B | |||||
| 42 | 24.03.12 11:41 | PT | 45.64 km | 0.00 P. | B | |||||
| 43 | 24.03.12 11:41 | PT | 45.64 km | 54.77 P. | B | |||||
| 44 | 27.06.12 11:34 | PT | 45.62 km | 54.74 P. | B | |||||
| 45 | 22.05.09 11:27 | PT | 44.90 km | 53.88 P. | Bsingle | |||||
| 46 | 09.08.12 11:13 | PT | 44.07 km | 52.88 P. | B | |||||
| 47 | 22.05.11 09:10 | VP | 52.05 km | 52.04 P. | B | |||||
| 48 | 01.05.09 11:45 | PT | 43.26 km | 51.91 P. | B | |||||
| 49 | 17.04.13 11:16 | VP | 51.24 km | 51.24 P. | B | |||||
| 50 | 18.07.10 11:42 | FT | 36.25 km | 50.75 P. | B | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)