Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.09 09:07 | VP | 218.68 km | 218.68 P. | C | |||||
| 2 | 28.06.11 08:35 | PT | 175.07 km | 210.08 P. | Csingle | |||||
| 3 | 08.05.13 09:15 | PT | 158.74 km | 190.49 P. | Bsingle | |||||
| 4 | 19.05.11 08:38 | PT | 137.65 km | 165.18 P. | Csingle | |||||
| 5 | 22.04.07 09:40 | FT | 114.00 km | 159.60 P. | C | |||||
| 6 | 25.05.09 09:13 | PT | 128.93 km | 154.72 P. | C | |||||
| 7 | 22.04.07 09:42 | PT | 111.35 km | 133.61 P. | C | |||||
| 8 | 24.04.10 09:40 | PT | 108.09 km | 129.71 P. | C | |||||
| 9 | 29.05.11 09:27 | PT | 104.78 km | 125.74 P. | B | |||||
| 10 | 21.04.07 09:29 | FT | 82.31 km | 115.23 P. | C | |||||
| 11 | 09.09.12 10:44 | PT | 84.34 km | 101.21 P. | B | |||||
| 12 | 22.04.07 10:18 | CHPilatus | FT | 67.07 km | 93.90 P. | A | ||||
| 13 | 15.08.12 09:32 | FT | 63.37 km | 88.70 P. | B | |||||
| 14 | 21.08.12 12:35 | VP | 79.34 km | 79.34 P. | Csingle | |||||
| 15 | 06.06.10 08:26 | VP | 77.30 km | 77.30 P. | B | |||||
| 16 | 20.05.07 10:50 | CHPilatus | FT | 52.84 km | 73.98 P. | Csingle | ||||
| 17 | 07.04.07 10:39 | PT | 60.83 km | 73.00 P. | B | |||||
| 18 | 31.07.10 09:07 | PT | 58.56 km | 70.27 P. | B | |||||
| 19 | 03.05.12 10:02 | VP | 63.59 km | 63.59 P. | Csingle | |||||
| 20 | 22.08.12 11:49 | VP | 61.62 km | 61.62 P. | Csingle | |||||
| 21 | 24.09.11 10:47 | VP | 59.84 km | 59.84 P. | B | |||||
| 22 | 08.05.13 10:36 | VP | 59.28 km | 59.27 P. | A | |||||
| 23 | 24.05.10 08:59 | VP | 56.10 km | 56.10 P. | B | |||||
| 24 | 24.05.09 13:55 | CHPILATUS | PT | 45.90 km | 55.08 P. | B | ||||
| 25 | 24.05.09 13:31 | CHPilatus | VP | 54.22 km | 54.22 P. | Asingle | ||||
| 26 | 30.05.12 14:33 | VP | 49.51 km | 49.51 P. | Ttandem | |||||
| 27 | 30.03.12 13:34 | VP | 48.09 km | 48.09 P. | Csingle | |||||
| 28 | 13.08.12 12:54 | PT | 38.55 km | 46.26 P. | Csingle | |||||
| 29 | 24.05.09 13:36 | CHPilatus | VP | 46.20 km | 46.20 P. | A | ||||
| 30 | 07.04.07 10:29 | VP | 44.82 km | 44.82 P. | C | |||||
| 31 | 25.07.12 11:52 | VP | 43.28 km | 43.28 P. | Asingle | |||||
| 32 | 10.03.13 11:21 | VP | 42.57 km | 42.57 P. | Csingle | |||||
| 33 | 28.05.12 10:21 | VP | 42.10 km | 42.10 P. | A | |||||
| 34 | 30.05.12 11:14 | VP | 41.56 km | 41.56 P. | A | |||||
| 35 | 24.08.09 11:35 | CHpilatus | PT | 32.39 km | 38.87 P. | C | ||||
| 36 | 04.08.12 10:28 | PT | 30.90 km | 37.08 P. | Csingle | |||||
| 37 | 29.07.11 13:34 | VP | 36.00 km | 35.99 P. | Ttandem | |||||
| 38 | 06.07.11 10:01 | PT | 29.71 km | 35.65 P. | B | |||||
| 39 | 05.07.12 09:17 | VP | 32.99 km | 32.98 P. | Csingle | |||||
| 40 | 06.06.10 08:39 | VP | 32.59 km | 32.59 P. | Bsingle | |||||
| 41 | 05.07.12 09:14 | PT | 25.63 km | 30.76 P. | Csingle | |||||
| 42 | 09.03.13 11:58 | VP | 30.64 km | 30.64 P. | Csingle | |||||
| 43 | 09.05.11 10:03 | VP | 29.74 km | 29.74 P. | B | |||||
| 44 | 23.06.12 12:24 | PT | 24.26 km | 29.11 P. | T | |||||
| 45 | 14.06.12 12:29 | VP | 28.95 km | 28.95 P. | Asingle | |||||
| 46 | 10.05.11 09:54 | VP | 28.88 km | 28.88 P. | Asingle | |||||
| 47 | 28.06.12 10:38 | PT | 23.73 km | 28.48 P. | Asingle | |||||
| 48 | 27.06.12 15:41 | PT | 23.54 km | 28.25 P. | B | |||||
| 49 | 10.09.11 11:49 | VP | 27.82 km | 27.82 P. | B | |||||
| 50 | 13.08.12 11:18 | FT | 19.34 km | 27.08 P. | Csingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)