Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.08 09:17 | FT | 131.46 km | 184.03 P. | B | |||||
| 2 | 08.05.08 09:38 | FT | 130.99 km | 183.37 P. | A | |||||
| 3 | 20.05.09 09:23 | CHGummen | FT | 130.19 km | 182.27 P. | B | ||||
| 4 | 04.05.12 08:53 | CHGummen | VP | 174.41 km | 174.41 P. | B | ||||
| 5 | 20.05.09 09:39 | CHgummen | VP | 173.28 km | 173.28 P. | C | ||||
| 6 | 14.04.09 09:35 | PT | 142.28 km | 170.74 P. | B | |||||
| 7 | 04.05.12 08:53 | CHGummen | VP | 152.04 km | 152.04 P. | B | ||||
| 8 | 20.05.09 09:40 | CHGummen | VP | 150.57 km | 150.57 P. | A | ||||
| 9 | 07.05.08 09:47 | CHGummen | PT | 119.83 km | 143.80 P. | B | ||||
| 10 | 20.05.09 09:42 | CHGummen | VP | 140.83 km | 140.83 P. | B | ||||
| 11 | 14.04.09 10:36 | VP | 139.86 km | 139.86 P. | B | |||||
| 12 | 17.04.11 09:38 | CHGummen | PT | 114.83 km | 137.80 P. | B | ||||
| 13 | 22.04.07 09:51 | PT | 113.57 km | 136.28 P. | Csingle | |||||
| 14 | 26.05.12 11:35 | CHEggli | PT | 110.06 km | 132.07 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 15 | 03.05.09 10:11 | CHBüelen | PT | 109.73 km | 131.68 P. | B | ||||
| 16 | 26.05.12 11:13 | CHEggli | PT | 108.15 km | 129.78 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 22.06.08 10:28 | CHGummen | PT | 108.04 km | 129.65 P. | Bsingle | ||||
| 18 | 26.05.12 11:01 | PT | 107.70 km | 129.24 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 11.05.12 09:09 | CHGummen | PT | 106.88 km | 128.26 P. | Csingle | ||||
| 20 | 26.05.12 11:00 | CHEggli | PT | 106.77 km | 128.12 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 21 | 26.05.12 11:48 | CHEggli | PT | 106.68 km | 128.02 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 22 | 26.05.12 11:10 | CHEgli | PT | 106.67 km | 128.00 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 23 | 26.05.12 11:23 | CHEggli | PT | 106.67 km | 128.00 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 24 | 26.05.12 11:30 | CHEgg | PT | 106.26 km | 127.51 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 25 | 26.05.12 11:58 | CHEggli | PT | 106.15 km | 127.38 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 26.05.12 11:48 | CHJürg Ris | CHEggli | PT | 105.41 km | 126.49 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 27 | 26.05.12 11:15 | CHEggli | PT | 105.17 km | 126.20 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 28 | 26.05.12 12:23 | CHEggli | PT | 105.05 km | 126.06 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 29 | 25.03.11 10:45 | CHGummen | FT | 89.84 km | 125.78 P. | Csingle | ||||
| 30 | 26.05.12 11:12 | CHGummen | PT | 104.51 km | 125.41 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 31 | 20.05.09 10:09 | CHGummen | VP | 124.75 km | 124.75 P. | B | ||||
| 32 | 03.05.09 10:13 | PT | 103.39 km | 124.07 P. | B | |||||
| 33 | 26.05.12 11:06 | CHEggli | PT | 103.35 km | 124.02 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 34 | 24.05.10 10:03 | CHGummen | PT | 103.26 km | 123.90 P. | B | ||||
| 35 | 26.04.08 10:12 | CHBüelen | PT | 102.76 km | 123.31 P. | B | ||||
| 36 | 03.05.09 10:20 | CHGummen | PT | 102.60 km | 123.12 P. | A | ||||
| 37 | 25.03.11 10:32 | CHGummen | PT | 100.43 km | 120.52 P. | B | ||||
| 38 | 10.05.08 09:57 | CHGummen | PT | 99.98 km | 119.98 P. | Csingle | ||||
| 39 | 04.05.12 10:32 | CHGummen | VP | 119.46 km | 119.46 P. | B | ||||
| 40 | 17.04.11 10:03 | CHGummen | PT | 98.61 km | 118.33 P. | B | ||||
| 41 | 11.05.12 10:00 | CHGummen | VP | 115.76 km | 115.76 P. | Bsingle | ||||
| 42 | 11.05.12 09:56 | CHGummen | VP | 114.99 km | 114.99 P. | B | ||||
| 43 | 03.05.09 10:26 | PT | 95.81 km | 114.97 P. | B | |||||
| 44 | 13.04.09 11:29 | PT | 90.15 km | 108.18 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 45 | 26.05.12 12:06 | CHGummen | PT | 88.54 km | 106.25 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 03.05.09 10:13 | PT | 88.29 km | 105.95 P. | A | |||||
| 47 | 14.04.09 10:41 | CHGummen | VP | 105.84 km | 105.84 P. | B | ||||
| 48 | 04.05.12 08:53 | CHGummen | VP | 105.23 km | 105.23 P. | A | ||||
| 49 | 19.04.11 10:33 | CHBüelen | PT | 86.39 km | 103.67 P. | B | ||||
| 50 | 10.05.08 10:12 | CHGummen | PT | 85.32 km | 102.38 P. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)