Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.13 09:39 | PT | 208.95 km | 250.74 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 2 | 25.04.10 09:55 | PT | 176.61 km | 211.93 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 03.05.09 10:56 | CHHaldi | PT | 157.79 km | 189.35 P. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 4 | 22.04.07 10:11 | VP | 168.39 km | 168.39 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 5 | 22.04.07 10:11 | VP | 168.39 km | 168.39 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 6 | 28.06.11 09:47 | VP | 167.36 km | 167.36 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 7 | 29.04.10 10:05 | PT | 138.80 km | 166.56 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 8 | 22.04.07 10:27 | VP | 161.81 km | 161.81 P. | C | |||||
| 9 | 22.04.07 10:28 | CHAndre Bussmann | VP | 161.66 km | 161.66 P. | B | ||||
| 10 | 09.05.08 11:10 | CHHaldi | PT | 131.70 km | 158.04 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 09.05.08 10:58 | PT | 131.17 km | 157.40 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 12 | 09.05.08 10:41 | PT | 131.05 km | 157.26 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 13 | 29.04.10 10:24 | PT | 131.01 km | 157.21 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 14 | 09.05.08 11:21 | PT | 130.86 km | 157.03 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 15 | 09.05.08 10:56 | PT | 130.82 km | 156.98 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 16 | 09.05.08 10:46 | PT | 130.71 km | 156.85 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 17 | 09.05.08 10:40 | PT | 130.31 km | 156.37 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 18 | 09.05.08 10:50 | PT | 130.22 km | 156.26 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 19 | 09.05.08 11:02 | PT | 130.04 km | 156.05 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 20 | 09.05.08 10:50 | PT | 129.92 km | 155.90 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 21 | 09.05.08 11:03 | PT | 129.72 km | 155.66 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 22 | 24.05.10 09:28 | PT | 126.93 km | 152.32 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 23 | 08.05.08 11:10 | PT | 126.79 km | 152.15 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 24 | 08.05.08 10:49 | PT | 126.23 km | 151.48 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 25 | 19.05.07 10:33 | VP | 151.25 km | 151.25 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 26 | 08.05.08 11:21 | PT | 125.91 km | 151.09 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 27 | 14.04.09 10:59 | PT | 125.90 km | 151.08 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 28 | 08.05.08 11:36 | PT | 125.63 km | 150.76 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 29 | 08.05.08 11:17 | PT | 125.62 km | 150.74 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 30 | 08.05.08 11:07 | PT | 125.46 km | 150.55 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 31 | 08.05.08 11:28 | PT | 125.43 km | 150.52 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 32 | 08.05.08 11:05 | PT | 125.22 km | 150.26 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 33 | 08.05.08 11:35 | PT | 125.12 km | 150.14 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 34 | 07.06.13 09:40 | FT | 107.19 km | 150.07 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 35 | 08.05.08 11:32 | PT | 124.84 km | 149.81 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 36 | 08.05.08 11:08 | PT | 124.66 km | 149.59 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 37 | 08.05.08 10:55 | PT | 124.62 km | 149.54 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 38 | 08.05.08 11:12 | PT | 124.48 km | 149.38 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 39 | 22.06.08 10:32 | PT | 123.89 km | 148.67 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 40 | 22.04.07 10:07 | VP | 146.41 km | 146.41 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 41 | 09.05.08 11:01 | PT | 119.76 km | 143.71 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 42 | 20.08.09 11:56 | FT | 102.55 km | 143.56 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 43 | 10.05.08 11:08 | CHHaldi | PT | 119.21 km | 143.05 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 09.05.08 11:01 | PT | 118.57 km | 142.28 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 45 | 22.04.07 09:17 | VP | 142.14 km | 142.14 P. | Csingle | |||||
| 46 | 09.05.08 10:51 | PT | 118.19 km | 141.83 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
| 47 | 10.05.08 11:18 | PT | 118.02 km | 141.62 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 48 | 10.05.08 11:03 | CHHaldi | PT | 117.25 km | 140.70 P. | HGFAI-1 HG | ||||
| 49 | 09.05.08 10:59 | PT | 117.17 km | 140.60 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 50 | 25.04.13 10:33 | FT | 100.00 km | 140.00 P. | RW5FAI-5 RW | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)