Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.08 15:50 | VP | 34.39 km | 34.38 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 2 | 28.08.08 15:30 | VP | 32.44 km | 32.44 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 24.07.08 16:29 | VP | 30.30 km | 30.30 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 24.07.08 16:29 | VP | 30.30 km | 30.30 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 5 | 24.07.08 16:31 | VP | 29.27 km | 29.27 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 6 | 10.08.12 16:03 | VP | 21.69 km | 21.69 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 7 | 13.08.09 16:12 | VP | 15.18 km | 15.18 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 8 | 28.02.13 11:23 | FT | 10.76 km | 15.06 P. | Asingle | |||||
| 9 | 21.02.12 14:03 | VP | 13.87 km | 13.87 P. | B | |||||
| 10 | 18.08.12 09:43 | PT | 10.82 km | 12.98 P. | Asingle | |||||
| 11 | 09.01.09 13:53 | VP | 12.10 km | 12.10 P. | Bsingle | |||||
| 12 | 29.09.11 14:55 | VP | 12.05 km | 12.05 P. | HGFAI-1 HG | |||||
| 13 | 28.12.09 11:33 | VP | 11.50 km | 11.50 P. | A | |||||
| 14 | 12.08.09 10:43 | VP | 9.58 km | 9.58 P. | A | |||||
| 15 | 10.02.11 10:08 | VP | 8.42 km | 8.42 P. | Asingle | |||||
| 16 | 28.02.12 11:58 | VP | 8.14 km | 8.14 P. | Asingle | |||||
| 17 | 02.03.13 14:45 | VP | 6.48 km | 6.48 P. | A | |||||
| 18 | 31.07.12 09:46 | VP | 5.88 km | 5.88 P. | Asingle | |||||
| 19 | 27.07.12 09:45 | VP | 5.77 km | 5.77 P. | Asingle | |||||
| 20 | 12.01.13 14:04 | VP | 5.68 km | 5.68 P. | Asingle | |||||
| 21 | 16.10.11 11:47 | VP | 4.84 km | 4.84 P. | B | |||||
| 22 | 26.01.12 14:13 | VP | 4.38 km | 4.38 P. | Asingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)