Details zum Piloten : Christian Tinguely [WINGSPAN]
Switzerland
Gleiter: OZONE Mantra M4, ADVANCE Omega 8
www: http://wingspan.ch
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 19
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.11 12:02 | FT | 50.68 km | 70.95 P. | 16.22 | Bsingle | |||
| 2 | 30.09.11 10:38 | FT | 55.50 km | 77.70 P. | 19.27 | Bsingle | |||
| 3 | 14.08.11 09:17 | CHLai Alv | VP | 45.79 km | 45.79 P. | 17.33 | Bsingle | ||
| 4 | 13.08.11 09:37 | CHLai Alv | VP | 37.86 km | 37.86 P. | 24.12 | Bsingle | ||
| 5 | 12.08.11 09:57 | CHLai Alv | VP | 53.61 km | 53.61 P. | 21.50 | Bsingle | ||
| 6 | 11.08.11 10:48 | CHLai Alv | FT | 70.11 km | 98.15 P. | 16.41 | Bsingle | ||
| 7 | 01.08.11 10:25 | CHLai Alv | VP | 69.20 km | 69.20 P. | 21.07 | Bsingle | ||
| 8 | 31.07.11 09:59 | CHLai Alv | PT | 48.30 km | 57.96 P. | 17.82 | Bsingle | ||
| 9 | 11.07.11 10:22 | PT | 104.69 km | 125.63 P. | 23.87 | Bsingle | |||
| 10 | 03.07.11 12:09 | CHGurli | PT | 35.26 km | 42.31 P. | 15.50 | Bsingle | ||
| 11 | 12.06.11 09:01 | PT | 38.14 km | 45.77 P. | 20.34 | Bsingle | |||
| 12 | 21.05.11 09:15 | CHGurli | PT | 25.20 km | 30.24 P. | 15.83 | B | ||
| 13 | 07.05.11 10:51 | PT | 70.96 km | 85.15 P. | 18.81 | B | |||
| 14 | 01.05.11 11:44 | FRSalève | VP | 44.44 km | 44.44 P. | 19.56 | B | ||
| 15 | 30.04.11 11:30 | FRSalève | VP | 46.48 km | 46.48 P. | 15.73 | B | ||
| 16 | 21.04.11 12:03 | FT | 34.67 km | 48.54 P. | 16.53 | B | |||
| 17 | 10.04.11 11:04 | VP | 56.42 km | 56.42 P. | 16.96 | B | |||
| 18 | 09.04.11 11:51 | VP | 35.44 km | 35.44 P. | 22.43 | B | |||
| 19 | 02.04.11 10:02 | VP | 72.18 km | 72.18 P. | 19.15 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)