Details zum Piloten : Udo Egger [udo]
Austria
Gleiter: NOVA Mentor, NOVA Mentor 2, NOVA Factor, Faktor
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 66
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.05.11 09:45 | FT | 140.00 km | 196.00 P. | 24.07 | A | |||
| 2 | 19.05.11 10:09 | ATHensler | FT | 113.50 km | 158.90 P. | 17.70 | A | ||
| 3 | 17.04.11 09:46 | ATHensler | FT | 105.31 km | 147.43 P. | 17.12 | A | ||
| 4 | 05.05.11 10:27 | ATHensler | FT | 89.69 km | 125.57 P. | 16.12 | A | ||
| 5 | 02.04.11 11:25 | ATHensler | FT | 84.60 km | 118.44 P. | 18.15 | A | ||
| 6 | 02.07.11 09:55 | ATHensler | PT | 82.07 km | 98.48 P. | 19.96 | A | ||
| 7 | 11.04.11 11:29 | ATSchruns | PT | 69.93 km | 83.92 P. | 17.45 | A | ||
| 8 | 29.03.11 11:28 | ATHochjoch | PT | 69.89 km | 83.87 P. | 24.03 | A | ||
| 9 | 05.07.11 09:39 | ATHensler | FT | 68.84 km | 96.38 P. | 15.07 | A | ||
| 10 | 30.05.11 12:06 | ATHensler | PT | 66.45 km | 79.74 P. | 16.06 | A | ||
| 11 | 26.07.11 10:35 | ATHensler | VP | 65.89 km | 65.89 P. | 22.89 | A | ||
| 12 | 04.07.11 08:57 | ATGolm | VP | 58.07 km | 58.07 P. | 15.70 | A | ||
| 13 | 20.05.11 09:25 | ATHensler | VP | 57.03 km | 57.03 P. | 18.82 | A | ||
| 14 | 15.06.11 09:32 | ATHensler | PT | 56.05 km | 67.26 P. | 16.31 | A | ||
| 15 | 03.04.11 10:30 | ATHensler | FT | 55.76 km | 78.06 P. | 13.75 | A | ||
| 16 | 14.02.11 12:05 | ATHensler | FT | 55.22 km | 77.31 P. | 16.94 | A | ||
| 17 | 25.02.11 10:10 | ITBassano | PT | 54.05 km | 64.86 P. | 13.38 | A | ||
| 18 | 23.08.11 10:04 | FT | 49.24 km | 68.94 P. | 13.45 | B | |||
| 19 | 21.10.10 09:45 | ITBassano | PT | 48.01 km | 57.61 P. | 13.38 | B | ||
| 20 | 23.04.11 09:49 | ATHensler | FT | 44.05 km | 61.67 P. | 18.25 | A | ||
| 21 | 09.07.11 10:18 | ATHensler | VP | 41.08 km | 41.08 P. | 9.71 | A | ||
| 22 | 20.03.11 11:46 | ATHensler | VP | 40.14 km | 40.14 P. | 13.50 | A | ||
| 23 | 09.04.11 11:01 | ATHensler | PT | 40.05 km | 48.06 P. | 17.18 | A | ||
| 24 | 27.06.11 09:05 | ATGolm | VP | 39.41 km | 39.41 P. | 18.03 | A | ||
| 25 | 15.04.11 10:49 | ATHensler | PT | 39.13 km | 46.96 P. | 21.47 | A | ||
| 26 | 20.04.11 12:53 | ATBezau | VP | 38.76 km | 38.76 P. | 17.37 | A | ||
| 27 | 20.10.10 09:41 | ITBassano | FT | 35.85 km | 50.19 P. | 11.01 | Csingle | ||
| 28 | 05.04.11 11:50 | ATHensler | FT | 32.23 km | 45.12 P. | 12.68 | A | ||
| 29 | 06.07.11 12:20 | ATLudesch | VP | 31.65 km | 31.65 P. | 13.26 | A | ||
| 30 | 29.05.11 10:03 | ATHensler | FT | 31.00 km | 43.40 P. | 14.72 | A | ||
| 31 | 26.02.11 10:05 | ITBassano | PT | 30.71 km | 36.85 P. | 7.76 | A | ||
| 32 | 11.10.10 10:29 | ATGolm | VP | 30.23 km | 30.23 P. | 17.24 | A | ||
| 33 | 12.06.11 09:33 | ATHensler | FT | 29.10 km | 40.74 P. | 10.36 | A | ||
| 34 | 03.07.11 11:32 | ATHensler | FT | 28.41 km | 39.77 P. | 9.37 | A | ||
| 35 | 10.02.11 10:49 | ITBassano | VP | 27.17 km | 27.16 P. | 9.48 | A | ||
| 36 | 20.04.11 10:37 | ATHensler | VP | 26.35 km | 26.35 P. | 21.71 | A | ||
| 37 | 12.12.10 11:44 | ITBassano | VP | 26.13 km | 26.13 P. | 10.55 | A | ||
| 38 | 29.07.11 15:07 | ATStaufen | FT | 25.23 km | 35.32 P. | 9.76 | A | ||
| 39 | 22.10.10 10:34 | ITBassano | FT | 25.17 km | 35.24 P. | 7.90 | B | ||
| 40 | 30.04.11 09:58 | ATHensler | PT | 25.08 km | 30.10 P. | 13.76 | A | ||
| 41 | 25.04.11 09:43 | ATHensler | PT | 23.94 km | 28.73 P. | 10.69 | A | ||
| 42 | 08.10.10 12:02 | ITAhornach | FT | 23.56 km | 32.98 P. | 9.15 | A | ||
| 43 | 10.10.10 10:33 | ATGolm | VP | 22.79 km | 22.79 P. | 10.93 | A | ||
| 44 | 01.05.11 16:00 | ATFurx | VP | 22.54 km | 22.54 P. | 14.41 | A | ||
| 45 | 23.03.11 12:41 | ATHensler | PT | 22.23 km | 26.68 P. | 8.46 | A | ||
| 46 | 24.02.11 11:26 | ITBassano | VP | 21.86 km | 21.86 P. | 8.67 | A | ||
| 47 | 13.02.11 11:53 | ATHensler | VP | 21.13 km | 21.13 P. | 9.67 | A | ||
| 48 | 28.06.11 10:28 | ATHensler | PT | 19.76 km | 23.71 P. | 19.18 | A | ||
| 49 | 11.12.10 11:37 | ITBassano | PT | 19.66 km | 23.59 P. | 7.59 | A | ||
| 50 | 17.06.11 11:48 | ATHensler | VP | 18.77 km | 18.77 P. | 14.14 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)