Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.11 19:02 | USMonroe | VP | 129.33 km | 129.33 p. | Csingle | ||||
| 2 | 03.09.11 18:42 | VP | 103.24 km | 103.24 p. | Bsingle | |||||
| 3 | 24.07.11 18:59 | VP | 86.93 km | 86.93 p. | B | |||||
| 4 | 28.07.11 18:42 | VP | 84.73 km | 84.73 p. | A | |||||
| 5 | 28.07.11 18:00 | VP | 81.55 km | 81.55 p. | Csingle | |||||
| 6 | 28.07.11 18:06 | VP | 70.47 km | 70.47 p. | Csingle | |||||
| 7 | 28.07.11 18:16 | VP | 69.79 km | 69.79 p. | B | |||||
| 8 | 23.07.11 17:53 | VP | 61.99 km | 61.99 p. | B | |||||
| 9 | 24.07.11 19:26 | VP | 60.56 km | 60.56 p. | Csingle | |||||
| 10 | 28.07.11 17:48 | VP | 54.03 km | 54.03 p. | B | |||||
| 11 | 25.07.11 17:19 | VP | 45.76 km | 45.76 p. | B | |||||
| 12 | 08.09.09 19:52 | VP | 37.15 km | 37.15 p. | Bsingle | |||||
| 13 | 24.07.11 19:12 | VP | 37.06 km | 37.06 p. | Bsingle | |||||
| 14 | 28.07.11 18:24 | VP | 32.65 km | 32.65 p. | Bsingle | |||||
| 15 | 21.07.11 18:48 | VP | 28.30 km | 28.30 p. | Bsingle | |||||
| 16 | 25.07.11 18:56 | VP | 27.79 km | 27.79 p. | Bsingle | |||||
| 17 | 11.06.12 19:39 | USMonroe | VP | 22.36 km | 22.36 p. | B | ||||
| 18 | 27.10.08 23:24 | VP | 11.09 km | 11.09 p. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)