Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.11 11:28 | ESCenes | PT | 96.69 km | 116.03 p. | B | ||||
| 2 | 13.05.12 13:03 | ESCenes | VP | 63.84 km | 63.84 p. | B | ||||
| 3 | 13.05.12 12:56 | ESCenes | VP | 63.78 km | 63.78 p. | B | ||||
| 4 | 13.05.12 12:49 | ESCenes | VP | 63.62 km | 63.62 p. | B | ||||
| 5 | 13.05.12 12:50 | ESCenes | VP | 63.17 km | 63.17 p. | Bsingle | ||||
| 6 | 22.05.10 12:08 | ESCenes | FT | 40.39 km | 56.55 p. | A | ||||
| 7 | 05.07.11 15:33 | ESCenes | FT | 38.41 km | 53.77 p. | B | ||||
| 8 | 23.05.12 12:15 | ESCenes | PT | 43.75 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 9 | 16.05.10 12:41 | ESCenes | VP | 52.49 km | 52.49 p. | Bsingle | ||||
| 10 | 30.06.09 12:09 | FT | 36.46 km | 51.04 p. | Asingle | |||||
| 11 | 23.05.12 12:22 | ESCenes | PT | 37.78 km | 45.34 p. | Bsingle | ||||
| 12 | 10.04.11 13:44 | ESCenes | VP | 44.80 km | 44.80 p. | Csingle | ||||
| 13 | 10.04.11 12:51 | ESCenes | VP | 44.71 km | 44.71 p. | Bsingle | ||||
| 14 | 10.04.11 14:21 | ESCenes | VP | 44.47 km | 44.47 p. | B | ||||
| 15 | 10.04.11 13:55 | ESCenes | VP | 44.23 km | 44.23 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 02.10.05 14:57 | Alberto Salguero | PT | 35.97 km | 43.17 p. | B | ||||
| 17 | 11.08.06 16:15 | ESJoseMaria Cuenca | PT | 35.47 km | 42.57 p. | Bsingle | ||||
| 18 | 29.08.06 15:49 | Alberto Salguero | VP | 42.24 km | 42.24 p. | Bsingle | ||||
| 19 | 10.06.11 15:42 | ESCenes | FT | 30.03 km | 42.04 p. | B | ||||
| 20 | 15.10.11 13:46 | ESCenes | VP | 41.78 km | 41.77 p. | B | ||||
| 21 | 07.07.06 15:44 | Alberto Salguero | PT | 34.60 km | 41.52 p. | B | ||||
| 22 | 14.07.11 15:01 | ESCenes | FT | 29.63 km | 41.48 p. | B | ||||
| 23 | 10.07.10 16:30 | ESCenes | PT | 34.24 km | 41.09 p. | B | ||||
| 24 | 02.10.05 14:44 | Jorge Nose | PT | 34.14 km | 40.97 p. | Bsingle | ||||
| 25 | 11.08.06 16:17 | Alberto Salguero | PT | 33.83 km | 40.60 p. | Bsingle | ||||
| 26 | 29.08.06 15:41 | Jorge Nose | PT | 33.64 km | 40.36 p. | B | ||||
| 27 | 09.04.11 12:27 | ESCenes | VP | 40.03 km | 40.03 p. | Csingle | ||||
| 28 | 30.05.10 13:19 | ESCenes | VP | 39.94 km | 39.94 p. | Bsingle | ||||
| 29 | 09.04.11 12:30 | ESCenes | VP | 39.16 km | 39.16 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 30.05.10 13:15 | ESCenes | VP | 38.67 km | 38.67 p. | B | ||||
| 31 | 10.04.11 14:08 | ESCenes | VP | 38.08 km | 38.08 p. | B | ||||
| 32 | 30.05.10 13:34 | ESCenes | VP | 38.02 km | 38.02 p. | B | ||||
| 33 | 10.07.10 16:32 | ESCenes | PT | 31.66 km | 37.99 p. | A | ||||
| 34 | 30.05.10 13:08 | ESCenes | VP | 37.79 km | 37.79 p. | Bsingle | ||||
| 35 | 30.05.10 13:29 | ESCenes | VP | 37.73 km | 37.73 p. | B | ||||
| 36 | 13.08.06 12:34 | ESJoseMaria Cuenca | FT | 26.34 km | 36.87 p. | Bsingle | ||||
| 37 | 30.05.10 13:06 | ESCenes | FT | 25.99 km | 0.00 p. | A | ||||
| 38 | 26.06.06 16:17 | Alberto Salguero | FT | 25.77 km | 36.07 p. | B | ||||
| 39 | 12.09.05 15:01 | ESJoseMaria Cuenca | PT | 28.66 km | 34.39 p. | B | ||||
| 40 | 26.04.10 13:20 | FT | 24.20 km | 33.88 p. | Bsingle | |||||
| 41 | 30.05.10 13:15 | ESCenes | VP | 33.75 km | 33.75 p. | Csingle | ||||
| 42 | 29.04.06 14:19 | Alberto Salguero | PT | 27.48 km | 32.97 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 31.10.09 13:33 | PT | 27.46 km | 32.94 p. | B | |||||
| 44 | 30.05.10 13:40 | ESCenes | VP | 32.69 km | 32.69 p. | A | ||||
| 45 | 09.04.11 12:38 | ESCenes | FT | 23.16 km | 32.42 p. | B | ||||
| 46 | 09.04.11 14:31 | ESCenes | FT | 23.09 km | 32.33 p. | Bsingle | ||||
| 47 | 30.05.10 13:11 | ESCenes | FT | 22.95 km | 32.13 p. | B | ||||
| 48 | 13.02.08 13:25 | DEBurkhard Martens | FT | 22.68 km | 31.75 p. | Bsingle | ||||
| 49 | 30.06.06 16:33 | Alberto Salguero | PT | 26.39 km | 31.67 p. | Bsingle | ||||
| 50 | 29.05.10 13:19 | ESCenes | PT | 25.33 km | 30.38 p. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)