Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.07.11 12:15 | VP | 109.54 km | 109.54 p. | B | |||||
| 2 | 15.05.07 12:19 | VP | 103.91 km | 103.91 p. | C | |||||
| 3 | 15.05.07 12:37 | VP | 95.49 km | 95.49 p. | C | |||||
| 4 | 15.05.07 12:35 | VP | 91.02 km | 91.02 p. | B | |||||
| 5 | 17.05.07 13:25 | VP | 87.18 km | 87.18 p. | C | |||||
| 6 | 18.05.07 12:39 | PT | 67.95 km | 81.54 p. | C | |||||
| 7 | 18.05.07 12:34 | PT | 67.73 km | 81.28 p. | C | |||||
| 8 | 17.05.07 13:25 | VP | 80.90 km | 80.90 p. | B | |||||
| 9 | 25.07.10 12:41 | VP | 80.83 km | 80.83 p. | Bsingle | |||||
| 10 | 25.07.10 12:48 | VP | 80.62 km | 80.62 p. | B | |||||
| 11 | 25.07.10 12:49 | VP | 79.36 km | 79.36 p. | B | |||||
| 12 | 25.07.10 12:45 | VP | 77.76 km | 77.76 p. | B | |||||
| 13 | 18.05.07 11:57 | PT | 64.60 km | 77.52 p. | B | |||||
| 14 | 16.05.07 12:40 | VP | 76.52 km | 76.52 p. | C | |||||
| 15 | 16.05.07 12:30 | PTNuno Virgilio | VP | 74.75 km | 74.75 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 15.05.07 12:20 | VP | 74.55 km | 74.55 p. | B | |||||
| 17 | 23.05.12 12:10 | VP | 74.44 km | 74.44 p. | B | |||||
| 18 | 25.07.10 12:50 | VP | 69.70 km | 69.70 p. | A | |||||
| 19 | 26.06.12 12:15 | VP | 69.56 km | 69.56 p. | B | |||||
| 20 | 16.05.07 12:41 | VP | 68.01 km | 68.01 p. | B | |||||
| 21 | 15.05.07 12:14 | VP | 67.91 km | 67.91 p. | Bsingle | |||||
| 22 | 18.05.07 12:30 | PT | 55.18 km | 66.22 p. | B | |||||
| 23 | 17.05.07 13:31 | VP | 65.38 km | 65.38 p. | B | |||||
| 24 | 24.07.10 13:18 | VP | 62.53 km | 62.53 p. | B | |||||
| 25 | 15.05.07 12:34 | VP | 61.65 km | 61.65 p. | B | |||||
| 26 | 24.06.12 13:22 | VP | 61.59 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 27 | 26.06.12 12:22 | VP | 60.95 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 28 | 18.05.07 12:28 | PT | 48.70 km | 58.44 p. | B | |||||
| 29 | 08.05.11 12:53 | PT | 48.30 km | 57.96 p. | Csingle | |||||
| 30 | 14.05.07 14:44 | PTNuno Virgilio | VP | 56.58 km | 56.58 p. | Bsingle | ||||
| 31 | 18.05.07 12:08 | PT | 47.01 km | 56.41 p. | B | |||||
| 32 | 18.05.07 12:31 | PT | 46.56 km | 55.87 p. | B | |||||
| 33 | 15.05.07 11:56 | VP | 55.81 km | 55.81 p. | B | |||||
| 34 | 07.06.08 11:40 | VP | 55.77 km | 55.77 p. | A | |||||
| 35 | 15.05.07 12:40 | VP | 55.70 km | 55.70 p. | B | |||||
| 36 | 14.05.07 14:44 | VP | 55.52 km | 55.52 p. | C | |||||
| 37 | 18.05.07 12:30 | PT | 46.21 km | 55.45 p. | B | |||||
| 38 | 17.05.07 13:07 | VP | 55.40 km | 55.40 p. | B | |||||
| 39 | 15.05.07 12:30 | VP | 55.00 km | 55.00 p. | B | |||||
| 40 | 08.05.11 12:58 | PT | 45.03 km | 54.04 p. | Csingle | |||||
| 41 | 19.05.07 11:45 | VP | 53.97 km | 53.97 p. | B | |||||
| 42 | 30.06.12 12:34 | VP | 53.24 km | 53.24 p. | B | |||||
| 43 | 18.05.07 11:54 | PT | 44.11 km | 52.93 p. | Bsingle | |||||
| 44 | 19.05.07 13:01 | VP | 52.61 km | 52.61 p. | Bsingle | |||||
| 45 | 19.05.07 12:53 | VP | 52.60 km | 52.60 p. | B | |||||
| 46 | 19.05.07 12:46 | VP | 52.59 km | 52.59 p. | C | |||||
| 47 | 19.05.07 12:32 | VP | 52.21 km | 52.21 p. | B | |||||
| 48 | 19.05.07 12:53 | VP | 52.00 km | 52.00 p. | B | |||||
| 49 | 19.05.07 13:12 | VP | 51.94 km | 51.94 p. | B | |||||
| 50 | 24.07.10 13:41 | VP | 51.38 km | 51.38 p. | A | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)