Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.08.07 11:03 | ESArcones | VP | 255.60 km | 255.60 p. | C | ||||
| 2 | 31.07.11 11:03 | ESArcones | VP | 239.71 km | 239.71 p. | Csingle | ||||
| 3 | 03.06.10 11:22 | ESArcones | VP | 232.94 km | 232.94 p. | Csingle | ||||
| 4 | 18.07.10 11:55 | ESArcones | VP | 183.55 km | 183.55 p. | B | ||||
| 5 | 27.07.08 11:42 | ESArcones | VP | 178.68 km | 178.68 p. | C | ||||
| 6 | 25.07.07 12:05 | ESarcones | VP | 174.42 km | 174.42 p. | Csingle | ||||
| 7 | 27.07.08 12:57 | ESArcones | VP | 171.78 km | 171.78 p. | B | ||||
| 8 | 27.07.07 11:47 | ESARCONES | VP | 171.09 km | 171.09 p. | B | ||||
| 9 | 25.07.07 11:42 | ESArcones | VP | 170.17 km | 170.17 p. | B | ||||
| 10 | 27.07.07 12:00 | ESARCONES | VP | 166.21 km | 166.21 p. | C | ||||
| 11 | 21.07.07 10:56 | ESArcones | VP | 165.31 km | 165.30 p. | C | ||||
| 12 | 19.07.09 11:51 | ESArcones | VP | 160.97 km | 160.97 p. | B | ||||
| 13 | 27.07.07 11:32 | ESarcones | VP | 152.83 km | 152.83 p. | Csingle | ||||
| 14 | 25.07.07 11:47 | ESARCONES | VP | 150.89 km | 150.88 p. | B | ||||
| 15 | 03.08.07 12:41 | ESarcones | VP | 148.82 km | 148.82 p. | Csingle | ||||
| 16 | 31.07.11 11:01 | ESArcones | VP | 143.93 km | 143.93 p. | Bsingle | ||||
| 17 | 27.07.08 12:36 | ESArcones | VP | 133.53 km | 133.53 p. | Bsingle | ||||
| 18 | 19.07.10 12:06 | ESArcones | FT | 94.60 km | 132.44 p. | B | ||||
| 19 | 25.07.07 12:02 | ESArcones | VP | 131.88 km | 131.88 p. | B | ||||
| 20 | 30.07.11 10:43 | ESArcones | VP | 131.15 km | 131.15 p. | Bsingle | ||||
| 21 | 18.07.08 11:56 | ESarcones | VP | 130.55 km | 130.54 p. | B | ||||
| 22 | 18.07.08 11:51 | ESArcones | VP | 129.81 km | 129.81 p. | C | ||||
| 23 | 30.08.09 11:19 | ESarcones | FT | 92.55 km | 129.57 p. | Csingle | ||||
| 24 | 27.07.07 11:30 | ESArcones | VP | 128.36 km | 128.36 p. | B | ||||
| 25 | 27.07.07 11:29 | ESArcones | VP | 127.82 km | 127.82 p. | C | ||||
| 26 | 27.07.07 11:49 | ESarcones | VP | 124.86 km | 124.86 p. | B | ||||
| 27 | 26.08.12 12:51 | ESArcones | VP | 124.48 km | 124.48 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 30.07.11 11:42 | ESArcones | VP | 123.75 km | 123.75 p. | Bsingle | ||||
| 29 | 30.07.11 11:42 | ESArcones | VP | 123.75 km | 123.75 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 05.04.08 12:08 | ESArcones | PT | 100.99 km | 121.19 p. | C | ||||
| 31 | 20.06.08 11:41 | ESArcones | VP | 120.78 km | 120.78 p. | C | ||||
| 32 | 27.07.07 11:38 | ESArcones | VP | 119.34 km | 119.34 p. | Csingle | ||||
| 33 | 27.07.07 11:50 | ESArcones | VP | 118.41 km | 118.41 p. | B | ||||
| 34 | 26.07.07 11:51 | ESarcones | VP | 117.69 km | 117.69 p. | B | ||||
| 35 | 26.07.07 11:39 | ESArcones | VP | 116.34 km | 116.34 p. | B | ||||
| 36 | 26.07.07 11:56 | ESMarcos Rocha Cotrina | VP | 116.31 km | 116.31 p. | B | ||||
| 37 | 28.06.08 12:00 | ESarcones | PT | 96.21 km | 115.45 p. | Csingle | ||||
| 38 | 21.07.07 10:37 | ESArcones | VP | 114.80 km | 114.80 p. | B | ||||
| 39 | 26.07.07 11:40 | ESArcones | VP | 114.31 km | 114.31 p. | C | ||||
| 40 | 26.07.07 11:35 | ESArcones | VP | 114.09 km | 114.09 p. | B | ||||
| 41 | 28.07.07 11:52 | ESarcones | PT | 95.05 km | 114.06 p. | Csingle | ||||
| 42 | 28.07.07 11:58 | ESArcones | PT | 94.91 km | 113.89 p. | C | ||||
| 43 | 26.08.09 13:00 | ESarcones | FT | 81.27 km | 113.78 p. | Csingle | ||||
| 44 | 20.08.10 11:57 | ESArcones | FT | 81.15 km | 113.61 p. | Csingle | ||||
| 45 | 26.07.07 11:50 | ESArcones | VP | 113.45 km | 113.45 p. | B | ||||
| 46 | 28.07.07 11:59 | ESARCONES | PT | 94.49 km | 113.39 p. | C | ||||
| 47 | 26.07.07 11:33 | ESArcones | VP | 113.36 km | 113.36 p. | C | ||||
| 48 | 28.07.07 11:52 | ESArcones | PT | 94.42 km | 113.30 p. | Csingle | ||||
| 49 | 28.07.07 11:52 | ESArcones | PT | 94.42 km | 113.30 p. | Csingle | ||||
| 50 | 26.07.07 11:37 | ESarcones | VP | 113.22 km | 113.22 p. | Csingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)