Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.12 09:40 | BRQuixadá | VP | 470.39 km | 470.39 p. | Csingle | ||||
| 2 | 22.10.12 09:41 | BRQuixadá | VP | 469.28 km | 469.28 p. | Csingle | ||||
| 3 | 14.11.07 10:13 | BRQUIXADA | VP | 467.36 km | 467.36 p. | Csingle | ||||
| 4 | 14.11.07 10:18 | BRQUIXADA | VP | 466.79 km | 466.79 p. | Csingle | ||||
| 5 | 19.10.12 10:00 | BRQuixadá | VP | 443.54 km | 443.54 p. | Csingle | ||||
| 6 | 26.10.12 09:49 | BRQuixadá | VP | 428.46 km | 428.46 p. | Csingle | ||||
| 7 | 26.10.12 09:40 | BRQuixadá | VP | 428.26 km | 428.26 p. | Csingle | ||||
| 8 | 20.11.12 10:26 | BRQuixadá | VP | 425.91 km | 425.91 p. | B | ||||
| 9 | 22.10.07 10:04 | BRQuixada | VP | 420.39 km | 420.39 p. | Csingle | ||||
| 10 | 19.11.12 10:02 | BRQuixadá | VP | 413.22 km | 413.22 p. | Csingle | ||||
| 11 | 19.11.12 10:12 | BRQuixadá | VP | 412.50 km | 412.50 p. | Bsingle | ||||
| 12 | 27.10.07 09:53 | VP | 404.17 km | 404.17 p. | Csingle | |||||
| 13 | 15.10.07 10:25 | BRQuixada | VP | 403.07 km | 403.07 p. | Csingle | ||||
| 14 | 15.10.07 05:25 | AFZé Golinha | BRQuixadá | VP | 403.07 km | 403.07 p. | Bsingle | |||
| 15 | 18.11.05 09:10 | Diogo Pires | BRQuixadá | VP | 385.20 km | 385.20 p. | Bsingle | |||
| 16 | 08.11.07 11:26 | BRQuixadá | VP | 384.08 km | 384.08 p. | Csingle | ||||
| 17 | 27.11.09 12:52 | BRQuixadá | VP | 380.44 km | 380.44 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 18 | 27.11.09 09:53 | BReduardo oliveira | BRQuixadá | VP | 380.01 km | 380.01 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 10.11.12 09:44 | BRQuixadá | VP | 377.05 km | 377.05 p. | Csingle | ||||
| 20 | 17.11.12 11:22 | BRQuixadá | VP | 376.60 km | 376.60 p. | B | ||||
| 21 | 21.11.11 10:58 | BRQuixadá | VP | 375.93 km | 375.93 p. | Csingle | ||||
| 22 | 25.11.08 11:25 | BRQuixada | VP | 371.91 km | 371.91 p. | Csingle | ||||
| 23 | 16.11.12 10:33 | BRQuixadá | VP | 371.44 km | 371.44 p. | Csingle | ||||
| 24 | 28.11.08 06:38 | AFZé Golinha | BRQuixadá | VP | 369.91 km | 369.91 p. | Bsingle | |||
| 25 | 28.11.08 10:35 | BRQuixada | VP | 369.91 km | 369.91 p. | Csingle | ||||
| 26 | 16.11.12 10:40 | BRQuixadá | VP | 365.63 km | 365.63 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 08.11.12 09:41 | BRQuixadá | VP | 364.67 km | 364.67 p. | Csingle | ||||
| 28 | 08.11.12 09:41 | BRQuixadá | VP | 364.64 km | 364.64 p. | Csingle | ||||
| 29 | 27.10.07 10:01 | BRQuixada | VP | 363.00 km | 363.00 p. | B | ||||
| 30 | 25.11.09 09:24 | BRMarcelo Ferro | BRQuixadá | VP | 352.86 km | 352.86 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 31 | 25.11.09 12:23 | BRQuixadá | VP | 352.85 km | 352.85 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 32 | 15.11.11 11:08 | BRQuixadá | VP | 351.36 km | 351.35 p. | Csingle | ||||
| 33 | 19.11.12 10:34 | BRQuixadá | VP | 349.71 km | 349.71 p. | Bsingle | ||||
| 34 | 21.10.07 11:49 | BRQuixadá | VP | 346.47 km | 346.47 p. | B | ||||
| 35 | 21.10.08 06:52 | AFZé Golinha | BRQuixadá | VP | 346.43 km | 346.43 p. | Bsingle | |||
| 36 | 20.11.12 10:12 | BRQuixadá | VP | 345.60 km | 345.60 p. | Bsingle | ||||
| 37 | 27.11.09 10:00 | BRnull rodrigogerundo | BRQuixadá | VP | 344.09 km | 344.09 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 38 | 27.11.09 10:12 | BRErick Vils | BRQuixadá | VP | 342.65 km | 342.65 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 39 | 17.11.12 11:44 | BRQuixadá | VP | 334.02 km | 334.02 p. | B | ||||
| 40 | 23.11.09 12:27 | BRQuixadá | VP | 333.39 km | 333.39 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 41 | 23.11.09 09:28 | BRMarcelo Ferro | BRQuixadá | VP | 333.39 km | 333.39 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 42 | 23.11.12 10:59 | BRQuixadá | VP | 333.06 km | 333.06 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 23.11.12 10:45 | BRQuixadá | VP | 331.71 km | 331.71 p. | Csingle | ||||
| 44 | 21.11.11 10:59 | BRQuixadá | VP | 331.66 km | 331.66 p. | B | ||||
| 45 | 23.11.12 11:02 | BRQuixadá | VP | 331.34 km | 331.34 p. | Bsingle | ||||
| 46 | 23.11.09 09:24 | BRErick Vils | BRQuixadá | VP | 330.51 km | 330.51 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 47 | 14.11.09 09:17 | BRWashington Peruchi | BRQuixadá | VP | 330.46 km | 330.46 p. | Bsingle | |||
| 48 | 14.11.09 12:06 | BRQuixada | VP | 330.29 km | 330.29 p. | Csingle | ||||
| 49 | 23.11.09 09:25 | BRnull rodrigogerundo | BRQuixadá | VP | 329.93 km | 329.93 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 50 | 18.11.12 11:14 | BRQuixadá | VP | 329.84 km | 329.84 p. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)