Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.07 10:54 | DEGünter Porath | PT | 170.68 km | 204.82 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 19.04.07 10:31 | DEGünter Porath | PT | 151.77 km | 182.12 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 23.08.07 09:36 | DEGünter Porath | FT | 127.80 km | 178.92 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 23.08.08 10:56 | DEGünter Porath | PT | 145.86 km | 175.03 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 23.04.07 10:31 | DEGünter Porath | FT | 121.84 km | 170.58 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 29.08.09 13:56 | DEGünter Porath | FT | 104.90 km | 146.85 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 7 | 17.08.09 10:22 | DEGünter Porath | FT | 97.46 km | 136.44 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 8 | 02.05.06 12:59 | Larry Pino | VP | 127.56 km | 127.56 p. | B | ||||
| 9 | 25.06.06 11:06 | Larry Pino | VP | 125.13 km | 125.13 p. | B | ||||
| 10 | 07.08.10 11:04 | FT | 87.00 km | 121.80 p. | Bsingle | |||||
| 11 | 03.08.09 12:47 | DEGünter Porath | FT | 86.51 km | 121.12 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 30.08.09 11:16 | DEGünter Porath | VP | 119.48 km | 119.48 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 13 | 28.08.09 12:50 | DEGünter Porath | FT | 84.16 km | 117.82 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 14 | 13.08.07 10:51 | DEGünter Porath | PT | 96.94 km | 116.33 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 15 | 30.08.07 10:29 | DEGünter Porath | VP | 112.49 km | 112.49 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 16 | 16.08.09 09:45 | DEGünter Porath | FT | 76.11 km | 106.55 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 06.09.09 13:41 | DEGünter Porath | FT | 75.93 km | 106.31 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 18 | 25.08.08 12:08 | DEGünter Porath | FT | 72.36 km | 101.30 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 07.08.03 12:15 | ESMarcos Rocha Cotrina | VP | 100.97 km | 100.97 p. | B | ||||
| 20 | 10.09.09 10:55 | DEGünter Porath | FT | 71.89 km | 100.64 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 21 | 06.08.03 12:25 | ESMarcos Rocha Cotrina | VP | 96.36 km | 96.36 p. | B | ||||
| 22 | 07.09.08 11:26 | DEGünter Porath | FT | 68.34 km | 95.68 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 23 | 02.07.12 11:42 | FT | 67.22 km | 94.11 p. | B | |||||
| 24 | 02.07.12 11:54 | FT | 66.14 km | 92.60 p. | Bsingle | |||||
| 25 | 07.06.08 11:59 | FT | 65.98 km | 92.37 p. | C | |||||
| 26 | 05.08.09 12:25 | DEGünter Porath | VP | 89.99 km | 89.99 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 27 | 03.06.08 12:10 | FT | 63.83 km | 89.36 p. | C | |||||
| 28 | 03.06.08 11:46 | BROlympio Faissol | FT | 63.82 km | 89.35 p. | B | ||||
| 29 | 03.06.08 12:04 | FT | 63.57 km | 89.00 p. | B | |||||
| 30 | 31.08.08 11:07 | DEGünter Porath | FT | 63.24 km | 88.53 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 31 | 03.06.08 12:07 | FT | 62.91 km | 88.07 p. | C | |||||
| 32 | 03.06.08 12:00 | ILhagay lerman | FT | 62.42 km | 87.38 p. | |||||
| 33 | 02.07.12 11:40 | FT | 62.25 km | 87.15 p. | Bsingle | |||||
| 34 | 03.06.08 11:54 | FT | 61.92 km | 86.69 p. | B | |||||
| 35 | 01.04.12 12:15 | VP | 86.45 km | 86.45 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 36 | 30.03.12 13:10 | FT | 61.70 km | 86.38 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 37 | 04.06.08 12:08 | VP | 84.90 km | 84.90 p. | B | |||||
| 38 | 01.09.08 10:41 | DEGünter Porath | FT | 59.95 km | 83.92 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 39 | 04.06.08 12:10 | VP | 83.60 km | 83.60 p. | B | |||||
| 40 | 04.06.08 12:03 | VP | 83.33 km | 83.33 p. | C | |||||
| 41 | 08.04.09 12:44 | DEGünter Porath | FT | 59.50 km | 83.30 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 42 | 03.06.08 11:54 | FT | 59.42 km | 83.19 p. | Bsingle | |||||
| 43 | 03.06.08 12:04 | FT | 59.10 km | 82.73 p. | B | |||||
| 44 | 04.06.08 12:02 | VP | 82.15 km | 82.15 p. | B | |||||
| 45 | 04.06.08 12:10 | GBAndy Wallis | VP | 80.94 km | 80.94 p. | B | ||||
| 46 | 04.06.08 12:23 | GBMark Trigg | VP | 80.49 km | 80.49 p. | B | ||||
| 47 | 02.07.12 12:00 | FT | 57.49 km | 80.47 p. | Bsingle | |||||
| 48 | 04.06.08 12:03 | VP | 80.24 km | 80.24 p. | B | |||||
| 49 | 04.06.08 12:21 | VP | 80.00 km | 80.00 p. | B | |||||
| 50 | 04.06.08 12:09 | VP | 79.95 km | 79.95 p. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)