Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.12 09:37 | PT | 139.15 km | 166.98 p. | Csingle | |||||
| 2 | 20.08.09 09:49 | PT | 138.84 km | 166.61 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 3 | 18.08.09 11:01 | FT | 110.65 km | 154.91 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 4 | 18.08.09 11:02 | FT | 109.62 km | 153.47 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 5 | 20.08.09 09:53 | ITM. Caio | PT | 124.52 km | 149.42 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 22.06.12 09:58 | PT | 121.97 km | 146.36 p. | Bsingle | |||||
| 7 | 18.08.09 11:02 | ITM. Caio | FT | 99.11 km | 138.75 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 8 | 18.07.12 09:38 | PT | 107.67 km | 129.20 p. | Bsingle | |||||
| 9 | 02.04.11 10:11 | PT | 102.24 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 10 | 20.07.07 11:05 | ITCAIO | VP | 121.06 km | 121.06 p. | Csingle | ||||
| 11 | 11.05.12 10:28 | PT | 98.03 km | 117.64 p. | Bsingle | |||||
| 12 | 11.05.12 10:10 | PT | 96.43 km | 115.72 p. | Bsingle | |||||
| 13 | 11.05.12 10:11 | PT | 96.30 km | 115.56 p. | Bsingle | |||||
| 14 | 14.08.09 10:41 | PT | 96.11 km | 115.33 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 15 | 22.06.12 09:53 | FT | 82.18 km | 115.05 p. | Bsingle | |||||
| 16 | 11.05.12 10:10 | FT | 79.91 km | 111.87 p. | Bsingle | |||||
| 17 | 08.08.12 10:33 | FT | 79.37 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 18 | 22.08.11 09:41 | FT | 78.85 km | 110.39 p. | Bsingle | |||||
| 19 | 11.05.12 10:22 | PT | 91.95 km | 110.34 p. | Bsingle | |||||
| 20 | 13.08.09 09:43 | FT | 78.43 km | 109.80 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 21 | 02.04.11 10:21 | PT | 90.89 km | 109.07 p. | B | |||||
| 22 | 16.07.12 09:28 | VP | 108.28 km | 108.28 p. | Csingle | |||||
| 23 | 14.07.07 10:02 | FT | 76.66 km | 107.32 p. | Bsingle | |||||
| 24 | 18.07.12 10:33 | PT | 89.18 km | 107.02 p. | Bsingle | |||||
| 25 | 11.05.12 10:29 | FT | 74.64 km | 104.50 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 13.07.07 10:19 | FT | 72.31 km | 101.23 p. | Bsingle | |||||
| 27 | 14.04.13 10:32 | FT | 68.91 km | 96.47 p. | Bsingle | |||||
| 28 | 27.07.12 10:50 | PT | 78.96 km | 94.75 p. | Bsingle | |||||
| 29 | 18.08.09 09:39 | ITCaio | FT | 67.44 km | 94.42 p. | B | ||||
| 30 | 29.04.07 09:34 | FT | 66.71 km | 93.39 p. | Bsingle | |||||
| 31 | 02.04.11 10:20 | PT | 76.72 km | 92.06 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 17.08.08 09:57 | FT | 65.16 km | 91.22 p. | B | |||||
| 33 | 04.05.13 09:59 | VP | 91.20 km | 91.20 p. | Csingle | |||||
| 34 | 13.08.09 09:35 | FT | 64.54 km | 90.36 p. | Bsingle | |||||
| 35 | 13.07.07 10:23 | FT | 63.00 km | 88.19 p. | Bsingle | |||||
| 36 | 11.05.12 10:26 | FT | 62.86 km | 88.00 p. | Csingle | |||||
| 37 | 28.07.07 10:02 | ITcaio | FT | 62.83 km | 87.96 p. | Bsingle | ||||
| 38 | 01.08.07 10:26 | ITCAIO | FT | 62.83 km | 87.96 p. | Csingle | ||||
| 39 | 19.07.09 10:16 | FT | 62.78 km | 87.89 p. | B | |||||
| 40 | 07.05.11 08:52 | FT | 60.86 km | 85.20 p. | Bsingle | |||||
| 41 | 16.08.08 10:25 | VP | 84.52 km | 84.52 p. | Bsingle | |||||
| 42 | 28.03.12 10:24 | VP | 84.26 km | 84.25 p. | B | |||||
| 43 | 13.07.07 10:22 | FT | 60.08 km | 84.11 p. | Bsingle | |||||
| 44 | 31.07.11 08:54 | PT | 69.96 km | 83.95 p. | Bsingle | |||||
| 45 | 10.04.10 10:45 | VP | 83.44 km | 0.00 p. | Bsingle | |||||
| 46 | 19.08.09 09:44 | FT | 58.97 km | 82.56 p. | HGFAI-1 HG | |||||
| 47 | 29.04.07 09:48 | FT | 58.57 km | 82.00 p. | Bsingle | |||||
| 48 | 02.09.07 09:15 | FT | 58.54 km | 81.96 p. | B | |||||
| 49 | 16.08.08 10:22 | FT | 58.53 km | 81.94 p. | B | |||||
| 50 | 01.08.07 10:18 | ITcaio | FT | 58.18 km | 81.45 p. | C | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)