Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.07 12:47 | ATKlemens Jeller | VP | 56.42 km | 56.42 p. | Asingle | ||||
| 2 | 02.10.11 11:30 | ITTre Cime | VP | 54.06 km | 54.06 p. | Bsingle | ||||
| 3 | 04.10.11 11:33 | VP | 50.35 km | 50.35 p. | B | |||||
| 4 | 23.09.09 08:57 | VP | 46.81 km | 46.81 p. | B | |||||
| 5 | 23.09.09 09:51 | DEMichael Paul | PT | 37.36 km | 44.83 p. | Bsingle | ||||
| 6 | 23.09.09 10:34 | DEMarkus Kroiss | FT | 25.23 km | 35.32 p. | Bsingle | ||||
| 7 | 26.10.08 11:42 | VP | 33.84 km | 33.84 p. | C | |||||
| 8 | 03.10.11 11:19 | VP | 26.61 km | 26.61 p. | B | |||||
| 9 | 01.10.11 12:49 | VP | 24.48 km | 24.48 p. | B | |||||
| 10 | 11.10.08 12:11 | DEChristian Beer | VP | 22.09 km | 22.09 p. | Asingle | ||||
| 11 | 31.10.09 11:47 | ITToblach | VP | 20.34 km | 20.34 p. | Bsingle | ||||
| 12 | 12.10.08 13:25 | DEDaniel Heumann | FT | 14.51 km | 20.32 p. | Bsingle | ||||
| 13 | 08.09.09 12:10 | IT3 chime | VP | 19.58 km | 19.58 p. | B | ||||
| 14 | 05.10.09 12:05 | ATtill mayr | VP | 19.18 km | 19.18 p. | A | ||||
| 15 | 11.10.08 12:00 | DERoland Börschel | IT3 Zinnen | FT | 13.61 km | 19.05 p. | B | |||
| 16 | 01.10.11 13:11 | FT | 13.33 km | 18.66 p. | Bsingle | |||||
| 17 | 24.09.11 12:29 | FT | 13.22 km | 18.51 p. | Asingle | |||||
| 18 | 26.10.09 11:46 | ITMt.Piano | PT | 14.89 km | 17.87 p. | B | ||||
| 19 | 12.10.08 12:32 | DERoland Börschel | FT | 12.50 km | 17.50 p. | B | ||||
| 20 | 08.09.09 11:28 | PT | 13.83 km | 16.60 p. | B | |||||
| 21 | 08.09.09 11:50 | VP | 15.50 km | 15.50 p. | C | |||||
| 22 | 28.09.08 11:04 | DEHermann Klein | FT | 10.46 km | 14.65 p. | Asingle | ||||
| 23 | 12.10.08 12:30 | DEPeter Linsner | FT | 10.18 km | 14.25 p. | A | ||||
| 24 | 28.09.09 10:49 | DEKarsten Suckert | VP | 13.92 km | 13.92 p. | A | ||||
| 25 | 11.10.08 13:11 | DEDaniel Heumann | IT3 Zinnen | VP | 12.50 km | 12.50 p. | Bsingle | |||
| 26 | 11.10.08 12:19 | DEGeorg Lenser | VP | 12.17 km | 12.17 p. | B | ||||
| 27 | 03.10.07 13:04 | DEPeter Linsner | IT3 Zinnen | VP | 11.14 km | 11.14 p. | A | |||
| 28 | 06.10.09 12:27 | DEKarsten Suckert | VP | 9.60 km | 9.60 p. | A | ||||
| 29 | 11.10.08 12:33 | DEWilhelm Schaeper | IT3 Zinnen | FT | 6.81 km | 9.53 p. | A | |||
| 30 | 12.10.08 12:41 | DEBernd Schwarz | VP | 9.38 km | 9.38 p. | A | ||||
| 31 | 11.10.10 08:24 | FT | 6.63 km | 9.28 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 15.10.07 13:44 | DEAndreas Sprick-Schütte | PT | 7.60 km | 9.12 p. | B | ||||
| 33 | 11.10.08 12:28 | DEPeter Linsner | IT3 Zinnen | VP | 8.80 km | 8.80 p. | A | |||
| 34 | 28.09.09 10:17 | DEHelge Fischer | PT | 6.95 km | 8.33 p. | A | ||||
| 35 | 11.10.08 12:11 | DEBernd Schwarz | PT | 6.87 km | 8.24 p. | A | ||||
| 36 | 15.10.07 13:49 | DEAdelhard Türling | VP | 8.08 km | 8.08 p. | Asingle | ||||
| 37 | 09.10.06 11:50 | VP | 7.37 km | 7.37 p. | Asingle | |||||
| 38 | 26.10.09 10:18 | VP | 7.09 km | 7.09 p. | B | |||||
| 39 | 30.09.09 14:44 | DEKarsten Suckert | VP | 6.95 km | 6.95 p. | A | ||||
| 40 | 22.08.10 11:02 | ITTre Cime | VP | 6.66 km | 6.66 p. | Bsingle | ||||
| 41 | 11.10.10 10:33 | PT | 5.40 km | 6.48 p. | Bsingle | |||||
| 42 | 12.10.08 12:26 | DEWilhelm Schaeper | VP | 5.51 km | 5.51 p. | A | ||||
| 43 | 07.10.09 12:25 | DEKarsten Suckert | VP | 4.76 km | 4.76 p. | A | ||||
| 44 | 12.10.08 11:37 | DEDaniel Heumann | VP | 3.87 km | 3.87 p. | Bsingle | ||||
| 45 | 07.10.09 12:13 | VP | 3.79 km | 3.79 p. | B | |||||
| 46 | 07.10.07 14:24 | FT | 2.55 km | 3.56 p. | Asingle | |||||
| 47 | 10.09.08 14:34 | VP | 3.47 km | 3.47 p. | B | |||||
| 48 | 05.10.09 12:20 | DEKarsten Suckert | VP | 3.29 km | 3.29 p. | A | ||||
| 49 | 15.09.11 12:11 | VP | 3.14 km | 3.14 p. | B | |||||
| 50 | 22.09.07 11:47 | DEHolger Daube | VP | 2.81 km | 2.81 p. | B | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)