Busqueda de vuelos global
| show | No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.12 11:17 | ITGubbio | FT | 121.85 km | 170.59 p. | Bsingle | ||||
| 2 | 21.08.12 11:02 | ITGubbio | VP | 125.13 km | 125.13 p. | Bsingle | ||||
| 3 | 21.08.12 11:01 | ITGubbio | VP | 124.68 km | 124.68 p. | Bsingle | ||||
| 4 | 04.09.10 11:30 | ITGubbio | PT | 75.59 km | 90.71 p. | B | ||||
| 5 | 22.08.12 12:16 | ITGubbio | PT | 67.72 km | 81.26 p. | Bsingle | ||||
| 6 | 22.08.12 11:51 | ITGubbio | PT | 65.79 km | 78.95 p. | Bsingle | ||||
| 7 | 02.08.12 11:31 | ITGubbio | PT | 62.38 km | 74.86 p. | Bsingle | ||||
| 8 | 02.08.12 12:40 | ITGubbio | FT | 53.42 km | 74.79 p. | Bsingle | ||||
| 9 | 22.08.12 11:48 | ITGubbio | PT | 60.84 km | 73.01 p. | Bsingle | ||||
| 10 | 15.08.12 10:57 | ITGubbio | PT | 57.48 km | 68.98 p. | Bsingle | ||||
| 11 | 04.05.13 13:20 | ITGubbio | VP | 66.53 km | 66.53 p. | B | ||||
| 12 | 15.08.12 12:06 | ITGubbio | PT | 53.90 km | 64.68 p. | A | ||||
| 13 | 22.08.12 11:49 | ITGubbio | PT | 52.52 km | 63.02 p. | Bsingle | ||||
| 14 | 15.09.11 13:27 | ITGubbio | VP | 59.02 km | 59.01 p. | B | ||||
| 15 | 02.09.10 12:43 | ITGubbio | VP | 57.62 km | 57.62 p. | Bsingle | ||||
| 16 | 15.08.09 10:56 | ITGubbio | VP | 57.06 km | 57.06 p. | A | ||||
| 17 | 15.08.12 10:42 | ITGubbio | VP | 56.45 km | 56.45 p. | Bsingle | ||||
| 18 | 28.07.10 12:22 | ITGubbio | VP | 56.36 km | 56.36 p. | Bsingle | ||||
| 19 | 16.07.10 12:30 | ITGubbio | PT | 46.64 km | 55.97 p. | Bsingle | ||||
| 20 | 14.08.11 11:41 | ITGubbio | FT | 38.94 km | 54.52 p. | Bsingle | ||||
| 21 | 10.08.10 12:51 | ITGubbio | VP | 54.31 km | 54.31 p. | B | ||||
| 22 | 03.04.11 14:44 | ITGubbio | VP | 54.27 km | 54.27 p. | Bsingle | ||||
| 23 | 13.08.11 11:38 | PT | 45.14 km | 54.17 p. | Bsingle | |||||
| 24 | 18.04.13 14:26 | ITGubbio | VP | 53.70 km | 53.70 p. | Asingle | ||||
| 25 | 14.08.11 11:41 | PT | 44.50 km | 53.39 p. | Bsingle | |||||
| 26 | 28.08.12 11:48 | ITGubbio | PT | 44.44 km | 53.33 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 28.08.12 11:47 | ITGubbio | PT | 43.91 km | 52.69 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 02.04.11 11:07 | ITGubbio | PT | 43.28 km | 51.94 p. | A | ||||
| 29 | 02.04.11 11:37 | PT | 43.19 km | 51.83 p. | Bsingle | |||||
| 30 | 15.08.12 11:06 | ITGubbio | VP | 48.95 km | 48.95 p. | Bsingle | ||||
| 31 | 29.08.11 12:30 | VP | 48.72 km | 48.72 p. | Bsingle | |||||
| 32 | 02.05.12 13:42 | ITGubbio | VP | 47.95 km | 47.95 p. | B | ||||
| 33 | 09.07.11 13:43 | ITGubbio | VP | 45.72 km | 45.72 p. | Bsingle | ||||
| 34 | 06.06.10 11:46 | ITGubbio | VP | 45.42 km | 45.42 p. | A | ||||
| 35 | 13.08.11 11:37 | ITGubbio | VP | 44.80 km | 44.80 p. | B | ||||
| 36 | 06.04.10 11:36 | ITGubbio | VP | 44.12 km | 44.12 p. | A | ||||
| 37 | 16.07.10 12:30 | VP | 43.66 km | 43.66 p. | A | |||||
| 38 | 06.06.10 12:55 | ITGubbio | VP | 43.64 km | 43.64 p. | Bsingle | ||||
| 39 | 18.04.13 14:35 | ITGubbio | FT | 30.85 km | 43.19 p. | Bsingle | ||||
| 40 | 29.08.11 12:30 | ITGubbio | VP | 42.54 km | 42.54 p. | B | ||||
| 41 | 15.08.12 10:56 | ITGubbio | VP | 42.50 km | 42.50 p. | Bsingle | ||||
| 42 | 01.06.10 13:03 | ITGubbio | VP | 41.07 km | 41.06 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 25.03.11 10:34 | ITGubbio | VP | 41.04 km | 41.04 p. | Bsingle | ||||
| 44 | 05.07.10 12:43 | ITGubbio | VP | 40.89 km | 40.88 p. | Bsingle | ||||
| 45 | 16.08.12 11:26 | ITGubbio | VP | 39.41 km | 39.41 p. | B | ||||
| 46 | 02.05.12 13:41 | ITGubbio | VP | 39.35 km | 39.35 p. | B | ||||
| 47 | 22.10.10 12:17 | ITGubbio | VP | 36.91 km | 36.91 p. | Bsingle | ||||
| 48 | 21.04.11 13:59 | ITGubbio | VP | 35.88 km | 35.88 p. | Bsingle | ||||
| 49 | 31.07.11 12:59 | ITGubbio | FT | 25.51 km | 35.71 p. | B | ||||
| 50 | 21.08.12 11:03 | ITGubbio | VP | 35.38 km | 35.38 p. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)